東邦システムサイエンス

1,309 +18 (+1.39%)
東邦システムサイエンスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2024/05/09 1,314 1,325 1,297 1,309 +18 +1.4% 13,800
2024/05/08 1,315 1,319 1,291 1,291 -37 -2.8% 10,100
2024/05/07 1,290 1,330 1,290 1,328 +38 +2.9% 19,600
2024/05/02 1,284 1,295 1,284 1,290 +1 +0.1% 7,500
2024/05/01 1,300 1,300 1,277 1,289 -11 -0.8% 15,900
2024/04/30 1,308 1,308 1,290 1,300 +29 +2.3% 26,100
2024/04/26 1,292 1,302 1,263 1,271 -17 -1.3% 94,100
2024/04/25 1,295 1,300 1,280 1,288 +3 +0.2% 14,900
2024/04/24 1,299 1,300 1,280 1,285 -4 -0.3% 19,200
2024/04/23 1,271 1,297 1,271 1,289 +24 +1.9% 23,600
2024/04/22 1,277 1,286 1,253 1,265 +4 +0.3% 23,100
2024/04/19 1,296 1,298 1,245 1,261 -37 -2.9% 31,100
2024/04/18 1,280 1,302 1,270 1,298 +29 +2.3% 19,500
2024/04/17 1,285 1,285 1,258 1,269 -15 -1.2% 18,000
2024/04/16 1,310 1,313 1,274 1,284 -26 -2% 19,700
2024/04/15 1,296 1,318 1,295 1,310 +15 +1.2% 16,600
2024/04/12 1,335 1,336 1,284 1,295 -31 -2.3% 30,600
2024/04/11 1,310 1,334 1,300 1,326 +17 +1.3% 31,300
2024/04/10 1,280 1,323 1,280 1,309 +29 +2.3% 28,200
2024/04/09 1,270 1,280 1,256 1,280 +10 +0.8% 20,000
2024/04/08 1,227 1,270 1,224 1,270 +51 +4.2% 33,300
2024/04/05 1,197 1,220 1,196 1,219 +23 +1.9% 26,100
2024/04/04 1,218 1,219 1,176 1,196 -23 -1.9% 48,900
2024/04/03 1,210 1,229 1,205 1,219 +6 +0.5% 19,900
2024/04/02 1,230 1,237 1,206 1,213 -15 -1.2% 25,100
2024/04/01 1,254 1,254 1,228 1,228 -5 -0.4% 22,900
2024/03/29 1,251 1,253 1,226 1,233 -18 -1.4% 29,200
2024/03/28 1,277 1,277 1,243 1,251 -32 -2.5% 28,600
2024/03/27 1,285 1,288 1,275 1,283 +7 +0.5% 17,400
2024/03/26 1,266 1,286 1,265 1,276 +10 +0.8% 13,400
2024/03/25 1,287 1,287 1,262 1,266 -23 -1.8% 23,200
2024/03/22 1,291 1,291 1,276 1,289 +8 +0.6% 9,000
2024/03/21 1,261 1,282 1,253 1,281 +25 +2% 23,800
2024/03/19 1,237 1,256 1,228 1,256 +21 +1.7% 18,700
2024/03/18 1,231 1,247 1,231 1,235 +7 +0.6% 17,800
2024/03/15 1,225 1,236 1,218 1,228 +2 +0.2% 15,200
2024/03/14 1,239 1,239 1,212 1,226 -3 -0.2% 12,000
2024/03/13 1,257 1,257 1,212 1,229 -13 -1% 39,200
2024/03/12 1,245 1,245 1,217 1,242 -5 -0.4% 24,500
2024/03/11 1,254 1,277 1,239 1,247 -37 -2.9% 43,700
2024/03/08 1,255 1,286 1,231 1,284 -1 -0.1% 26,900
2024/03/07 1,309 1,309 1,259 1,285 -13 -1% 28,800
2024/03/06 1,310 1,310 1,283 1,298 -12 -0.9% 19,900
2024/03/05 1,311 1,315 1,291 1,310 -1 -0.1% 24,800
2024/03/04 1,335 1,339 1,311 1,311 -7 -0.5% 17,700
2024/03/01 1,354 1,366 1,317 1,318 -27 -2% 16,700
2024/02/29 1,344 1,355 1,339 1,345 +1 +0.1% 19,900
2024/02/28 1,329 1,344 1,328 1,344 +14 +1.1% 15,800
2024/02/27 1,302 1,335 1,301 1,330 +32 +2.5% 21,600
2024/02/26 1,267 1,308 1,267 1,298 +32 +2.5% 28,700
1~ 50 件表示中 / 5481件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「東邦システム」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
東邦システム 130,900円 +6.8% +2.4% 3.06% 22.52倍 2.63倍
旧東邦生命系ソフト開発中堅。金融強い。日鉄ソリューションズと資本提携し製造業向け強化
IDHD 151,200円 +7.1% +4.9% 3.64% 14.49倍 2.12倍
独立系SIer。システムマネジメント軸にITサービス提供。鳥取県に一部本部機能持つ拠点
DIT 176,200円 +7.4% +21.4% 2.61% 15.19倍 4.12倍
独立系情報サービス会社。ソフトウェア開発の比重が9割超。金融、通信などに顧客企業多い
IMAGICAG 60,700円 +6.2% -3.8% 2.47% 12.20倍 0.74倍
映像制作軸に企画、放送、機器開発・販売等を展開。動画配信事業者向け映像制作サービスに注力
太田昭 213,000円 -8.3% +533.3% 3.52% 1.72倍 0.88倍
コンサルやシステム開発受託。会計システムに強み。情報セキュリティや医療向け事務代行も
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 38,073.98 -128.39
TOPIX 2,713.46 +7.03
グロース250 652.97 -1.92
NYダウ 39,056.39 +172.13
ナスダック総合 16,302.76 -29.80
ドル/円 155.59 +0.07
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ