キッセイ薬品工業

3,855 -10 (-0.26%)
キッセイ薬品工業の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2012/04/19 1,487 1,510 1,482 1,493 +3 +0.2% 100,700
2012/04/18 1,522 1,523 1,486 1,490 -31 -2% 118,900
2012/04/17 1,499 1,522 1,485 1,521 +14 +0.9% 70,100
2012/04/16 1,500 1,525 1,488 1,507 +9 +0.6% 64,300
2012/04/13 1,490 1,505 1,480 1,498 -6 -0.4% 120,000
2012/04/12 1,516 1,517 1,486 1,504 -21 -1.4% 99,800
2012/04/11 1,530 1,538 1,521 1,525 -24 -1.5% 54,400
2012/04/10 1,544 1,551 1,521 1,549 +3 +0.2% 66,400
2012/04/09 1,552 1,564 1,540 1,546 -12 -0.8% 40,900
2012/04/06 1,533 1,572 1,531 1,558 +3 +0.2% 82,000
2012/04/05 1,557 1,574 1,551 1,555 -12 -0.8% 48,300
2012/04/04 1,576 1,580 1,555 1,567 -13 -0.8% 69,000
2012/04/03 1,604 1,604 1,573 1,580 -33 -2% 87,900
2012/04/02 1,625 1,625 1,599 1,613 -8 -0.5% 130,900
2012/03/30 1,619 1,625 1,612 1,621 +14 +0.9% 149,600
2012/03/29 1,581 1,611 1,581 1,607 +22 +1.4% 130,100
2012/03/28 1,616 1,616 1,575 1,585 -31 -1.9% 143,300
2012/03/27 1,608 1,620 1,606 1,616 +30 +1.9% 116,900
2012/03/26 1,614 1,616 1,580 1,586 -23 -1.4% 116,100
2012/03/23 1,608 1,621 1,603 1,609 -11 -0.7% 108,000
2012/03/22 1,617 1,628 1,611 1,620 +12 +0.7% 84,800
2012/03/21 1,606 1,624 1,598 1,608 +2 +0.1% 105,800
2012/03/19 1,619 1,632 1,596 1,606 -18 -1.1% 125,500
2012/03/16 1,626 1,638 1,618 1,624 -2 -0.1% 60,200
2012/03/15 1,620 1,643 1,611 1,626 +16 +1% 93,500
2012/03/14 1,645 1,650 1,606 1,610 -23 -1.4% 128,200
2012/03/13 1,658 1,658 1,628 1,633 -29 -1.7% 100,200
2012/03/12 1,671 1,677 1,653 1,662 +2 +0.1% 73,700
2012/03/09 1,624 1,666 1,584 1,660 -4 -0.2% 148,300
2012/03/08 1,660 1,671 1,646 1,664 -4 -0.2% 46,100
2012/03/07 1,648 1,668 1,638 1,668 +4 +0.2% 68,300
2012/03/06 1,659 1,673 1,648 1,664 +15 +0.9% 58,100
2012/03/05 1,632 1,659 1,630 1,649 +15 +0.9% 84,500
2012/03/02 1,632 1,641 1,616 1,634 +22 +1.4% 63,500
2012/03/01 1,604 1,627 1,586 1,612 +29 +1.8% 98,400
2012/02/29 1,633 1,642 1,580 1,583 -35 -2.2% 112,600
2012/02/28 1,606 1,625 1,599 1,618 +26 +1.6% 67,300
2012/02/27 1,598 1,609 1,576 1,592 +1 +0.1% 142,300
2012/02/24 1,638 1,639 1,588 1,591 -37 -2.3% 101,100
2012/02/23 1,618 1,641 1,617 1,628 +22 +1.4% 83,700
2012/02/22 1,573 1,614 1,573 1,606 +36 +2.3% 90,500
2012/02/21 1,550 1,573 1,550 1,570 +18 +1.2% 40,300
2012/02/20 1,560 1,572 1,546 1,552 -14 -0.9% 47,700
2012/02/17 1,556 1,566 1,547 1,566 +28 +1.8% 59,800
2012/02/16 1,538 1,556 1,532 1,538 -14 -0.9% 85,300
2012/02/15 1,561 1,564 1,537 1,552 -8 -0.5% 99,100
2012/02/14 1,542 1,561 1,538 1,560 +19 +1.2% 64,900
2012/02/13 1,540 1,551 1,536 1,541 -3 -0.2% 53,500
2012/02/10 1,563 1,563 1,533 1,544 -10 -0.6% 99,500
2012/02/09 1,552 1,573 1,551 1,554 -14 -0.9% 55,400
3201~ 3250 件表示中 / 3705件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「キッセイ薬」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
キッセイ薬 385,500円 +3.6% +6.1% 3.11% 12.99倍 0.76倍
医薬品中堅。泌尿器、腎・透析、未充足医療が重点領域。主軸特許切れ、新しい柱育成。海外は導出
サワイGHD 188,900円 +5.9% +24.5% 2.91% 12.53倍 1.18倍
ジェネリック(後発)薬大手メーカー。21年春に沢井製薬が持株会社化。大型買収で米国本格展開
ペプチド 167,300円 +5.0% +1.5% 0.00% 14.31倍 3.81倍
東大発のペプチド創薬ベンチャーの雄。海外製薬大手との提携多数。買収で放射性医薬品に参入
鳥居薬 633,000円 +7.1% -35.0% 0.00% 52.34倍 1.46倍
JT傘下。柱の抗HIV薬販売権喪失後、自社製品の腎・透析、アレルゲン等の開発強化
科研薬 373,800円 -6.4% -71.8% 5.08% 41.63倍 0.93倍
旧理研グループの名門。導入の関節機能改善剤、自社創製の爪白癬症薬の2本柱。後発品も展開
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 37,160.47 +174.60
TOPIX 2,735.52 +18.43
グロース250 712.67 -1.22
NYダウ 41,603.07 -256.02
ナスダック総合 18,737.21 -188.53
ドル/円 143.33 -0.68
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ