510 +6 (+1.19%)
シードの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2010/06/18 0 0 0 0 - - 0
2010/06/17 0 0 0 0 - - 0
2010/06/16 106.7 106.7 106.7 106.7 - - 300
2010/06/15 0 0 0 0 - - 0
2010/06/14 0 0 0 0 - - 0
2010/06/11 0 0 0 0 - - 0
2010/06/10 0 0 0 0 - - 0
2010/06/09 0 0 0 0 - - 0
2010/06/08 0 0 0 0 - - 0
2010/06/07 0 0 0 0 - - 0
2010/06/04 0 0 0 0 - - 0
2010/06/03 107.3 107.3 107.3 107.3 - - 600
2010/06/02 0 0 0 0 - - 0
2010/06/01 0 0 0 0 - - 0
2010/05/31 0 0 0 0 - - 0
2010/05/28 0 0 0 0 - - 0
2010/05/27 0 0 0 0 - - 0
2010/05/26 0 0 0 0 - - 0
2010/05/25 107.7 107.7 107.7 107.7 - - 1,200
2010/05/24 0 0 0 0 - - 0
2010/05/21 0 0 0 0 - - 0
2010/05/20 0 0 0 0 - - 0
2010/05/19 107.7 107.7 107.7 107.7 - - 300
2010/05/18 0 0 0 0 - - 0
2010/05/17 108 108 108 108 - - 300
2010/05/14 0 0 0 0 - - 0
2010/05/13 0 0 0 0 - - 0
2010/05/12 0 0 0 0 - - 0
2010/05/11 0 0 0 0 - - 0
2010/05/10 0 0 0 0 - - 0
2010/05/07 0 0 0 0 - - 0
2010/05/06 0 0 0 0 - - 0
2010/04/30 116.7 116.7 103.3 108.3 - - 5,100
2010/04/28 0 0 0 0 - - 0
2010/04/27 0 0 0 0 - - 0
2010/04/26 109.7 110 109.7 110 +3.3 +3.1% 3,300
2010/04/23 106.7 106.7 106.7 106.7 - - 1,500
2010/04/22 0 0 0 0 - - 0
2010/04/21 0 0 0 0 - - 0
2010/04/20 0 0 0 0 - - 0
2010/04/19 0 0 0 0 - - 0
2010/04/16 106.7 106.7 106.7 106.7 ±0 ±0% 300
2010/04/15 110.7 110.7 106.7 106.7 - - 4,500
2010/04/14 0 0 0 0 - - 0
2010/04/13 0 0 0 0 - - 0
2010/04/12 106.7 106.7 100 100 - - 900
2010/04/09 0 0 0 0 - - 0
2010/04/08 106.7 106.7 106.7 106.7 - - 300
2010/04/07 0 0 0 0 - - 0
2010/04/06 0 0 0 0 - - 0
3501~ 3550 件表示中 / 6806件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「シード」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
シード 51,000円 +11.1% +2.0% 2.94% 11.02倍 0.89倍
国内系コンタクトレンズメーカーの大手。自社製1日使い捨てレンズ主力。遠近両用、海外育成
日本MDM 73,400円 +8.7% +0.4% 2.04% 14.87倍 0.76倍
骨接合材料・人工関節など整形外科器具の専門製造販売会社。売上高の8割を米国子会社で製造
大研医器 52,100円 +3.6% +3.4% 4.22% 14.53倍 2.14倍
医療機器メーカー。真空吸引器など病院感染防止や麻酔関連が主。最先端医療分野開発に意欲
インタアクション 125,900円 -16.3% -47.0% 2.78% 24.53倍 1.24倍
撮像素子CMOSセンサー、CCD検査用光源装置大手。環境関連、除振装置、歯車試験機等も
リベラウェア 74,500円 +53.4% - 0.00% 2759.26倍 16.32倍
屋内専用の狭小空間点検ドローンの販売・レンタルと、画像データ解析・加工が柱。原発でも採用
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
セーラー広告 672 +100
MXS A180 71,000 +28,000
CSI500 22,400 +12,000
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 38,635.62 +83.56
TOPIX 2,694.07 +10.36
グロース250 647.20 -3.13
NYダウ 42,352.75 +341.16
ナスダック総合 18,137.85 +219.37
ドル/円 146.41 -0.53
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ