NTTデータグループ

3,963 ±0 (0.00%)
NTTデータグループの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2022/11/30 2,102 2,110 2,083 2,102 -24 -1.1% 4,117,500
2022/11/29 2,122 2,133 2,115 2,126 +13 +0.6% 2,427,600
2022/11/28 2,122 2,136 2,106 2,113 -16 -0.8% 2,048,700
2022/11/25 2,117 2,133 2,100 2,129 +11 +0.5% 1,909,500
2022/11/24 2,129 2,155 2,116 2,118 +16 +0.8% 3,242,300
2022/11/22 2,108 2,122 2,092 2,102 +10 +0.5% 2,735,000
2022/11/21 2,079 2,104 2,074 2,092 -8 -0.4% 2,593,500
2022/11/18 2,095 2,114 2,086 2,100 +18 +0.9% 3,182,300
2022/11/17 2,084 2,107 2,075 2,082 +7 +0.3% 3,002,000
2022/11/16 2,078 2,084 2,053 2,075 +1 ±0% 3,187,600
2022/11/15 2,082 2,104 2,059 2,074 -4 -0.2% 3,675,100
2022/11/14 2,050 2,105 2,050 2,078 +51 +2.5% 4,743,100
2022/11/11 1,960 2,035 1,942 2,027 +137 +7.2% 8,179,800
2022/11/10 1,916 1,924 1,878 1,890 -63 -3.2% 6,243,000
2022/11/09 1,970 1,995 1,943 1,953 -17 -0.9% 5,202,300
2022/11/08 1,938 2,005 1,938 1,970 -117 -5.6% 9,287,600
2022/11/07 2,123 2,123 2,081 2,087 -15 -0.7% 3,489,100
2022/11/04 2,093 2,109 2,082 2,102 -30 -1.4% 3,580,300
2022/11/02 2,123 2,156 2,118 2,132 -22 -1% 2,567,100
2022/11/01 2,156 2,165 2,145 2,154 -3 -0.1% 2,047,500
2022/10/31 2,164 2,171 2,139 2,157 +36 +1.7% 3,725,200
2022/10/28 2,120 2,127 2,101 2,121 -6 -0.3% 7,347,700
2022/10/27 2,129 2,140 2,113 2,127 -20 -0.9% 2,459,000
2022/10/26 2,132 2,166 2,126 2,147 +35 +1.7% 3,120,100
2022/10/25 2,126 2,140 2,109 2,112 -5 -0.2% 2,891,600
2022/10/24 2,123 2,134 2,113 2,117 +30 +1.4% 2,865,500
2022/10/21 2,081 2,089 2,063 2,087 +8 +0.4% 2,706,900
2022/10/20 2,041 2,079 2,037 2,079 +24 +1.2% 3,816,200
2022/10/19 2,045 2,069 2,041 2,055 +12 +0.6% 2,493,500
2022/10/18 2,012 2,066 2,008 2,043 +71 +3.6% 4,175,200
2022/10/17 1,979 1,994 1,960 1,972 -35 -1.7% 2,476,000
2022/10/14 1,946 2,021 1,938 2,007 +101 +5.3% 6,319,100
2022/10/13 1,930 1,937 1,906 1,906 -30 -1.5% 1,998,700
2022/10/12 1,934 1,953 1,922 1,936 +4 +0.2% 2,164,300
2022/10/11 1,946 1,958 1,924 1,932 -38 -1.9% 3,149,600
2022/10/07 1,966 1,984 1,951 1,970 -6 -0.3% 2,873,900
2022/10/06 1,951 1,983 1,951 1,976 +13 +0.7% 2,397,500
2022/10/05 1,951 1,966 1,940 1,963 +25 +1.3% 3,435,100
2022/10/04 1,913 1,938 1,889 1,938 +60 +3.2% 3,211,600
2022/10/03 1,847 1,878 1,820 1,878 +12 +0.6% 2,908,400
2022/09/30 1,876 1,903 1,853 1,866 -16 -0.9% 6,031,200
2022/09/29 1,874 1,884 1,850 1,882 +23 +1.2% 3,445,600
2022/09/28 1,862 1,887 1,830 1,859 -13 -0.7% 3,829,800
2022/09/27 1,869 1,881 1,860 1,872 +25 +1.4% 2,701,700
2022/09/26 1,879 1,881 1,841 1,847 -53 -2.8% 3,477,700
2022/09/22 1,897 1,906 1,885 1,900 -10 -0.5% 1,960,300
2022/09/21 1,925 1,937 1,904 1,910 -38 -2% 2,545,000
2022/09/20 1,962 1,969 1,934 1,948 +12 +0.6% 2,471,900
2022/09/16 1,961 1,966 1,936 1,936 -44 -2.2% 2,797,900
2022/09/15 1,968 1,996 1,959 1,980 +20 +1% 2,328,800
651~ 700 件表示中 / 3749件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「NTTデータG」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
NTTデータG 396,300円 +6.4% +72.7% 0.00% 27.78倍 3.04倍
SI専業最大手。省庁、金融向け強い。海外事業も。親会社NTTがTOB、成立なら上場廃止へ
KDDI 249,700円 +7.0% +6.6% 3.20% 12.78倍 1.86倍
総合通信大手。携帯・光回線を展開。金融など非通信伸ばしライフデザイン企業への脱皮模索中
ソフトバンク 21,800円 +2.4% +13.6% 3.94% 19.46倍 4.29倍
「ソフトバンク」「ワイモバイル」展開の通信会社。ヤフー、ZOZO、ペイペイなど非通信強化
LINEヤフー 56,100円 +9.5% +9.1% 1.25% 22.80倍 1.30倍
ネットサービス国内先駆。広告やECが柱。金融育成中。傘下にヤフー、LINE、ZOZOなど
NRI 552,400円 +5.9% +12.6% 1.34% 30.39倍 7.28倍
野村証券系SI。コンサル、システム開発・運用の一貫体制。顧客は金融機関と流通業が中心
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 41,456.23 -370.11
TOPIX 2,951.86 -25.69
グロース250 762.29 +2.81
NYダウ 44,901.92 +208.01
ナスダック総合 21,108.32 +50.36
ドル/円 147.76 +0.76
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ