ヴィア・ホールディングス

118 +1 (+0.85%)
ヴィア・ホールディングスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2003/04/28 260 260 260 260 +10 +4% 1,000
2003/04/25 250 250 250 250 - - 5,000
2003/04/24 0 0 0 0 - - 0
2003/04/23 0 0 0 0 - - 0
2003/04/22 0 0 0 0 - - 0
2003/04/21 0 0 0 0 - - 0
2003/04/18 0 0 0 0 - - 0
2003/04/17 0 0 0 0 - - 0
2003/04/16 0 0 0 0 - - 0
2003/04/15 0 0 0 0 - - 0
2003/04/14 0 0 0 0 - - 0
2003/04/11 0 0 0 0 - - 0
2003/04/10 0 0 0 0 - - 0
2003/04/09 0 0 0 0 - - 0
2003/04/08 0 0 0 0 - - 0
2003/04/07 250 250 250 250 ±0 ±0% 2,000
2003/04/04 250 250 250 250 - - 3,000
2003/04/03 0 0 0 0 - - 0
2003/04/02 0 0 0 0 - - 0
2003/04/01 0 0 0 0 - - 0
2003/03/31 0 0 0 0 - - 0
2003/03/28 0 0 0 0 - - 0
2003/03/27 0 0 0 0 - - 0
2003/03/26 0 0 0 0 - - 0
2003/03/25 225 225 225 225 -25 -10% 1,000
2003/03/24 250 250 250 250 ±0 ±0% 1,000
2003/03/20 250 250 250 250 - - 2,000
2003/03/19 0 0 0 0 - - 0
2003/03/18 250 250 250 250 - - 2,000
2003/03/17 0 0 0 0 - - 0
2003/03/14 0 0 0 0 - - 0
2003/03/13 250 250 250 250 - - 2,000
2003/03/12 0 0 0 0 - - 0
2003/03/11 250 250 250 250 - - 1,000
2003/03/10 0 0 0 0 - - 0
2003/03/07 250 250 250 250 - - 1,000
2003/03/06 0 0 0 0 - - 0
2003/03/05 0 0 0 0 - - 0
2003/03/04 0 0 0 0 - - 0
2003/03/03 0 0 0 0 - - 0
2003/02/28 0 0 0 0 - - 0
2003/02/27 0 0 0 0 - - 0
2003/02/26 0 0 0 0 - - 0
2003/02/25 240 240 240 240 ±0 ±0% 3,000
2003/02/24 240 240 240 240 - - 1,000
2003/02/21 0 0 0 0 - - 0
2003/02/20 245 245 245 245 - - 2,000
2003/02/19 0 0 0 0 - - 0
2003/02/18 245 245 245 245 ±0 ±0% 1,000
2003/02/17 245 245 245 245 ±0 ±0% 2,000
5451~ 5500 件表示中 / 7005件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ヴィアHD」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ヴィアHD 11,800円 +2.0% +88.5% 0.00% 48.96倍 -1.48倍
関東中心に焼き鳥居酒屋「扇屋」「紅とん」などを展開。事業再生ADR手続き成立、再建中
アスモ 37,200円 +0.1% +21.4% 2.69% 20.88倍 0.76倍
食肉卸シンワと居酒屋等オックスが06年合併。事業転換で給食、介護が柱に。香港で食品加工も
セキチュー 99,600円 -4.7% -11.0% - - -
群馬地盤の中堅ホームセンター(HC)、カー用品専門店「オートウェイ」や自転車店等も展開
三洋堂HD 68,600円 -0.6% -64.3% 0.00% 41.63倍 1.77倍
東海軸に郊外型書店を展開。18年トーハンが筆頭株主に。レンタル大幅縮小しトレカ導入積極的
ティーライフ 117,400円 -13.0% -35.3% 3.41% 19.80倍 0.79倍
PB健康茶、化粧品ほかEC等で販売。物流受託業務も展開。M&A積極的。海外販路拡大注力
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 40,674.55 -323.72
TOPIX 2,908.64 -22.09
グロース250 751.02 -11.68
NYダウ 44,632.99 -204.57
ナスダック総合 21,098.29 -80.29
ドル/円 148.48 ±0.00
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ