NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信

- ±0 (0.00%)
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2023/04/05 20,360 20,360 20,230 20,230 -315 -1.5% 5
2023/04/04 20,545 20,545 20,545 20,545 +105 +0.5% 2
2023/04/03 20,480 20,480 20,440 20,440 +70 +0.3% 2
2023/03/31 20,325 20,370 20,325 20,370 +290 +1.4% 4
2023/03/30 20,080 20,080 20,080 20,080 +195 +1% 4
2023/03/29 19,820 19,885 19,820 19,885 - - 30
2023/03/28 0 0 0 0 - - 0
2023/03/27 0 0 0 0 - - 0
2023/03/24 0 0 0 0 - - 0
2023/03/23 19,675 19,735 19,675 19,735 -25 -0.1% 151
2023/03/22 19,710 19,760 19,710 19,760 - - 2
2023/03/20 0 0 0 0 - - 0
2023/03/17 19,615 19,615 19,615 19,615 +370 +1.9% 1
2023/03/16 19,245 19,245 19,245 19,245 -400 -2% 1
2023/03/15 19,645 19,645 19,645 19,645 - - 1
2023/03/14 0 0 0 0 - - 0
2023/03/13 0 0 0 0 - - 0
2023/03/10 0 0 0 0 - - 0
2023/03/09 0 0 0 0 - - 0
2023/03/08 0 0 0 0 - - 0
2023/03/07 0 0 0 0 - - 0
2023/03/06 0 0 0 0 - - 0
2023/03/03 19,885 19,885 19,885 19,885 -25 -0.1% 1
2023/03/02 19,910 19,910 19,910 19,910 - - 2
2023/03/01 0 0 0 0 - - 0
2023/02/28 0 0 0 0 - - 0
2023/02/27 0 0 0 0 - - 0
2023/02/24 0 0 0 0 - - 0
2023/02/22 19,645 19,645 19,645 19,645 -215 -1.1% 5
2023/02/21 19,860 19,860 19,860 19,860 - - 1
2023/02/20 0 0 0 0 - - 0
2023/02/17 0 0 0 0 - - 0
2023/02/16 0 0 0 0 - - 0
2023/02/15 0 0 0 0 - - 0
2023/02/14 0 0 0 0 - - 0
2023/02/13 0 0 0 0 - - 0
2023/02/10 19,860 19,860 19,860 19,860 +110 +0.6% 1
2023/02/09 19,750 19,750 19,750 19,750 ±0 ±0% 5
2023/02/08 19,750 19,750 19,750 19,750 -65 -0.3% 5
2023/02/07 19,815 19,815 19,815 19,815 +35 +0.2% 1
2023/02/06 19,780 19,780 19,780 19,780 +265 +1.4% 1
2023/02/03 19,515 19,515 19,515 19,515 -175 -0.9% 1
2023/02/02 19,690 19,690 19,690 19,690 - - 2
2023/02/01 0 0 0 0 - - 0
2023/01/31 0 0 0 0 - - 0
2023/01/30 0 0 0 0 - - 0
2023/01/27 0 0 0 0 - - 0
2023/01/26 0 0 0 0 - - 0
2023/01/25 0 0 0 0 - - 0
2023/01/24 0 0 0 0 - - 0
501~ 550 件表示中 / 2182件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「NF企業価」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
NF企業価 - - - - - -
-
商品ETF 15,850円 - - - - -
-
iFESGセレ 33,080円 - - - - -
-
日経-1倍 16,840円 - - - - -
-
NZAMNQ1H - - - - - -
-
市場注目の銘柄
該当銘柄がありません
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
ロゴスHD 970 +9
ビカダンHD 381 +19
ファンデリー 799 +100
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 34,279.92 -450.36
TOPIX 2,528.93 -30.22
グロース250 667.53 -2.43
NYダウ 39,142.23 -527.16
ナスダック総合 16,286.45 -20.71
ドル/円 140.58 -1.59
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ