エムスリーの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/31 | 2,278 | 2,348 | 2,262 | 2,314 | +33 | +1.4% | 3,833,000 |
2023/10/30 | 2,206 | 2,288.5 | 2,162 | 2,281 | -42.5 | -1.8% | 5,980,200 |
2023/10/27 | 2,285 | 2,335.5 | 2,241 | 2,323.5 | +44.5 | +2% | 3,414,000 |
2023/10/26 | 2,270 | 2,301 | 2,256.5 | 2,279 | -56 | -2.4% | 2,806,800 |
2023/10/25 | 2,408 | 2,410 | 2,331.5 | 2,335 | -38.5 | -1.6% | 2,478,100 |
2023/10/24 | 2,355.5 | 2,383.5 | 2,270.5 | 2,373.5 | +40.5 | +1.7% | 4,011,000 |
2023/10/23 | 2,383 | 2,387.5 | 2,310 | 2,333 | -66.5 | -2.8% | 2,626,200 |
2023/10/20 | 2,393.5 | 2,426 | 2,383 | 2,399.5 | -26.5 | -1.1% | 2,195,000 |
2023/10/19 | 2,442 | 2,461 | 2,419 | 2,426 | -82 | -3.3% | 2,589,600 |
2023/10/18 | 2,534.5 | 2,544 | 2,501.5 | 2,508 | -39 | -1.5% | 1,920,500 |
2023/10/17 | 2,542.5 | 2,562 | 2,524.5 | 2,547 | +47 | +1.9% | 2,027,600 |
2023/10/16 | 2,563.5 | 2,565 | 2,480.5 | 2,500 | -92.5 | -3.6% | 3,243,600 |
2023/10/13 | 2,634.5 | 2,698 | 2,585 | 2,592.5 | -55.5 | -2.1% | 3,581,000 |
2023/10/12 | 2,629.5 | 2,655.5 | 2,622 | 2,648 | -26 | -1% | 2,951,300 |
2023/10/11 | 2,692.5 | 2,724 | 2,655.5 | 2,674 | -8 | -0.3% | 1,426,300 |
2023/10/10 | 2,679.5 | 2,716 | 2,660 | 2,682 | +23.5 | +0.9% | 1,612,000 |
2023/10/06 | 2,720 | 2,737 | 2,656 | 2,658.5 | -62 | -2.3% | 1,703,100 |
2023/10/05 | 2,675.5 | 2,730.5 | 2,647.5 | 2,720.5 | +57 | +2.1% | 2,587,200 |
2023/10/04 | 2,582.5 | 2,686 | 2,578 | 2,663.5 | +60 | +2.3% | 3,474,700 |
2023/10/03 | 2,650 | 2,653 | 2,593 | 2,603.5 | -65.5 | -2.5% | 2,590,100 |
2023/10/02 | 2,734 | 2,748.5 | 2,669 | 2,669 | -47 | -1.7% | 2,098,000 |
2023/09/29 | 2,699 | 2,731.5 | 2,696.5 | 2,716 | +25.5 | +0.9% | 4,173,600 |
2023/09/28 | 2,740 | 2,742.5 | 2,670 | 2,690.5 | -49.5 | -1.8% | 2,332,600 |
2023/09/27 | 2,711 | 2,740 | 2,686.5 | 2,740 | +13 | +0.5% | 2,148,200 |
2023/09/26 | 2,779.5 | 2,779.5 | 2,726 | 2,727 | -61.5 | -2.2% | 1,678,500 |
2023/09/25 | 2,758.5 | 2,802 | 2,744.5 | 2,788.5 | +42.5 | +1.5% | 1,525,600 |
2023/09/22 | 2,747 | 2,778 | 2,711.5 | 2,746 | -32.5 | -1.2% | 2,337,000 |
2023/09/21 | 2,777 | 2,808.5 | 2,761.5 | 2,778.5 | -2.5 | -0.1% | 1,853,700 |
2023/09/20 | 2,800.5 | 2,835 | 2,777 | 2,781 | -33.5 | -1.2% | 1,824,900 |
2023/09/19 | 2,800 | 2,869 | 2,796.5 | 2,814.5 | -32 | -1.1% | 1,874,300 |
2023/09/15 | 2,889 | 2,890 | 2,806 | 2,846.5 | -13.5 | -0.5% | 2,494,200 |
2023/09/14 | 2,803 | 2,871.5 | 2,803 | 2,860 | +71.5 | +2.6% | 1,979,300 |
2023/09/13 | 2,797 | 2,842 | 2,779 | 2,788.5 | -10.5 | -0.4% | 1,870,400 |
2023/09/12 | 2,798.5 | 2,807 | 2,774.5 | 2,799 | +25 | +0.9% | 1,497,000 |
2023/09/11 | 2,825 | 2,827.5 | 2,751.5 | 2,774 | -60 | -2.1% | 2,250,800 |
2023/09/08 | 2,869.5 | 2,884 | 2,818.5 | 2,834 | -14.5 | -0.5% | 2,582,800 |
2023/09/07 | 2,938 | 2,938 | 2,840 | 2,848.5 | -121.5 | -4.1% | 3,359,600 |
2023/09/06 | 2,938 | 2,982 | 2,937 | 2,970 | +20 | +0.7% | 1,356,200 |
2023/09/05 | 2,912 | 2,966 | 2,908.5 | 2,950 | +38.5 | +1.3% | 1,569,900 |
2023/09/04 | 2,941 | 2,944 | 2,902 | 2,911.5 | -7 | -0.2% | 1,304,400 |
2023/09/01 | 2,903 | 2,948.5 | 2,890.5 | 2,918.5 | +15 | +0.5% | 1,654,000 |
2023/08/31 | 2,876 | 2,934.5 | 2,870.5 | 2,903.5 | +30.5 | +1.1% | 2,275,600 |
2023/08/30 | 2,897.5 | 2,903.5 | 2,862 | 2,873 | -13 | -0.5% | 1,550,500 |
2023/08/29 | 2,864 | 2,902 | 2,854.5 | 2,886 | +32 | +1.1% | 1,474,400 |
2023/08/28 | 2,827 | 2,868.5 | 2,806 | 2,854 | +48 | +1.7% | 1,625,300 |
2023/08/25 | 2,780 | 2,841 | 2,776 | 2,806 | -12.5 | -0.4% | 1,893,000 |
2023/08/24 | 2,844 | 2,847.5 | 2,795.5 | 2,818.5 | -16 | -0.6% | 2,875,000 |
2023/08/23 | 2,814.5 | 2,857 | 2,806.5 | 2,834.5 | +32 | +1.1% | 2,216,000 |
2023/08/22 | 2,865 | 2,867 | 2,787 | 2,802.5 | -41 | -1.4% | 2,483,300 |
2023/08/21 | 2,755 | 2,869.5 | 2,753 | 2,843.5 | +75.5 | +2.7% | 2,339,500 |
351~
400
件表示中 / 5032件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「エムスリー」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムスリー | 155,100円 | +12.2% | -1.2% | 1.35% | 23.94倍 | 3.02倍 |
|
ソニーG関連会社。医療従事者向け情報サイトで製薬会社の情報提供支援。治験等周辺分野開拓 |
セコム | 498,000円 | +3.3% | +1.2% | 1.96% | 19.79倍 | 1.68倍 |
|
警備業首位。センサー付きシステム警備(機械警備)が中心。防災、医療、損保へ展開。海外強化 |
楽天G | 72,300円 | +7.1% | - | 0.00% | - | 1.68倍 |
|
ネット通販で国内双璧。金融、旅行など総合路線。19年携帯電話事業参入、通信インフラ外販も |
ベイカレント | 616,000円 | - | - | 0.81% | 30.91倍 | 11.64倍 |
|
日系最大級の総合コンサル会社。デジタル技術を活用した経営戦略の立案と実行支援に強み |
電通G | 269,000円 | +5.9% | - | 5.19% | 69.82倍 | 1.00倍 |
|
広告代理店国内首位。世界大手。13年英イージス買収で海外拡大。20年1月に持株会社に移行 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム