紀文食品

1,089 +1 (+0.09%)
紀文食品の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2021/08/13 1,255 1,314 1,255 1,291 +44 +3.5% 153,300
2021/08/12 1,236 1,249 1,227 1,247 +12 +1% 78,100
2021/08/11 1,255 1,260 1,231 1,235 -20 -1.6% 71,400
2021/08/10 1,235 1,259 1,235 1,255 +17 +1.4% 62,500
2021/08/06 1,255 1,264 1,234 1,238 -16 -1.3% 97,800
2021/08/05 1,257 1,275 1,250 1,254 -2 -0.2% 89,500
2021/08/04 1,274 1,276 1,254 1,256 -18 -1.4% 59,300
2021/08/03 1,290 1,295 1,271 1,274 -19 -1.5% 54,200
2021/08/02 1,270 1,294 1,255 1,293 +23 +1.8% 97,900
2021/07/30 1,290 1,304 1,268 1,270 -36 -2.8% 100,100
2021/07/29 1,302 1,308 1,295 1,306 +1 +0.1% 70,900
2021/07/28 1,308 1,313 1,292 1,305 -8 -0.6% 60,500
2021/07/27 1,311 1,318 1,310 1,313 -1 -0.1% 29,500
2021/07/26 1,350 1,350 1,309 1,314 -7 -0.5% 53,000
2021/07/21 1,323 1,339 1,314 1,321 +8 +0.6% 40,400
2021/07/20 1,330 1,332 1,313 1,313 -35 -2.6% 62,300
2021/07/19 1,357 1,368 1,331 1,348 -38 -2.7% 57,700
2021/07/16 1,380 1,395 1,364 1,386 -9 -0.6% 62,000
2021/07/15 1,429 1,432 1,395 1,395 -4 -0.3% 127,000
2021/07/14 1,367 1,408 1,361 1,399 +42 +3.1% 173,500
2021/07/13 1,333 1,366 1,332 1,357 +26 +2% 131,100
2021/07/12 1,322 1,345 1,318 1,331 +23 +1.8% 95,300
2021/07/09 1,300 1,315 1,288 1,308 +3 +0.2% 126,800
2021/07/08 1,306 1,326 1,305 1,305 -14 -1.1% 96,500
2021/07/07 1,332 1,336 1,314 1,319 -26 -1.9% 100,500
2021/07/06 1,356 1,358 1,341 1,345 -10 -0.7% 82,800
2021/07/05 1,375 1,376 1,353 1,355 -26 -1.9% 95,500
2021/07/02 1,361 1,387 1,356 1,381 +20 +1.5% 101,400
2021/07/01 1,385 1,385 1,356 1,361 -20 -1.4% 133,700
2021/06/30 1,413 1,413 1,381 1,381 -23 -1.6% 87,900
2021/06/29 1,411 1,417 1,393 1,404 -14 -1% 72,600
2021/06/28 1,420 1,423 1,402 1,418 -2 -0.1% 65,200
2021/06/25 1,387 1,429 1,383 1,420 +38 +2.7% 158,400
2021/06/24 1,400 1,400 1,380 1,382 -25 -1.8% 89,800
2021/06/23 1,411 1,419 1,394 1,407 -4 -0.3% 86,100
2021/06/22 1,419 1,437 1,409 1,411 +14 +1% 108,100
2021/06/21 1,413 1,419 1,374 1,397 -38 -2.6% 255,100
2021/06/18 1,470 1,471 1,431 1,435 -49 -3.3% 193,100
2021/06/17 1,480 1,493 1,475 1,484 -5 -0.3% 82,000
2021/06/16 1,479 1,508 1,475 1,489 +7 +0.5% 142,500
2021/06/15 1,458 1,494 1,444 1,482 +10 +0.7% 153,500
2021/06/14 1,489 1,492 1,442 1,472 -17 -1.1% 253,500
2021/06/11 1,520 1,520 1,488 1,489 +2 +0.1% 190,500
2021/06/10 1,500 1,513 1,485 1,487 -11 -0.7% 155,300
2021/06/09 1,501 1,518 1,493 1,498 -2 -0.1% 148,600
2021/06/08 1,509 1,510 1,490 1,500 -9 -0.6% 174,900
2021/06/07 1,551 1,551 1,493 1,509 -51 -3.3% 351,200
2021/06/04 1,598 1,598 1,542 1,560 -38 -2.4% 252,300
2021/06/03 1,600 1,612 1,586 1,598 -11 -0.7% 212,200
2021/06/02 1,610 1,615 1,581 1,609 +7 +0.4% 201,700
951~ 1000 件表示中 / 1032件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「紀文食品」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
紀文食品 108,900円 +6.2% +6.2% 2.16% 8.29倍 1.20倍
国内外で水産練り製品、総菜など食品製造販売。マルハニチロと資本業務提携。利益は下期偏重
ヨシムラフード 107,800円 +4.5% -31.8% 0.00% 22.98倍 2.41倍
複数の中小食品企業をM&Aし相互補完。傘下に食品卸、中華、冷食、清酒、水産加工、製麺など
ブルドック 182,400円 +6.0% +15.7% 2.47% 11.91倍 1.12倍
ソース最大手、関東で高シェア。家庭用中心だが業務用も育成。傘下に関西地盤のイカリソース
エバラ食品 250,900円 +0.9% -43.2% 1.79% 35.03倍 0.72倍
「黄金の味」など焼き肉のたれでシェア首位の調味料メーカー。積極的な広告宣伝で知名度高い
ベースフード 44,600円 +14.3% +111.4% 0.00% 95.09倍 23.36倍
栄養素意識したパン・パスタなど「BASEFOOD」シリーズ販売。自社EC経由が6割超
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 39,680.59 -305.74
TOPIX 2,822.31 -9.76
グロース250 719.97 -13.68
NYダウ 44,494.94 +400.17
ナスダック総合 20,202.89 -166.84
ドル/円 143.56 +0.15
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ