大阪ソーダ

1,834 +51 (+2.86%)
大阪ソーダの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2017/12/13 2,848 2,849 2,810 2,819 -36 -1.3% 99,500
2017/12/12 2,895 2,896 2,846 2,855 -36 -1.2% 79,300
2017/12/11 2,915 2,915 2,879 2,891 -12 -0.4% 48,400
2017/12/08 2,831 2,907 2,831 2,903 +22 +0.8% 92,200
2017/12/07 2,837 2,887 2,827 2,881 +38 +1.3% 58,100
2017/12/06 2,858 2,886 2,819 2,843 -46 -1.6% 101,700
2017/12/05 2,908 2,908 2,881 2,889 -22 -0.8% 56,900
2017/12/04 2,912 2,944 2,910 2,911 -1 ±0% 77,000
2017/12/01 2,862 2,920 2,862 2,912 +51 +1.8% 85,700
2017/11/30 2,866 2,885 2,831 2,861 -24 -0.8% 93,300
2017/11/29 2,872 2,922 2,864 2,885 +4 +0.1% 83,400
2017/11/28 2,909 2,921 2,880 2,881 -42 -1.4% 69,800
2017/11/27 2,939 2,951 2,919 2,923 -17 -0.6% 49,700
2017/11/24 2,909 2,952 2,906 2,940 +34 +1.2% 89,000
2017/11/22 2,981 2,985 2,901 2,906 -31 -1.1% 89,900
2017/11/21 2,947 2,974 2,937 2,937 +15 +0.5% 82,600
2017/11/20 2,878 2,929 2,876 2,922 +44 +1.5% 41,300
2017/11/17 2,901 2,912 2,869 2,878 -9 -0.3% 52,500
2017/11/16 2,860 2,915 2,860 2,887 +11 +0.4% 61,900
2017/11/15 2,920 2,926 2,848 2,876 -44 -1.5% 87,300
2017/11/14 2,915 2,936 2,915 2,920 +1 ±0% 61,400
2017/11/13 2,941 2,943 2,914 2,919 -42 -1.4% 54,600
2017/11/10 2,934 2,961 2,934 2,961 -4 -0.1% 69,400
2017/11/09 2,965 2,982 2,937 2,965 +5 +0.2% 143,500
2017/11/08 2,943 2,977 2,923 2,960 -3 -0.1% 101,300
2017/11/07 2,948 2,988 2,947 2,963 +25 +0.9% 143,400
2017/11/06 2,950 2,966 2,908 2,938 -9 -0.3% 77,000
2017/11/02 2,975 2,975 2,942 2,947 -24 -0.8% 72,600
2017/11/01 2,974 2,980 2,948 2,971 -3 -0.1% 96,200
2017/10/31 2,970 2,975 2,953 2,974 +1 ±0% 51,100
2017/10/30 2,966 2,979 2,931 2,973 +23 +0.8% 120,600
2017/10/27 2,915 2,974 2,897 2,950 +35 +1.2% 91,900
2017/10/26 2,904 2,939 2,904 2,915 +15 +0.5% 101,400
2017/10/25 2,900 2,920 2,891 2,900 +2 +0.1% 57,900
2017/10/24 2,832 2,901 2,832 2,898 +66 +2.3% 99,000
2017/10/23 2,828 2,834 2,785 2,832 +31 +1.1% 97,900
2017/10/20 2,800 2,809 2,772 2,801 -16 -0.6% 62,300
2017/10/19 2,821 2,831 2,803 2,817 -27 -0.9% 69,800
2017/10/18 2,855 2,855 2,828 2,844 -11 -0.4% 59,700
2017/10/17 2,847 2,857 2,838 2,855 -3 -0.1% 42,600
2017/10/16 2,879 2,883 2,850 2,858 -17 -0.6% 47,200
2017/10/13 2,884 2,888 2,847 2,875 -13 -0.5% 55,000
2017/10/12 2,860 2,897 2,854 2,888 +32 +1.1% 50,100
2017/10/11 2,865 2,871 2,838 2,856 -15 -0.5% 49,300
2017/10/10 2,856 2,883 2,848 2,871 +21 +0.7% 55,400
2017/10/06 2,828 2,858 2,828 2,850 +22 +0.8% 56,800
2017/10/05 2,850 2,850 2,811 2,828 -26 -0.9% 83,500
2017/10/04 2,894 2,894 2,842 2,854 -40 -1.4% 65,600
2017/10/03 2,910 2,910 2,878 2,894 -6 -0.2% 49,500
2017/10/02 2,906 2,955 2,893 2,900 ±0 ±0% 95,900
1851~ 1900 件表示中 / 3741件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「大阪ソーダ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
大阪ソーダ 183,400円 +5.8% +27.9% 1.09% 18.77倍 2.00倍
エポキシ樹脂原料などの基礎化学品や機能化学品を展開。医薬品精製材料では世界トップ
カネカ 405,600円 +1.6% +15.6% 3.94% 7.70倍 0.54倍
塩ビ・ソーダから出発。合成繊維、樹脂、食用油脂類、医療機器・医薬、電子材料など事業多彩
日触媒 167,200円 -1.1% -13.8% 5.98% 16.88倍 0.66倍
触媒から出発しアクリル酸で世界2位級、高吸水性樹脂は世界首位。電子材料、電池電解質も
UBE 229,800円 +0.7% +67.6% 4.79% 8.12倍 0.56倍
ナイロン樹脂やポリイミド等の化学品製造が主事業。22年度にセメント事業を持分会社へ移行
アイカ工 359,100円 +6.6% +4.6% 3.79% 12.22倍 1.29倍
メラミン化粧板で国内首位。不燃機能持たせた壁面材強い。海外接着剤会社買収しアジア強化
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 39,459.62 -110.06
TOPIX 2,822.81 -0.43
グロース250 747.50 -0.98
NYダウ 44,371.51 -279.13
ナスダック総合 20,585.53 -45.14
ドル/円 147.29 -0.13
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ