花王の株価時系列
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 3,663 | 3,699 | 3,616 | 3,619 | +26 | +0.7% | 4,223,100 |
| 2026/08/26 | 3,612 | 3,637 | 3,590 | 3,593 | -21 | -0.6% | 2,088,400 |
| 2026/08/25 | 3,625 | 3,646 | 3,589 | 3,614 | +47 | +1.3% | 2,976,500 |
| 2026/08/24 | 3,570 | 3,598 | 3,558 | 3,567 | +11 | +0.3% | 3,525,400 |
| 2026/08/21 | 3,560 | 3,583 | 3,546 | 3,556 | +3 | +0.1% | 2,466,000 |
| 2026/08/20 | 3,521 | 3,578 | 3,500 | 3,553 | +70 | +2% | 4,115,400 |
| 2026/08/19 | 3,539 | 3,551 | 3,469 | 3,483 | -22 | -0.6% | 4,452,800 |
| 2026/08/18 | 3,479 | 3,510 | 3,462 | 3,505 | +12 | +0.3% | 3,225,800 |
| 2026/08/17 | 3,554 | 3,554 | 3,485 | 3,493 | -40 | -1.1% | 2,223,000 |
| 2026/08/14 | 3,530 | 3,565 | 3,515 | 3,533 | -24 | -0.7% | 3,774,500 |
| 2026/08/13 | 3,676 | 3,683 | 3,557 | 3,557 | -132 | -3.6% | 5,103,400 |
| 2026/08/12 | 3,706 | 3,757 | 3,664 | 3,689 | -49 | -1.3% | 4,599,000 |
| 2026/08/10 | 3,673 | 3,782 | 3,642 | 3,738 | +84 | +2.3% | 5,064,700 |
| 2026/08/07 | 3,575 | 3,698 | 3,572 | 3,654 | +57 | +1.6% | 6,724,500 |
| 2026/08/06 | 3,513 | 3,597 | 3,489 | 3,597 | +409 | +12.8% | 12,455,700 |
| 2026/08/05 | 3,200 | 3,206 | 3,140 | 3,188 | -28 | -0.9% | 2,981,000 |
| 2026/08/04 | 3,216 | 3,225 | 3,164 | 3,216 | +8 | +0.2% | 2,365,200 |
| 2026/08/03 | 3,259 | 3,260 | 3,158 | 3,208 | -60 | -1.8% | 3,792,000 |
| 2026/07/31 | 3,260 | 3,326 | 3,228 | 3,268 | -116 | -3.4% | 3,932,100 |
| 2026/07/30 | 3,387 | 3,418 | 3,346 | 3,384 | -35 | -1% | 3,345,500 |
| 2026/07/29 | 3,367 | 3,445 | 3,332 | 3,419 | +99 | +3% | 5,264,900 |
| 2026/07/28 | 3,299 | 3,334 | 3,285 | 3,320 | +36 | +1.1% | 3,164,200 |
| 2026/07/27 | 3,234 | 3,295 | 3,231 | 3,284 | +61 | +1.9% | 1,979,800 |
| 2026/07/24 | 3,208 | 3,223 | 3,193 | 3,223 | -1 | ±0% | 2,591,400 |
| 2026/07/23 | 3,205 | 3,230 | 3,197 | 3,224 | -6 | -0.2% | 2,041,900 |
| 2026/07/22 | 3,220 | 3,259 | 3,206 | 3,230 | -40 | -1.2% | 3,113,000 |
| 2026/07/21 | 3,324 | 3,335 | 3,261 | 3,270 | -38 | -1.1% | 2,684,800 |
| 2026/07/17 | 3,336 | 3,353 | 3,288 | 3,308 | +23 | +0.7% | 3,116,300 |
| 2026/07/16 | 3,300 | 3,318 | 3,269 | 3,285 | +2 | +0.1% | 2,382,100 |
| 2026/07/15 | 3,310 | 3,327 | 3,255 | 3,283 | +4 | +0.1% | 2,769,400 |
| 2026/07/14 | 3,234 | 3,309 | 3,227 | 3,279 | +56 | +1.7% | 2,473,800 |
| 2026/07/13 | 3,236 | 3,239 | 3,211 | 3,223 | +4 | +0.1% | 2,345,900 |
| 2026/07/10 | 3,300 | 3,301 | 3,190 | 3,219 | -61 | -1.9% | 3,269,700 |
| 2026/07/09 | 3,303 | 3,311 | 3,265 | 3,280 | -57 | -1.7% | 3,455,500 |
| 2026/07/08 | 3,326 | 3,360 | 3,305 | 3,337 | +36 | +1.1% | 3,867,600 |
| 2026/07/07 | 3,300 | 3,313 | 3,271 | 3,301 | -26 | -0.8% | 3,036,900 |
| 2026/07/06 | 3,292 | 3,327 | 3,270 | 3,327 | +38 | +1.2% | 2,371,300 |
| 2026/07/03 | 3,336 | 3,359 | 3,283 | 3,289 | +22 | +0.7% | 2,940,600 |
| 2026/07/02 | 3,213 | 3,297 | 3,204 | 3,267 | +84 | +2.6% | 3,475,200 |
| 2026/07/01 | 3,209 | 3,224 | 3,165 | 3,183 | -40 | -1.2% | 3,258,100 |
| 2026/06/30 | 3,236 | 3,262 | 3,208 | 3,223 | -27 | -0.8% | 4,773,800 |
| 2026/06/29 | 3,285 | 3,324 | 3,235 | 3,250 | -22 | -0.7% | 4,610,100 |
| 2026/06/26 | 3,212 | 3,292 | 3,195 | 3,272 | +151.5 | +4.9% | 6,992,800 |
| 2026/06/25 | 3,076 | 3,149 | 3,047.5 | 3,120.5 | +81.5 | +2.7% | 3,249,000 |
| 2026/06/24 | 3,037.5 | 3,063 | 3,011 | 3,039 | -8 | -0.3% | 2,594,400 |
| 2026/06/23 | 3,036.5 | 3,059 | 3,011 | 3,047 | +12.5 | +0.4% | 2,833,600 |
| 2026/06/22 | 3,049.5 | 3,068 | 3,024 | 3,034.5 | -66 | -2.1% | 3,034,800 |
| 2026/06/19 | 3,080.5 | 3,108.5 | 3,060 | 3,100.5 | +24 | +0.8% | 4,036,800 |
| 2026/06/18 | 3,038.5 | 3,076.5 | 3,027.5 | 3,076.5 | -12 | -0.4% | 2,344,000 |
| 2026/06/17 | 3,059.5 | 3,094 | 3,050.5 | 3,088.5 | +45 | +1.5% | 2,397,200 |
1~
50
件表示中 / 4014件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「花 王」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
| 銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花 王 | 363,700円 | +6.6% | +13.6% | 2.14% | 24.37倍 | 2.93倍 |
|
トイレタリー国内首位、化粧品でも大手。原料からの一貫生産。独自の物流・販社システム所有 |
| 信越化 | 602,400円 | +4.9% | +8.7% | 1.93% | 20.83倍 | 2.45倍 |
|
塩化ビニル樹脂、半導体シリコンウエハで世界首位。ケイ素樹脂、フォトレジスト等も。好財務 |
| 富士フイルム | 332,400円 | +6.1% | +2.3% | 2.26% | 14.20倍 | 1.04倍 |
|
写真、医療機器、液晶フィルム、事務機器展開。バイオ医薬製造受託や半導体材料に注力 |
| レゾナックHD | 1,640,000円 | -13.5% | +250.8% | 0.40% | 27.66倍 | 3.95倍 |
|
総合化学メーカー。20年に日立化成買収。半導体材料・石油化学が柱。自動車部材にも注力 |
| 日ペイントH | 118,200円 | +12.7% | +5.8% | 1.44% | 14.51倍 | 1.37倍 |
|
自動車、汎用、工業用など総合塗料メーカー世界4位。海外は中国中心にアジア、欧米豪も展開 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム