ハイデイ日高

3,235 -10 (-0.31%)
ハイデイ日高の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2009/05/20 304.5 306.9 304.1 305.7 +1.2 +0.4% 53,210
2009/05/19 306.9 307.2 303.2 304.5 ±0 ±0% 30,875
2009/05/18 307.5 307.8 302.9 304.5 -0.9 -0.3% 35,145
2009/05/15 307.2 307.5 304.1 305.4 +4.3 +1.4% 50,911
2009/05/14 302.9 304.8 301.1 301.1 -3 -1% 79,815
2009/05/13 306.3 306.3 303.5 304.1 +0.6 +0.2% 64,378
2009/05/12 305.4 309 302.6 303.5 -2.8 -0.9% 89,669
2009/05/11 310.5 310.5 305.7 306.3 -6.1 -2% 72,589
2009/05/08 312.1 312.4 309.6 312.4 +0.6 +0.2% 50,911
2009/05/07 311.8 312.1 308.4 311.8 +4.3 +1.4% 73,575
2009/05/01 307.5 309.3 304.5 307.5 -2.7 -0.9% 46,313
2009/04/30 307.2 311.2 304.1 310.2 +9.1 +3% 113,975
2009/04/28 308.1 309.9 298.7 301.1 -12.5 -4% 106,749
2009/04/27 297.8 314.5 295.9 313.6 +16.8 +5.7% 181,966
2009/04/24 301.4 301.4 295.6 296.8 -3.4 -1.1% 65,692
2009/04/23 295 302 293.8 300.2 +5.2 +1.8% 90,326
2009/04/22 294.7 298.4 292.3 295 -2.8 -0.9% 62,079
2009/04/21 295 298.1 290.8 297.8 +3.4 +1.2% 61,093
2009/04/20 295.3 297.5 293.8 294.4 -1.8 -0.6% 58,466
2009/04/17 301.1 301.4 296.2 296.2 -4 -1.3% 102,807
2009/04/16 301.4 302.9 299.3 300.2 +0.9 +0.3% 64,049
2009/04/15 298.1 299.9 296.2 299.3 +3.4 +1.1% 85,071
2009/04/14 295.9 298.1 295.3 295.9 +1.5 +0.5% 98,866
2009/04/13 285 294.4 282.2 294.4 +17.3 +6.2% 183,937
2009/04/10 281 281 274.3 277.1 -3.6 -1.3% 205,286
2009/04/09 283.1 285 279.5 280.7 -3.4 -1.2% 99,851
2009/04/08 282.8 285.6 281.6 284.1 -0.9 -0.3% 37,444
2009/04/07 282.2 285.3 281.3 285 +4.3 +1.5% 49,597
2009/04/06 286.8 289.2 279.2 280.7 -6.4 -2.2% 86,056
2009/04/03 298.7 298.7 283.1 287.1 -11.6 -3.9% 111,676
2009/04/02 302.3 304.5 298.4 298.7 -1.8 -0.6% 104,121
2009/04/01 299.9 301.4 298.4 300.5 +3.4 +1.1% 31,860
2009/03/31 298.1 299 295.3 297.1 -1.9 -0.6% 77,845
2009/03/30 293.2 301.4 293.2 299 +8.9 +3.1% 75,217
2009/03/27 291.7 293.5 288 290.1 +4.5 +1.6% 86,385
2009/03/26 280.7 285.6 280.1 285.6 +9.2 +3.3% 83,428
2009/03/25 278 278.3 275.5 276.4 +0.6 +0.2% 74,888
2009/03/24 276.4 278.6 272.8 275.8 +0.9 +0.3% 67,005
2009/03/23 274.3 280.1 270.4 274.9 +0.9 +0.3% 91,968
2009/03/19 278.9 278.9 270.7 274 -1.8 -0.7% 83,428
2009/03/18 278.9 281.9 274.9 275.8 -2.8 -1% 76,202
2009/03/17 281.3 286.2 278.6 278.6 +0.6 +0.2% 41,714
2009/03/16 278.6 283.1 276.7 278 +2.5 +0.9% 84,414
2009/03/13 276.4 278.9 274.6 275.5 -4 -1.4% 127,113
2009/03/12 287.1 287.1 277.1 279.5 -7.3 -2.5% 60,765
2009/03/11 297.8 300.8 283.1 286.8 -8.8 -3% 73,903
2009/03/10 297.8 299 295.6 295.6 -0.3 -0.1% 89,341
2009/03/09 299.9 302.9 295.9 295.9 -4.3 -1.4% 111,347
2009/03/06 298.4 306 298.1 300.2 -0.9 -0.3% 90,983
2009/03/05 301.4 304.1 298.1 301.1 +8.8 +3% 108,391
3951~ 4000 件表示中 / 6326件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ハイデ日高」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ハイデ日高 323,500円 +7.9% +6.2% 1.36% 28.40倍 4.51倍
中華料理とつまみの「中華食堂日高屋」主力。首都圏の駅前・繁華街立地で展開。直営出店主義
ゲンキードラ 409,500円 +9.3% +10.3% 0.32% 17.79倍 2.50倍
福井地盤のドラッグストア。近年は滋賀出店に注力。低価格で集客、食品が売上の約7割占める
イオン北海 88,600円 +7.9% +18.5% 1.81% 24.68倍 1.69倍
イオン系。北海道で総合スーパー(GMS)や食品スーパー展開。アークス、生協と三つどもえ
ドトル日レス 258,600円 +3.8% +11.5% 2.09% 15.19倍 1.04倍
傘下にFC主体の喫茶ドトール、「星乃珈琲店」展開する日レスなど。コーヒー類の卸売りも
RIZAP G 19,900円 +0.5% - 0.00% 59.40倍 2.30倍
減量ジム「ライザップ」や廉価ジム「チョコザップ」を展開。小売り事業も。SOMPOHDが出資
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
ウィルスマート 1,010 +41
ウェッジHD 115 +30
夢 隊 181 +50
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 39,661.15 -160.13
TOPIX 2,810.18 -17.98
グロース250 749.22 +8.47
NYダウ 44,458.30 +217.54
ナスダック総合 20,611.34 +192.87
ドル/円 146.07 -0.26
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ