松風の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/03 | 1,470 | 1,482 | 1,464 | 1,482 | -11 | -0.7% | 10,100 |
2019/10/02 | 1,488 | 1,500 | 1,479 | 1,493 | +3 | +0.2% | 13,000 |
2019/10/01 | 1,485 | 1,497 | 1,478 | 1,490 | +12 | +0.8% | 16,800 |
2019/09/30 | 1,474 | 1,482 | 1,474 | 1,478 | -14 | -0.9% | 8,800 |
2019/09/27 | 1,496 | 1,496 | 1,472 | 1,492 | -17 | -1.1% | 8,300 |
2019/09/26 | 1,523 | 1,538 | 1,493 | 1,509 | -10 | -0.7% | 31,200 |
2019/09/25 | 1,519 | 1,519 | 1,500 | 1,519 | +6 | +0.4% | 15,900 |
2019/09/24 | 1,506 | 1,517 | 1,493 | 1,513 | +1 | +0.1% | 10,600 |
2019/09/20 | 1,525 | 1,529 | 1,503 | 1,512 | -18 | -1.2% | 9,000 |
2019/09/19 | 1,493 | 1,530 | 1,492 | 1,530 | +42 | +2.8% | 15,600 |
2019/09/18 | 1,519 | 1,519 | 1,484 | 1,488 | -31 | -2% | 11,400 |
2019/09/17 | 1,531 | 1,539 | 1,503 | 1,519 | -12 | -0.8% | 18,500 |
2019/09/13 | 1,528 | 1,537 | 1,511 | 1,531 | +17 | +1.1% | 30,100 |
2019/09/12 | 1,516 | 1,541 | 1,511 | 1,514 | +7 | +0.5% | 19,500 |
2019/09/11 | 1,473 | 1,510 | 1,467 | 1,507 | +22 | +1.5% | 18,300 |
2019/09/10 | 1,499 | 1,499 | 1,470 | 1,485 | -16 | -1.1% | 21,200 |
2019/09/09 | 1,495 | 1,501 | 1,489 | 1,501 | ±0 | ±0% | 8,200 |
2019/09/06 | 1,515 | 1,519 | 1,495 | 1,501 | -11 | -0.7% | 6,200 |
2019/09/05 | 1,506 | 1,538 | 1,506 | 1,512 | +8 | +0.5% | 16,200 |
2019/09/04 | 1,468 | 1,511 | 1,467 | 1,504 | +19 | +1.3% | 12,900 |
2019/09/03 | 1,475 | 1,490 | 1,465 | 1,485 | ±0 | ±0% | 6,700 |
2019/09/02 | 1,513 | 1,513 | 1,460 | 1,485 | -30 | -2% | 21,000 |
2019/08/30 | 1,504 | 1,516 | 1,494 | 1,515 | +27 | +1.8% | 19,000 |
2019/08/29 | 1,451 | 1,497 | 1,451 | 1,488 | +32 | +2.2% | 12,800 |
2019/08/28 | 1,486 | 1,490 | 1,456 | 1,456 | -43 | -2.9% | 16,600 |
2019/08/27 | 1,520 | 1,520 | 1,483 | 1,499 | -8 | -0.5% | 9,500 |
2019/08/26 | 1,496 | 1,518 | 1,488 | 1,507 | -17 | -1.1% | 17,400 |
2019/08/23 | 1,550 | 1,550 | 1,511 | 1,524 | -26 | -1.7% | 22,100 |
2019/08/22 | 1,570 | 1,582 | 1,520 | 1,550 | -19 | -1.2% | 32,500 |
2019/08/21 | 1,570 | 1,593 | 1,556 | 1,569 | -1 | -0.1% | 35,200 |
2019/08/20 | 1,539 | 1,570 | 1,533 | 1,570 | +64 | +4.2% | 43,300 |
2019/08/19 | 1,500 | 1,509 | 1,500 | 1,506 | +26 | +1.8% | 9,600 |
2019/08/16 | 1,531 | 1,535 | 1,480 | 1,480 | -53 | -3.5% | 18,900 |
2019/08/15 | 1,490 | 1,535 | 1,490 | 1,533 | +3 | +0.2% | 20,400 |
2019/08/14 | 1,507 | 1,530 | 1,492 | 1,530 | +50 | +3.4% | 19,700 |
2019/08/13 | 1,501 | 1,501 | 1,456 | 1,480 | -35 | -2.3% | 18,200 |
2019/08/09 | 1,510 | 1,515 | 1,489 | 1,515 | +13 | +0.9% | 24,700 |
2019/08/08 | 1,469 | 1,510 | 1,469 | 1,502 | +38 | +2.6% | 50,300 |
2019/08/07 | 1,401 | 1,469 | 1,401 | 1,464 | +66 | +4.7% | 28,400 |
2019/08/06 | 1,389 | 1,430 | 1,382 | 1,398 | -34 | -2.4% | 20,700 |
2019/08/05 | 1,393 | 1,460 | 1,380 | 1,432 | +69 | +5.1% | 37,800 |
2019/08/02 | 1,419 | 1,419 | 1,360 | 1,363 | -71 | -5% | 20,200 |
2019/08/01 | 1,395 | 1,438 | 1,388 | 1,434 | +43 | +3.1% | 11,800 |
2019/07/31 | 1,386 | 1,406 | 1,375 | 1,391 | +5 | +0.4% | 7,800 |
2019/07/30 | 1,405 | 1,405 | 1,382 | 1,386 | -19 | -1.4% | 7,400 |
2019/07/29 | 1,365 | 1,405 | 1,365 | 1,405 | +28 | +2% | 7,300 |
2019/07/26 | 1,379 | 1,380 | 1,360 | 1,377 | +3 | +0.2% | 5,900 |
2019/07/25 | 1,358 | 1,379 | 1,358 | 1,374 | +16 | +1.2% | 5,900 |
2019/07/24 | 1,367 | 1,369 | 1,355 | 1,358 | -8 | -0.6% | 6,400 |
2019/07/23 | 1,357 | 1,379 | 1,357 | 1,366 | +19 | +1.4% | 6,300 |
1401~
1450
件表示中 / 6984件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「松 風」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松 風 | 206,700円 | +5.6% | -2.9% | 2.56% | 15.63倍 | 1.72倍 |
|
歯科材料・器具の大手。人工歯、研削材で国内シェア高い。欧米など海外積極展開。ネイル事業も |
メニコン | 111,100円 | +2.9% | -1.1% | 2.52% | 14.56倍 | 0.99倍 |
|
日本初の角膜コンタクトレンズ開発。自社で製販一貫。定額制「メルスプラン」の会員基盤が強み |
東京計器 | 450,500円 | +3.4% | -21.8% | 0.89% | 30.09倍 | 1.83倍 |
|
商船用航海計器の先駆。航空計器、防衛省向け機器、油空圧機器、流体機器等も。下期に官需偏在 |
北里コーポ | 163,000円 | +2.9% | -8.7% | 2.52% | 18.64倍 | 3.57倍 |
|
- |
A&DホロンHD | 205,000円 | +4.4% | +5.0% | 2.44% | 8.63倍 | 1.31倍 |
|
産業、医療用の計測・計量機器メーカー。半導体関連装置のホロンを22年に完全子会社化 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム