2,470 -182.5 (-6.88%)
三井物産の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2023/03/22 3,782 3,814 3,772 3,796 +84 +2.3% 4,755,300
2023/03/20 3,743 3,770 3,705 3,712 -74 -2% 5,182,100
2023/03/17 3,831 3,836 3,778 3,786 +6 +0.2% 7,014,900
2023/03/16 3,837 3,846 3,768 3,780 -197 -5% 7,116,900
2023/03/15 4,000 4,008 3,948 3,977 +47 +1.2% 4,217,900
2023/03/14 3,997 4,003 3,896 3,930 -181 -4.4% 6,350,700
2023/03/13 4,125 4,128 4,056 4,111 -68 -1.6% 3,750,800
2023/03/10 4,225 4,263 4,177 4,179 -112 -2.6% 5,974,800
2023/03/09 4,259 4,299 4,252 4,291 +60 +1.4% 4,157,000
2023/03/08 4,231 4,263 4,208 4,231 -17 -0.4% 4,447,700
2023/03/07 4,219 4,260 4,195 4,248 +28 +0.7% 4,406,200
2023/03/06 4,219 4,236 4,172 4,220 +38 +0.9% 5,757,300
2023/03/03 4,052 4,182 4,051 4,182 +166 +4.1% 8,000,600
2023/03/02 3,987 4,075 3,983 4,016 +53 +1.3% 6,497,000
2023/03/01 3,862 3,963 3,859 3,963 +139 +3.6% 5,931,700
2023/02/28 3,885 3,886 3,811 3,824 -23 -0.6% 4,814,200
2023/02/27 3,849 3,867 3,825 3,847 -27 -0.7% 3,044,700
2023/02/24 3,883 3,887 3,847 3,874 -1 ±0% 3,144,300
2023/02/22 3,927 3,930 3,874 3,875 -52 -1.3% 3,470,100
2023/02/21 3,920 3,949 3,912 3,927 +19 +0.5% 2,594,900
2023/02/20 3,948 3,952 3,908 3,908 -42 -1.1% 2,359,700
2023/02/17 3,904 3,950 3,885 3,950 +18 +0.5% 2,737,000
2023/02/16 3,951 3,966 3,921 3,932 -1 ±0% 2,454,000
2023/02/15 4,000 4,005 3,922 3,933 -41 -1% 3,085,600
2023/02/14 3,994 4,000 3,958 3,974 +25 +0.6% 2,235,200
2023/02/13 4,002 4,004 3,943 3,949 -22 -0.6% 3,184,000
2023/02/10 4,005 4,053 3,962 3,971 -39 -1% 4,615,100
2023/02/09 3,941 4,015 3,920 4,010 +59 +1.5% 3,773,200
2023/02/08 3,942 3,968 3,934 3,951 +39 +1% 4,083,000
2023/02/07 3,923 3,961 3,901 3,912 +20 +0.5% 5,035,100
2023/02/06 3,910 3,916 3,853 3,892 +38 +1% 6,481,800
2023/02/03 3,758 3,889 3,721 3,854 +52 +1.4% 9,092,000
2023/02/02 3,882 3,883 3,787 3,802 -62 -1.6% 3,317,100
2023/02/01 3,867 3,884 3,853 3,864 +44 +1.2% 3,019,600
2023/01/31 3,870 3,872 3,820 3,820 -46 -1.2% 3,529,900
2023/01/30 3,915 3,915 3,858 3,866 -51 -1.3% 3,245,400
2023/01/27 3,945 3,953 3,914 3,917 +8 +0.2% 2,744,700
2023/01/26 3,935 3,944 3,892 3,909 -1 ±0% 2,643,500
2023/01/25 3,890 3,925 3,872 3,910 -22 -0.6% 3,017,400
2023/01/24 3,887 3,947 3,877 3,932 +75 +1.9% 4,097,900
2023/01/23 3,859 3,865 3,832 3,857 +15 +0.4% 3,319,800
2023/01/20 3,835 3,858 3,808 3,842 +6 +0.2% 3,824,500
2023/01/19 3,866 3,880 3,834 3,836 -68 -1.7% 3,482,500
2023/01/18 3,849 3,915 3,809 3,904 +78 +2% 3,916,500
2023/01/17 3,782 3,830 3,782 3,826 +49 +1.3% 2,565,200
2023/01/16 3,780 3,793 3,749 3,777 -37 -1% 2,227,000
2023/01/13 3,828 3,850 3,784 3,814 -14 -0.4% 3,196,500
2023/01/12 3,795 3,841 3,785 3,828 +20 +0.5% 2,929,200
2023/01/11 3,754 3,812 3,752 3,808 +66 +1.8% 3,019,500
2023/01/10 3,741 3,770 3,735 3,742 +30 +0.8% 3,685,900
501~ 550 件表示中 / 3674件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「三井物」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
三井物 247,000円 -2.4% -11.7% 4.05% 7.71倍 0.95倍
三井グループ中核の総合商社。鉄鉱石権益生産量は国内断トツ。LNG、モビリティ等にも強み
伊藤忠 603,900円 +4.1% +9.5% 3.31% 9.73倍 1.53倍
総合商社大手。非財閥系の雄。繊維や食料、中国に強い。傘下にファミリーマートなどの有力企業
三菱商 233,400円 -0.9% +2.7% 4.28% 9.77倍 1.00倍
総合商社大手。三菱グループ中核。原料炭等の資源筆頭に機械、食品、化学品等の事業基盤厚い
住友商 286,500円 +1.3% +32.7% 4.54% 6.19倍 0.80倍
住友系の総合商社。油井管など鋼管は強大、CATVなどメディアも強い。資源は非鉄が軸
丸 紅 195,800円 +4.8% +0.5% 4.85% 6.49倍 0.96倍
芙蓉グループの総合商社大手。穀物、発電で商社首位級。プラントや輸送機、農業化学品に強み
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 31,136.58 -2644.00
TOPIX 2,288.66 -193.40
グロース250 534.55 -62.83
NYダウ 38,314.86 -2231.07
ナスダック総合 15,587.79 -962.82
ドル/円 146.21 -0.78
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ