ケーズホールディングスの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/16 | 1,149 | 1,151 | 1,129 | 1,134 | -20 | -1.7% | 797,600 |
2021/08/13 | 1,154 | 1,160 | 1,147 | 1,154 | +12 | +1.1% | 919,600 |
2021/08/12 | 1,138 | 1,153 | 1,132 | 1,142 | -8 | -0.7% | 1,244,200 |
2021/08/11 | 1,176 | 1,178 | 1,148 | 1,150 | -9 | -0.8% | 1,094,500 |
2021/08/10 | 1,190 | 1,190 | 1,151 | 1,159 | -24 | -2% | 1,385,900 |
2021/08/06 | 1,201 | 1,204 | 1,180 | 1,183 | -30 | -2.5% | 1,369,200 |
2021/08/05 | 1,219 | 1,227 | 1,209 | 1,213 | -10 | -0.8% | 1,165,400 |
2021/08/04 | 1,232 | 1,237 | 1,215 | 1,223 | -24 | -1.9% | 1,218,500 |
2021/08/03 | 1,300 | 1,302 | 1,242 | 1,247 | -81 | -6.1% | 2,830,100 |
2021/08/02 | 1,309 | 1,332 | 1,308 | 1,328 | +37 | +2.9% | 1,324,600 |
2021/07/30 | 1,286 | 1,299 | 1,275 | 1,291 | -4 | -0.3% | 1,463,900 |
2021/07/29 | 1,296 | 1,311 | 1,287 | 1,295 | +3 | +0.2% | 1,182,600 |
2021/07/28 | 1,300 | 1,303 | 1,281 | 1,292 | -13 | -1% | 804,300 |
2021/07/27 | 1,285 | 1,306 | 1,280 | 1,305 | +31 | +2.4% | 1,323,400 |
2021/07/26 | 1,283 | 1,283 | 1,262 | 1,274 | +3 | +0.2% | 1,071,700 |
2021/07/21 | 1,306 | 1,306 | 1,262 | 1,271 | +25 | +2% | 2,020,400 |
2021/07/20 | 1,245 | 1,249 | 1,233 | 1,246 | -14 | -1.1% | 747,100 |
2021/07/19 | 1,252 | 1,264 | 1,251 | 1,260 | +9 | +0.7% | 828,600 |
2021/07/16 | 1,248 | 1,260 | 1,247 | 1,251 | ±0 | ±0% | 571,200 |
2021/07/15 | 1,267 | 1,277 | 1,247 | 1,251 | -16 | -1.3% | 862,900 |
2021/07/14 | 1,254 | 1,277 | 1,254 | 1,267 | +12 | +1% | 847,900 |
2021/07/13 | 1,255 | 1,257 | 1,247 | 1,255 | +12 | +1% | 763,300 |
2021/07/12 | 1,249 | 1,252 | 1,236 | 1,243 | +18 | +1.5% | 780,700 |
2021/07/09 | 1,213 | 1,228 | 1,197 | 1,225 | -12 | -1% | 1,321,100 |
2021/07/08 | 1,248 | 1,251 | 1,236 | 1,237 | -11 | -0.9% | 1,127,100 |
2021/07/07 | 1,244 | 1,254 | 1,234 | 1,248 | -14 | -1.1% | 1,347,000 |
2021/07/06 | 1,273 | 1,274 | 1,262 | 1,262 | -5 | -0.4% | 453,700 |
2021/07/05 | 1,265 | 1,271 | 1,259 | 1,267 | -3 | -0.2% | 528,900 |
2021/07/02 | 1,262 | 1,276 | 1,259 | 1,270 | +9 | +0.7% | 735,900 |
2021/07/01 | 1,273 | 1,278 | 1,249 | 1,261 | -16 | -1.3% | 1,067,000 |
2021/06/30 | 1,285 | 1,293 | 1,276 | 1,277 | -1 | -0.1% | 744,200 |
2021/06/29 | 1,284 | 1,287 | 1,267 | 1,278 | -9 | -0.7% | 835,500 |
2021/06/28 | 1,279 | 1,291 | 1,276 | 1,287 | +16 | +1.3% | 635,600 |
2021/06/25 | 1,271 | 1,274 | 1,262 | 1,271 | +13 | +1% | 617,400 |
2021/06/24 | 1,251 | 1,261 | 1,242 | 1,258 | +2 | +0.2% | 681,400 |
2021/06/23 | 1,265 | 1,272 | 1,256 | 1,256 | -15 | -1.2% | 843,800 |
2021/06/22 | 1,266 | 1,276 | 1,254 | 1,271 | +35 | +2.8% | 850,200 |
2021/06/21 | 1,250 | 1,253 | 1,232 | 1,236 | -21 | -1.7% | 756,600 |
2021/06/18 | 1,279 | 1,280 | 1,254 | 1,257 | -22 | -1.7% | 961,200 |
2021/06/17 | 1,289 | 1,293 | 1,273 | 1,279 | -13 | -1% | 672,900 |
2021/06/16 | 1,290 | 1,301 | 1,289 | 1,292 | -3 | -0.2% | 900,800 |
2021/06/15 | 1,299 | 1,313 | 1,290 | 1,295 | -4 | -0.3% | 596,300 |
2021/06/14 | 1,296 | 1,310 | 1,284 | 1,299 | -4 | -0.3% | 942,500 |
2021/06/11 | 1,311 | 1,312 | 1,294 | 1,303 | -2 | -0.2% | 663,200 |
2021/06/10 | 1,321 | 1,324 | 1,301 | 1,305 | -19 | -1.4% | 1,164,200 |
2021/06/09 | 1,314 | 1,329 | 1,308 | 1,324 | +6 | +0.5% | 767,900 |
2021/06/08 | 1,307 | 1,324 | 1,304 | 1,318 | +11 | +0.8% | 709,800 |
2021/06/07 | 1,309 | 1,314 | 1,301 | 1,307 | +16 | +1.2% | 647,600 |
2021/06/04 | 1,296 | 1,299 | 1,288 | 1,291 | -1 | -0.1% | 724,300 |
2021/06/03 | 1,294 | 1,300 | 1,284 | 1,292 | -6 | -0.5% | 921,100 |
901~
950
件表示中 / 5921件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ケーズHD」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーズHD | 130,000円 | +2.3% | +4.6% | 3.38% | 17.46倍 | 0.80倍 |
|
北関東発祥の家電量販。デンコードーなど買収し全国区へ拡大。現金値引きと郊外大型店に特徴 |
王将フード | 326,500円 | +8.4% | +8.4% | 1.53% | 23.15倍 | 2.60倍 |
|
関西地盤に中華料理店「餃子の王将」を展開。直営中心だが、社員のれん分け主体にFCも |
イズミ | 317,900円 | +12.6% | +18.3% | 2.83% | 12.26倍 | 0.79倍 |
|
中四国・九州地盤。SC型総合スーパー「ゆめタウン」が軸。食品スーパーも。ニチリウグループ |
セリア | 291,600円 | +5.0% | +2.2% | 2.40% | 21.30倍 | 2.10倍 |
|
100円ショップ2位。独自の業務効率化システム駆使し、利益率高い。国内シェア拡大に注力 |
吉野家HD | 332,000円 | +9.8% | +0.1% | 0.60% | 51.16倍 | 3.35倍 |
|
牛丼の老舗、国内2位。収益柱「吉野家」と「はなまるうどん」展開。海外は米、中、東南アで展開 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム