11,130 +80 (+0.72%)
松竹の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2015/03/03 1,116 1,116 1,101 1,105 +2 +0.2% 250,000
2015/03/02 1,122 1,130 1,100 1,103 -19 -1.7% 345,000
2015/02/27 1,136 1,136 1,119 1,122 -14 -1.2% 458,000
2015/02/26 1,132 1,147 1,131 1,136 -4 -0.4% 430,000
2015/02/25 1,185 1,188 1,136 1,140 -61 -5.1% 2,062,000
2015/02/24 1,185 1,204 1,185 1,201 +6 +0.5% 1,509,000
2015/02/23 1,177 1,197 1,175 1,195 +24 +2% 806,000
2015/02/20 1,169 1,174 1,164 1,171 +4 +0.3% 483,000
2015/02/19 1,150 1,170 1,149 1,167 +17 +1.5% 503,000
2015/02/18 1,150 1,165 1,145 1,150 +6 +0.5% 567,000
2015/02/17 1,138 1,147 1,138 1,144 +4 +0.4% 360,000
2015/02/16 1,139 1,146 1,134 1,140 +8 +0.7% 205,000
2015/02/13 1,144 1,151 1,132 1,132 -12 -1% 295,000
2015/02/12 1,134 1,153 1,134 1,144 +12 +1.1% 328,000
2015/02/10 1,114 1,132 1,109 1,132 +22 +2% 271,000
2015/02/09 1,114 1,116 1,103 1,110 ±0 ±0% 251,000
2015/02/06 1,120 1,120 1,105 1,110 -6 -0.5% 372,000
2015/02/05 1,131 1,136 1,116 1,116 -18 -1.6% 407,000
2015/02/04 1,136 1,145 1,132 1,134 +2 +0.2% 295,000
2015/02/03 1,164 1,164 1,126 1,132 -29 -2.5% 461,000
2015/02/02 1,164 1,166 1,153 1,161 -9 -0.8% 300,000
2015/01/30 1,164 1,176 1,164 1,170 +7 +0.6% 322,000
2015/01/29 1,161 1,172 1,161 1,163 -6 -0.5% 238,000
2015/01/28 1,156 1,172 1,156 1,169 +14 +1.2% 328,000
2015/01/27 1,139 1,156 1,139 1,155 +22 +1.9% 199,000
2015/01/26 1,130 1,138 1,128 1,133 -10 -0.9% 250,000
2015/01/23 1,155 1,156 1,141 1,143 -6 -0.5% 267,000
2015/01/22 1,159 1,160 1,144 1,149 -11 -0.9% 340,000
2015/01/21 1,161 1,168 1,157 1,160 -8 -0.7% 228,000
2015/01/20 1,162 1,170 1,156 1,168 +7 +0.6% 226,000
2015/01/19 1,163 1,165 1,154 1,161 -1 -0.1% 132,000
2015/01/16 1,169 1,176 1,152 1,162 -19 -1.6% 258,000
2015/01/15 1,167 1,181 1,165 1,181 +12 +1% 208,000
2015/01/14 1,166 1,185 1,163 1,169 +4 +0.3% 244,000
2015/01/13 1,139 1,165 1,131 1,165 +19 +1.7% 293,000
2015/01/09 1,153 1,161 1,143 1,146 -5 -0.4% 227,000
2015/01/08 1,153 1,153 1,141 1,151 +8 +0.7% 178,000
2015/01/07 1,145 1,156 1,143 1,143 -9 -0.8% 244,000
2015/01/06 1,156 1,165 1,150 1,152 -12 -1% 321,000
2015/01/05 1,170 1,174 1,158 1,164 -6 -0.5% 228,000
2014/12/30 1,169 1,177 1,163 1,170 +10 +0.9% 219,000
2014/12/29 1,153 1,164 1,144 1,160 +10 +0.9% 255,000
2014/12/26 1,148 1,153 1,146 1,150 +6 +0.5% 148,000
2014/12/25 1,145 1,150 1,141 1,144 +3 +0.3% 191,000
2014/12/24 1,129 1,144 1,126 1,141 +18 +1.6% 268,000
2014/12/22 1,129 1,129 1,112 1,123 -6 -0.5% 147,000
2014/12/19 1,119 1,130 1,115 1,129 +24 +2.2% 325,000
2014/12/18 1,106 1,115 1,096 1,105 +22 +2% 214,000
2014/12/17 1,090 1,094 1,083 1,083 -9 -0.8% 202,000
2014/12/16 1,103 1,109 1,090 1,092 -18 -1.6% 187,000
2401~ 2450 件表示中 / 3607件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「松 竹」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
松 竹 1,113,000円 +1.5% -60.9% 0.27% - 1.67倍
歌舞伎興行が発祥で映画に展開。映画興行中位。不動産賃貸が安定収益。13年に歌舞伎座新開業
カバー 270,100円 +20.9% +29.8% 0.00% 33.21倍 12.63倍
Vチューバー事務所「ホロライブプロダクション」を運営。グッズ販売とライセンスが収益柱
Appier 148,900円 +30.6% +88.4% 0.13% 79.84倍 4.52倍
販促分野でAI活用したサービスを開発・提供。台湾発企業。顧客は日本を軸に海外展開積極的
サイボウズ 288,900円 +16.2% +20.0% 0.52% 44.81倍 10.74倍
業務を効率化するクラウドサービスで国内シェア高い。ノーコード強みのキントーンが主力
ティーガイア 266,000円 -6.8% +15.4% 0.00% 18.57倍 1.88倍
携帯販売代理店最大手。米投資ファンドのベインキャピタルによるTOB成立、上場廃止へ
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 39,035.53 -125.81
TOPIX 2,726.02 -0.72
グロース250 627.25 -2.91
NYダウ 42,906.95 +66.69
ナスダック総合 19,764.89 +192.29
ドル/円 157.17 ±0.00
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ