東京一番フーズの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/07 | 587 | 587 | 576 | 582 | +15 | +2.6% | 10,700 |
2021/01/06 | 568 | 570 | 563 | 567 | -1 | -0.2% | 12,300 |
2021/01/05 | 568 | 576 | 568 | 568 | -10 | -1.7% | 11,300 |
2021/01/04 | 592 | 592 | 577 | 578 | -5 | -0.9% | 9,000 |
2020/12/30 | 588 | 593 | 579 | 583 | -1 | -0.2% | 15,700 |
2020/12/29 | 588 | 591 | 570 | 584 | -4 | -0.7% | 21,400 |
2020/12/28 | 590 | 616 | 588 | 588 | -2 | -0.3% | 25,200 |
2020/12/25 | 572 | 590 | 572 | 590 | +18 | +3.1% | 26,400 |
2020/12/24 | 565 | 572 | 565 | 572 | +7 | +1.2% | 6,700 |
2020/12/23 | 562 | 566 | 562 | 565 | +3 | +0.5% | 3,500 |
2020/12/22 | 562 | 564 | 562 | 562 | -3 | -0.5% | 5,900 |
2020/12/21 | 551 | 565 | 551 | 565 | +12 | +2.2% | 11,800 |
2020/12/18 | 555 | 558 | 550 | 553 | ±0 | ±0% | 43,100 |
2020/12/17 | 582 | 585 | 550 | 553 | -29 | -5% | 21,300 |
2020/12/16 | 596 | 598 | 582 | 582 | -14 | -2.3% | 8,400 |
2020/12/15 | 602 | 602 | 592 | 596 | -3 | -0.5% | 7,000 |
2020/12/14 | 603 | 610 | 599 | 599 | -12 | -2% | 13,600 |
2020/12/11 | 613 | 613 | 601 | 611 | -3 | -0.5% | 17,000 |
2020/12/10 | 615 | 615 | 612 | 614 | -1 | -0.2% | 11,500 |
2020/12/09 | 598 | 615 | 595 | 615 | +20 | +3.4% | 54,700 |
2020/12/08 | 593 | 595 | 591 | 595 | +2 | +0.3% | 11,200 |
2020/12/07 | 596 | 597 | 591 | 593 | +2 | +0.3% | 13,900 |
2020/12/04 | 587 | 597 | 587 | 591 | +4 | +0.7% | 11,700 |
2020/12/03 | 581 | 596 | 581 | 587 | +6 | +1% | 17,700 |
2020/12/02 | 580 | 581 | 569 | 581 | -5 | -0.9% | 5,800 |
2020/12/01 | 560 | 586 | 560 | 586 | +31 | +5.6% | 9,200 |
2020/11/30 | 580 | 580 | 555 | 555 | -28 | -4.8% | 13,600 |
2020/11/27 | 578 | 584 | 561 | 583 | +6 | +1% | 13,400 |
2020/11/26 | 575 | 579 | 552 | 577 | +2 | +0.3% | 19,000 |
2020/11/25 | 573 | 584 | 571 | 575 | +2 | +0.3% | 12,400 |
2020/11/24 | 575 | 576 | 567 | 573 | +4 | +0.7% | 2,900 |
2020/11/20 | 574 | 575 | 565 | 569 | -5 | -0.9% | 4,700 |
2020/11/19 | 579 | 579 | 571 | 574 | -6 | -1% | 3,200 |
2020/11/18 | 580 | 580 | 578 | 580 | -3 | -0.5% | 7,100 |
2020/11/17 | 580 | 585 | 580 | 583 | +2 | +0.3% | 5,600 |
2020/11/16 | 579 | 582 | 576 | 581 | +1 | +0.2% | 7,500 |
2020/11/13 | 588 | 588 | 573 | 580 | -8 | -1.4% | 6,000 |
2020/11/12 | 594 | 595 | 586 | 588 | -4 | -0.7% | 8,400 |
2020/11/11 | 583 | 592 | 580 | 592 | +11 | +1.9% | 9,300 |
2020/11/10 | 584 | 584 | 576 | 581 | +4 | +0.7% | 9,700 |
2020/11/09 | 576 | 577 | 572 | 577 | -2 | -0.3% | 4,200 |
2020/11/06 | 586 | 586 | 575 | 579 | +13 | +2.3% | 12,700 |
2020/11/05 | 564 | 566 | 561 | 566 | +8 | +1.4% | 4,300 |
2020/11/04 | 560 | 577 | 553 | 558 | +5 | +0.9% | 41,200 |
2020/11/02 | 557 | 570 | 551 | 553 | -7 | -1.3% | 4,300 |
2020/10/30 | 570 | 571 | 558 | 560 | -10 | -1.8% | 8,600 |
2020/10/29 | 574 | 575 | 570 | 570 | -4 | -0.7% | 12,900 |
2020/10/28 | 574 | 576 | 571 | 574 | -1 | -0.2% | 3,800 |
2020/10/27 | 568 | 575 | 568 | 575 | +5 | +0.9% | 4,900 |
2020/10/26 | 569 | 573 | 569 | 570 | -2 | -0.3% | 3,000 |
951~
1000
件表示中 / 4385件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「東京一番」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京一番 | 50,000円 | +8.5% | +38.6% | 0.00% | 15.20倍 | 2.92倍 |
|
国産フグ専門店「とらふぐ亭」展開。20年にすしチェーン「寿し常」譲受。冬の上半期に稼ぐ構造 |
グローバルス | 130,300円 | +6.4% | +12.0% | 2.30% | 8.87倍 | 1.76倍 |
|
オーダースーツ店「GINZAGlobalStyle」展開。価格抑え20~40代顧客多い |
KOZOHD | 1,900円 | +34.1% | - | 0.00% | - | 8.41倍 |
|
持ち帰りずし「小僧寿し」展開。「デリズ」ブランドの宅配事業を育成。外食も。食肉事業等は売却 |
大黒屋 | 2,800円 | +4.7% | - | 0.00% | - | 7.65倍 |
|
特殊照明器が祖業。13年、中古ブランド品買い取りの大黒屋を買収して業容拡大。英国は撤退 |
ショクブン | 25,000円 | -5.0% | - | 1.00% | - | 1.58倍 |
|
食材宅配の大手。特産品等販売も。東海地盤だが京阪も進出。コメ卸最大手・神明の連結子会社 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム