スーパーバリューの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/23 | 795 | 800 | 794 | 794 | -1 | -0.1% | 2,700 |
2021/03/22 | 803 | 803 | 787 | 795 | -14 | -1.7% | 5,400 |
2021/03/19 | 810 | 810 | 803 | 809 | -1 | -0.1% | 2,000 |
2021/03/18 | 806 | 810 | 806 | 810 | +5 | +0.6% | 1,200 |
2021/03/17 | 803 | 814 | 803 | 805 | -2 | -0.2% | 6,200 |
2021/03/16 | 802 | 817 | 802 | 807 | -1 | -0.1% | 7,000 |
2021/03/15 | 815 | 819 | 808 | 808 | +2 | +0.2% | 6,600 |
2021/03/12 | 802 | 819 | 802 | 806 | ±0 | ±0% | 5,300 |
2021/03/11 | 799 | 818 | 794 | 806 | +7 | +0.9% | 18,500 |
2021/03/10 | 797 | 805 | 792 | 799 | +2 | +0.3% | 7,900 |
2021/03/09 | 780 | 797 | 763 | 797 | +17 | +2.2% | 12,700 |
2021/03/08 | 736 | 798 | 736 | 780 | +42 | +5.7% | 28,100 |
2021/03/05 | 738 | 741 | 737 | 738 | +1 | +0.1% | 1,100 |
2021/03/04 | 737 | 737 | 732 | 737 | +4 | +0.5% | 4,100 |
2021/03/03 | 735 | 741 | 733 | 733 | -2 | -0.3% | 2,500 |
2021/03/02 | 750 | 755 | 733 | 735 | -15 | -2% | 4,300 |
2021/03/01 | 731 | 750 | 731 | 750 | +16 | +2.2% | 3,900 |
2021/02/26 | 732 | 745 | 732 | 734 | +3 | +0.4% | 7,000 |
2021/02/25 | 741 | 790 | 731 | 731 | -18 | -2.4% | 9,700 |
2021/02/24 | 768 | 772 | 723 | 749 | -19 | -2.5% | 27,400 |
2021/02/22 | 760 | 775 | 760 | 768 | +1 | +0.1% | 7,500 |
2021/02/19 | 771 | 777 | 766 | 767 | -4 | -0.5% | 5,800 |
2021/02/18 | 773 | 778 | 768 | 771 | -2 | -0.3% | 7,400 |
2021/02/17 | 780 | 785 | 764 | 773 | -6 | -0.8% | 7,000 |
2021/02/16 | 773 | 785 | 773 | 779 | +2 | +0.3% | 5,000 |
2021/02/15 | 791 | 791 | 770 | 777 | -6 | -0.8% | 8,400 |
2021/02/12 | 791 | 791 | 780 | 783 | -5 | -0.6% | 7,000 |
2021/02/10 | 762 | 793 | 762 | 788 | +25 | +3.3% | 9,500 |
2021/02/09 | 770 | 770 | 762 | 763 | -11 | -1.4% | 6,300 |
2021/02/08 | 779 | 780 | 765 | 774 | -5 | -0.6% | 7,900 |
2021/02/05 | 781 | 784 | 778 | 779 | -1 | -0.1% | 5,100 |
2021/02/04 | 773 | 785 | 768 | 780 | +13 | +1.7% | 7,700 |
2021/02/03 | 764 | 775 | 761 | 767 | +11 | +1.5% | 10,300 |
2021/02/02 | 741 | 759 | 740 | 756 | +9 | +1.2% | 5,900 |
2021/02/01 | 745 | 755 | 738 | 747 | -5 | -0.7% | 7,000 |
2021/01/29 | 774 | 774 | 750 | 752 | -17 | -2.2% | 17,400 |
2021/01/28 | 769 | 773 | 761 | 769 | -9 | -1.2% | 15,500 |
2021/01/27 | 783 | 789 | 778 | 778 | -9 | -1.1% | 10,700 |
2021/01/26 | 790 | 792 | 782 | 787 | -7 | -0.9% | 6,500 |
2021/01/25 | 792 | 797 | 788 | 794 | ±0 | ±0% | 8,300 |
2021/01/22 | 798 | 800 | 785 | 794 | -6 | -0.8% | 13,800 |
2021/01/21 | 801 | 806 | 796 | 800 | -6 | -0.7% | 15,800 |
2021/01/20 | 821 | 821 | 800 | 806 | -25 | -3% | 22,900 |
2021/01/19 | 840 | 854 | 826 | 831 | +11 | +1.3% | 21,100 |
2021/01/18 | 802 | 820 | 798 | 820 | +23 | +2.9% | 14,500 |
2021/01/15 | 830 | 830 | 791 | 797 | -33 | -4% | 52,400 |
2021/01/14 | 870 | 881 | 820 | 830 | -46 | -5.3% | 94,200 |
2021/01/13 | 875 | 888 | 867 | 876 | -5 | -0.6% | 32,000 |
2021/01/12 | 892 | 892 | 870 | 881 | -13 | -1.5% | 25,600 |
2021/01/08 | 901 | 902 | 868 | 894 | +6 | +0.7% | 34,300 |
901~
950
件表示中 / 3586件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「スーパーV」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーV | 93,000円 | -4.8% | - | 0.00% | - | 3.38倍 |
|
埼玉・東京地盤の食品スーパー。HCとの複合店も。22年、ロピア展開のOICグループ傘下に |
ハンズマン | 82,600円 | +5.2% | +43.3% | 3.63% | 10.72倍 | 0.64倍 |
|
九州地盤の中堅ホームセンター。アイテム数が1店平均20万点の大型店に特徴。本州にも進出へ |
PLANT | 153,300円 | -0.8% | +13.4% | 4.89% | 6.22倍 | 0.73倍 |
|
郊外で衣食住を格安販売する超大型スーパーセンターを運営。北陸地盤に近畿などにも展開 |
オーシャン | 107,500円 | +5.5% | -12.0% | 1.30% | 8.51倍 | 0.92倍 |
|
新潟地盤に食品スーパー「チャレンジャー」展開。FCで「業務スーパー」運営。宅食や旅館も |
ペッパー | 18,900円 | -4.1% | - | 0.00% | 363.46倍 | 3.70倍 |
|
立ち食い店「いきなりステーキ」を急拡大し重しに。「ペッパーランチ」事業は20年8月売却 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム