デリカフーズホールディングスの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/01/19 | 930 | 933 | 925 | 930 | +11 | +1.2% | 6,200 |
2016/01/18 | 920 | 926 | 900 | 919 | -14 | -1.5% | 19,400 |
2016/01/15 | 936 | 945 | 931 | 933 | -3 | -0.3% | 7,800 |
2016/01/14 | 950 | 950 | 930 | 936 | -18 | -1.9% | 12,100 |
2016/01/13 | 941 | 959 | 941 | 954 | +13 | +1.4% | 5,500 |
2016/01/12 | 958 | 959 | 941 | 941 | -18 | -1.9% | 15,500 |
2016/01/08 | 963 | 967 | 956 | 959 | -7 | -0.7% | 9,200 |
2016/01/07 | 971 | 975 | 965 | 966 | -7 | -0.7% | 7,100 |
2016/01/06 | 983 | 983 | 971 | 973 | -5 | -0.5% | 7,000 |
2016/01/05 | 992 | 992 | 975 | 978 | -3 | -0.3% | 6,200 |
2016/01/04 | 992 | 995 | 980 | 981 | -10 | -1% | 7,900 |
2015/12/30 | 981 | 992 | 981 | 991 | ±0 | ±0% | 9,600 |
2015/12/29 | 990 | 993 | 975 | 991 | +7 | +0.7% | 11,000 |
2015/12/28 | 952 | 990 | 952 | 984 | +39 | +4.1% | 8,600 |
2015/12/25 | 970 | 970 | 945 | 945 | -32 | -3.3% | 37,400 |
2015/12/24 | 987 | 988 | 977 | 977 | -8 | -0.8% | 16,100 |
2015/12/22 | 988 | 992 | 984 | 985 | -6 | -0.6% | 13,900 |
2015/12/21 | 990 | 995 | 989 | 991 | +1 | +0.1% | 13,400 |
2015/12/18 | 998 | 1,000 | 990 | 990 | -9 | -0.9% | 16,000 |
2015/12/17 | 995 | 999 | 989 | 999 | +5 | +0.5% | 9,400 |
2015/12/16 | 996 | 996 | 991 | 994 | +5 | +0.5% | 6,200 |
2015/12/15 | 990 | 993 | 989 | 989 | -1 | -0.1% | 8,100 |
2015/12/14 | 991 | 994 | 988 | 990 | -4 | -0.4% | 14,100 |
2015/12/11 | 998 | 998 | 992 | 994 | ±0 | ±0% | 12,800 |
2015/12/10 | 997 | 998 | 993 | 994 | -1 | -0.1% | 8,000 |
2015/12/09 | 999 | 999 | 995 | 995 | ±0 | ±0% | 6,500 |
2015/12/08 | 997 | 999 | 995 | 995 | -2 | -0.2% | 8,600 |
2015/12/07 | 996 | 1,000 | 996 | 997 | +1 | +0.1% | 11,500 |
2015/12/04 | 995 | 999 | 995 | 996 | -2 | -0.2% | 10,800 |
2015/12/03 | 1,000 | 1,000 | 995 | 998 | +1 | +0.1% | 6,900 |
2015/12/02 | 997 | 1,002 | 995 | 997 | ±0 | ±0% | 8,000 |
2015/12/01 | 995 | 998 | 993 | 997 | +2 | +0.2% | 8,900 |
2015/11/30 | 999 | 999 | 991 | 995 | -1 | -0.1% | 18,400 |
2015/11/27 | 999 | 1,000 | 996 | 996 | -1 | -0.1% | 10,100 |
2015/11/26 | 1,004 | 1,004 | 996 | 997 | -2 | -0.2% | 8,300 |
2015/11/25 | 1,005 | 1,005 | 998 | 999 | -3 | -0.3% | 5,600 |
2015/11/24 | 1,000 | 1,004 | 997 | 1,002 | +2 | +0.2% | 9,500 |
2015/11/20 | 1,000 | 1,000 | 996 | 1,000 | ±0 | ±0% | 5,400 |
2015/11/19 | 996 | 1,000 | 995 | 1,000 | +1 | +0.1% | 13,300 |
2015/11/18 | 999 | 1,002 | 996 | 999 | ±0 | ±0% | 17,000 |
2015/11/17 | 999 | 1,002 | 997 | 999 | -2 | -0.2% | 13,400 |
2015/11/16 | 1,003 | 1,003 | 998 | 1,001 | -2 | -0.2% | 11,400 |
2015/11/13 | 1,001 | 1,008 | 999 | 1,003 | +1 | +0.1% | 6,800 |
2015/11/12 | 1,003 | 1,003 | 998 | 1,002 | +1 | +0.1% | 8,200 |
2015/11/11 | 1,003 | 1,009 | 1,000 | 1,001 | -12 | -1.2% | 12,400 |
2015/11/10 | 1,019 | 1,020 | 1,012 | 1,013 | -8 | -0.8% | 4,400 |
2015/11/09 | 1,002 | 1,024 | 1,002 | 1,021 | +18 | +1.8% | 18,900 |
2015/11/06 | 1,009 | 1,009 | 1,001 | 1,003 | ±0 | ±0% | 5,100 |
2015/11/05 | 1,000 | 1,009 | 1,000 | 1,003 | -1 | -0.1% | 8,400 |
2015/11/04 | 1,008 | 1,011 | 1,000 | 1,004 | -4 | -0.4% | 9,300 |
2151~
2200
件表示中 / 4631件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「デリカフーズ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デリカフーズ | 50,900円 | +6.0% | -44.4% | 2.36% | 19.32倍 | 0.95倍 |
|
ファミレスなど外食業界向けカット野菜、生鮮ホール野菜が主力。ミールキット事業を強化中 |
バイク王 | 54,500円 | +6.0% | +141.3% | 2.02% | 69.16倍 | 1.22倍 |
|
中古2輪車買い取り最大手。小売り併設の「バイク王」全国展開。査定から買い取りまで標準化 |
久 世 | 180,300円 | +3.9% | -25.2% | 0.83% | 6.42倍 | 1.25倍 |
|
外食向け食材卸が主力。首都圏に基盤。子会社で業務用スープ製造や生鮮野菜配送も手がける |
クロスプラス | 106,000円 | +3.0% | -31.6% | 2.83% | 7.13倍 | 0.49倍 |
|
婦人服製造卸大手で量販店向け首位、専門店も開拓。ガールズ服に強み。婦人服売上で業界5位 |
サンリン | 65,500円 | -6.4% | +27.7% | 3.36% | 10.02倍 | 0.41倍 |
|
長野県の燃料商社でミツウロコ系。JA全農長野のLPG販売代行を含め県内シェア6割 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム