1,252 -6 (-0.48%)
ビーグリーの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2022/07/27 1,278 1,318 1,276 1,296 +22 +1.7% 46,100
2022/07/26 1,276 1,285 1,270 1,274 -3 -0.2% 16,800
2022/07/25 1,286 1,294 1,276 1,277 -10 -0.8% 18,700
2022/07/22 1,296 1,303 1,275 1,287 -9 -0.7% 21,300
2022/07/21 1,255 1,310 1,254 1,296 +40 +3.2% 51,400
2022/07/20 1,252 1,277 1,249 1,256 +12 +1% 45,300
2022/07/19 1,230 1,245 1,210 1,244 +23 +1.9% 29,500
2022/07/15 1,237 1,238 1,209 1,221 -27 -2.2% 45,900
2022/07/14 1,250 1,256 1,239 1,248 -7 -0.6% 37,300
2022/07/13 1,250 1,255 1,230 1,255 +2 +0.2% 33,900
2022/07/12 1,290 1,290 1,245 1,253 -44 -3.4% 71,600
2022/07/11 1,296 1,308 1,295 1,297 +11 +0.9% 23,600
2022/07/08 1,320 1,320 1,285 1,286 -34 -2.6% 95,500
2022/07/07 1,310 1,339 1,302 1,320 +5 +0.4% 19,500
2022/07/06 1,305 1,330 1,294 1,315 +1 +0.1% 26,900
2022/07/05 1,331 1,355 1,314 1,314 -16 -1.2% 17,800
2022/07/04 1,327 1,338 1,304 1,330 +18 +1.4% 27,500
2022/07/01 1,337 1,337 1,290 1,312 -33 -2.5% 33,500
2022/06/30 1,355 1,369 1,345 1,345 -24 -1.8% 18,800
2022/06/29 1,348 1,372 1,347 1,369 -9 -0.7% 27,000
2022/06/28 1,341 1,378 1,341 1,378 +27 +2% 12,000
2022/06/27 1,384 1,384 1,348 1,351 -8 -0.6% 20,400
2022/06/24 1,335 1,370 1,335 1,359 +35 +2.6% 16,200
2022/06/23 1,325 1,355 1,303 1,324 -1 -0.1% 23,500
2022/06/22 1,343 1,343 1,315 1,325 -21 -1.6% 20,300
2022/06/21 1,294 1,356 1,294 1,346 +53 +4.1% 20,200
2022/06/20 1,320 1,322 1,280 1,293 -17 -1.3% 21,000
2022/06/17 1,310 1,325 1,298 1,310 -11 -0.8% 32,500
2022/06/16 1,363 1,363 1,318 1,321 -12 -0.9% 26,600
2022/06/15 1,364 1,398 1,329 1,333 -32 -2.3% 27,500
2022/06/14 1,350 1,365 1,322 1,365 -10 -0.7% 28,800
2022/06/13 1,392 1,396 1,365 1,375 -36 -2.6% 27,700
2022/06/10 1,410 1,423 1,396 1,411 -28 -1.9% 24,500
2022/06/09 1,428 1,459 1,415 1,439 +9 +0.6% 21,500
2022/06/08 1,437 1,460 1,427 1,430 -7 -0.5% 15,500
2022/06/07 1,455 1,463 1,436 1,437 -18 -1.2% 16,000
2022/06/06 1,480 1,489 1,447 1,455 -46 -3.1% 47,900
2022/06/03 1,490 1,523 1,490 1,501 +4 +0.3% 17,500
2022/06/02 1,518 1,535 1,482 1,497 -35 -2.3% 18,700
2022/06/01 1,493 1,535 1,478 1,532 +32 +2.1% 21,200
2022/05/31 1,483 1,500 1,451 1,500 +14 +0.9% 25,500
2022/05/30 1,410 1,490 1,410 1,486 +98 +7.1% 58,600
2022/05/27 1,392 1,400 1,370 1,388 +2 +0.1% 15,800
2022/05/26 1,381 1,403 1,375 1,386 +6 +0.4% 24,200
2022/05/25 1,390 1,404 1,374 1,380 -19 -1.4% 22,800
2022/05/24 1,416 1,418 1,390 1,399 -34 -2.4% 24,900
2022/05/23 1,364 1,440 1,364 1,433 +69 +5.1% 36,500
2022/05/20 1,373 1,374 1,340 1,364 -9 -0.7% 32,700
2022/05/19 1,380 1,415 1,373 1,373 -60 -4.2% 26,100
2022/05/18 1,459 1,473 1,420 1,433 -10 -0.7% 40,000
701~ 750 件表示中 / 2008件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ビーグリー」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ビーグリー 125,200円 +6.2% -1.0% 3.83% 7.91倍 0.94倍
電子コミック配信サービス「まんが王国」運営。女性向け電子コミック等の出版事業も手がける
クルーズ 61,200円 -19.0% - 0.00% - 0.64倍
IT人材派遣サービスが主力事業。ゲームやECセレクトショップ等ネットサービスも扱う
ROXX 108,600円 +50.6% - 0.00% - 77.46倍
非正規、非大卒者を中心に成果報酬型の正社員転職支援プラットフォーム「Zキャリア」運営
ポストプライ 76,900円 - - 0.00% 66.99倍 7.82倍
金融SNS「PostPrime」運営。利用者からの直接課金が収益源。システム内製化に特徴
アイサンテクノロ 138,300円 +15.8% +30.3% 1.81% 19.07倍 1.17倍
建築・土木測量会社等向けソフト開発・販売。モビリティ分野では自動運転用3D地図など展開
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 37,741.61 +187.12
TOPIX 2,769.33 +12.86
グロース250 745.64 -15.90
NYダウ 42,762.87 +443.13
ナスダック総合 19,529.95 +231.51
ドル/円 144.06 +0.51
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ