1,252 -6 (-0.48%)
ビーグリーの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2025/03/25 1,535 1,550 1,525 1,539 -3 -0.2% 5,600
2025/03/24 1,530 1,548 1,525 1,542 +12 +0.8% 6,400
2025/03/21 1,519 1,530 1,519 1,530 +11 +0.7% 2,200
2025/03/19 1,486 1,537 1,486 1,519 +41 +2.8% 28,000
2025/03/18 1,474 1,524 1,474 1,478 +8 +0.5% 17,400
2025/03/17 1,488 1,505 1,470 1,470 -9 -0.6% 91,900
2025/03/14 1,479 1,495 1,473 1,479 -16 -1.1% 7,400
2025/03/13 1,495 1,526 1,489 1,495 -13 -0.9% 10,300
2025/03/12 1,512 1,512 1,505 1,508 +3 +0.2% 700
2025/03/11 1,500 1,505 1,462 1,505 -8 -0.5% 8,900
2025/03/10 1,546 1,546 1,506 1,513 +7 +0.5% 3,200
2025/03/07 1,505 1,528 1,503 1,506 -27 -1.8% 4,000
2025/03/06 1,583 1,583 1,533 1,533 -13 -0.8% 3,600
2025/03/05 1,548 1,568 1,512 1,546 +8 +0.5% 8,000
2025/03/04 1,534 1,538 1,485 1,538 +5 +0.3% 9,700
2025/03/03 1,559 1,559 1,524 1,533 +14 +0.9% 4,300
2025/02/28 1,518 1,535 1,510 1,519 -13 -0.8% 10,300
2025/02/27 1,587 1,587 1,482 1,532 -18 -1.2% 43,100
2025/02/26 1,616 1,616 1,534 1,550 -66 -4.1% 42,700
2025/02/25 1,629 1,694 1,606 1,616 -93 -5.4% 35,400
2025/02/21 1,706 1,722 1,693 1,709 -21 -1.2% 6,100
2025/02/20 1,761 1,770 1,690 1,730 -57 -3.2% 25,400
2025/02/19 1,798 1,798 1,760 1,787 -11 -0.6% 8,300
2025/02/18 1,765 1,807 1,753 1,798 +16 +0.9% 5,700
2025/02/17 1,840 1,860 1,741 1,782 -68 -3.7% 33,600
2025/02/14 1,868 1,879 1,823 1,850 -8 -0.4% 17,600
2025/02/13 1,816 1,877 1,803 1,858 +2 +0.1% 18,300
2025/02/12 1,840 1,857 1,820 1,856 +12 +0.7% 10,800
2025/02/10 1,802 1,854 1,800 1,844 +2 +0.1% 23,600
2025/02/07 1,857 1,876 1,820 1,842 -16 -0.9% 9,200
2025/02/06 1,779 1,883 1,774 1,858 +74 +4.1% 15,500
2025/02/05 1,762 1,803 1,762 1,784 +23 +1.3% 3,900
2025/02/04 1,795 1,795 1,758 1,761 -35 -1.9% 5,000
2025/02/03 1,845 1,847 1,779 1,796 +20 +1.1% 36,600
2025/01/31 1,730 1,776 1,719 1,776 +34 +2% 10,300
2025/01/30 1,801 1,817 1,742 1,742 -60 -3.3% 44,100
2025/01/29 1,791 1,820 1,790 1,802 +20 +1.1% 7,100
2025/01/28 1,742 1,793 1,742 1,782 +29 +1.7% 9,800
2025/01/27 1,760 1,795 1,737 1,753 -8 -0.5% 12,000
2025/01/24 1,733 1,779 1,720 1,761 +28 +1.6% 12,600
2025/01/23 1,763 1,763 1,690 1,733 -12 -0.7% 18,500
2025/01/22 1,774 1,791 1,725 1,745 -43 -2.4% 15,000
2025/01/21 1,760 1,808 1,760 1,788 -3 -0.2% 12,000
2025/01/20 1,820 1,858 1,770 1,791 -27 -1.5% 21,800
2025/01/17 1,765 1,818 1,736 1,818 +54 +3.1% 26,700
2025/01/16 1,858 1,858 1,764 1,764 -94 -5.1% 42,300
2025/01/15 1,903 1,910 1,848 1,858 -47 -2.5% 45,200
2025/01/14 1,930 1,930 1,846 1,905 -26 -1.3% 39,300
2025/01/10 1,863 1,999 1,863 1,931 +40 +2.1% 75,900
2025/01/09 1,707 1,894 1,676 1,891 +166 +9.6% 91,100
51~ 100 件表示中 / 2008件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ビーグリー」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ビーグリー 125,200円 +6.2% -1.0% 3.83% 7.91倍 0.94倍
電子コミック配信サービス「まんが王国」運営。女性向け電子コミック等の出版事業も手がける
クルーズ 61,200円 -19.0% - 0.00% - 0.64倍
IT人材派遣サービスが主力事業。ゲームやECセレクトショップ等ネットサービスも扱う
ROXX 108,600円 +50.6% - 0.00% - 77.46倍
非正規、非大卒者を中心に成果報酬型の正社員転職支援プラットフォーム「Zキャリア」運営
ポストプライ 76,900円 - - 0.00% 66.99倍 7.82倍
金融SNS「PostPrime」運営。利用者からの直接課金が収益源。システム内製化に特徴
アイサンテクノロ 138,300円 +15.8% +30.3% 1.81% 19.07倍 1.17倍
建築・土木測量会社等向けソフト開発・販売。モビリティ分野では自動運転用3D地図など展開
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 37,741.61 +187.12
TOPIX 2,769.33 +12.86
グロース250 745.64 -15.90
NYダウ 42,762.87 +443.13
ナスダック総合 19,529.95 +231.51
ドル/円 144.06 +0.51
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ