新コスモス電機

2,520 +28 (+1.12%)
新コスモス電機の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2013/08/22 1,170 1,170 1,170 1,170 - - 1,000
2013/08/21 0 0 0 0 - - 0
2013/08/20 0 0 0 0 - - 0
2013/08/19 1,200 1,200 1,200 1,200 - - 100
2013/08/16 0 0 0 0 - - 0
2013/08/15 0 0 0 0 - - 0
2013/08/14 0 0 0 0 - - 0
2013/08/13 0 0 0 0 - - 0
2013/08/12 1,200 1,200 1,200 1,200 ±0 ±0% 1,700
2013/08/09 1,199 1,200 1,181 1,200 +5 +0.4% 500
2013/08/08 1,195 1,195 1,195 1,195 -7 -0.6% 300
2013/08/07 1,203 1,203 1,202 1,202 - - 200
2013/08/06 0 0 0 0 - - 0
2013/08/05 1,224 1,224 1,224 1,224 - - 100
2013/08/02 0 0 0 0 - - 0
2013/08/01 0 0 0 0 - - 0
2013/07/31 1,291 1,291 1,261 1,261 -4 -0.3% 10,700
2013/07/30 1,265 1,265 1,250 1,265 +29 +2.3% 2,000
2013/07/29 1,242 1,242 1,236 1,236 - - 5,000
2013/07/26 0 0 0 0 - - 0
2013/07/25 0 0 0 0 - - 0
2013/07/24 0 0 0 0 - - 0
2013/07/23 0 0 0 0 - - 0
2013/07/22 0 0 0 0 - - 0
2013/07/19 1,243 1,243 1,231 1,231 - - 200
2013/07/18 0 0 0 0 - - 0
2013/07/17 1,246 1,270 1,246 1,270 - - 200
2013/07/16 0 0 0 0 - - 0
2013/07/12 1,277 1,277 1,277 1,277 - - 1,000
2013/07/11 0 0 0 0 - - 0
2013/07/10 1,278 1,278 1,270 1,277 +7 +0.6% 12,900
2013/07/09 1,251 1,270 1,229 1,270 +65 +5.4% 4,200
2013/07/08 1,269 1,269 1,205 1,205 -34 -2.7% 1,200
2013/07/05 1,239 1,239 1,239 1,239 - - 100
2013/07/04 0 0 0 0 - - 0
2013/07/03 0 0 0 0 - - 0
2013/07/02 1,200 1,239 1,200 1,239 +15 +1.2% 16,100
2013/07/01 1,224 1,224 1,224 1,224 +24 +2% 2,800
2013/06/28 1,200 1,200 1,200 1,200 ±0 ±0% 1,100
2013/06/27 1,183 1,200 1,115 1,200 - - 800
2013/06/26 0 0 0 0 - - 0
2013/06/25 0 0 0 0 - - 0
2013/06/24 0 0 0 0 - - 0
2013/06/21 0 0 0 0 - - 0
2013/06/20 0 0 0 0 - - 0
2013/06/19 0 0 0 0 - - 0
2013/06/18 0 0 0 0 - - 0
2013/06/17 0 0 0 0 - - 0
2013/06/14 0 0 0 0 - - 0
2013/06/13 0 0 0 0 - - 0
2751~ 2800 件表示中 / 3586件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「新コスモス」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
新コスモス 252,000円 +8.1% -13.7% 1.90% 13.09倍 0.67倍
家庭用ガス警報器でトップ。工業・業務用も展開。独自のガスセンサー技術軸に開発。海外強化
日本CMK 44,900円 +1.6% +0.1% 3.34% 9.14倍 0.42倍
プリント配線板最大手。自動車向けが約8割占める。ビルドアップ配線板など高付加価値品強化
TOA 93,500円 +6.5% +5.1% 4.28% 11.72倍 0.58倍
構内放送設備、セキュリティシステムの2本柱。海外は商品企画から販売まで行う地域体制強化
帝通工 321,000円 +8.4% +2.6% 3.12% 20.27倍 1.11倍
可変抵抗器の老舗。ブランドは「ノーブル」。センサーへと指向。ゲーム、自動車、AV向けが軸
スミダコーポ 95,100円 +0.7% -55.6% 5.57% 14.97倍 0.51倍
コイル専業、車載、産機、家電が3本柱。海外中心の生産はベトナム拡大、自己資本配当率採用
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
オルツ 759 +100
インタトレード 441 +69
REMIX 416 +80
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 38,283.85 +257.68
TOPIX 2,696.53 +13.72
グロース250 634.81 -0.83
NYダウ 44,296.51 +426.16
ナスダック総合 19,003.65 +31.23
ドル/円 154.50 -0.02
プレミアム銘柄の最新情報
INPEX 3170→2420円
大林組 2100→2400円
長谷工 1940→2250円
ページTOPへ