毎日コムネットの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/09 | 173 | 175 | 173 | 174.5 | +4 | +2.3% | 13,800 |
2011/05/06 | 169 | 170.5 | 169 | 170.5 | +2 | +1.2% | 22,800 |
2011/05/02 | 167.5 | 169 | 167.5 | 168.5 | +1 | +0.6% | 18,800 |
2011/04/28 | 167.5 | 167.5 | 165 | 167.5 | ±0 | ±0% | 17,400 |
2011/04/27 | 166.5 | 167.5 | 166 | 167.5 | +1 | +0.6% | 10,600 |
2011/04/26 | 167.5 | 167.5 | 166.5 | 166.5 | -1 | -0.6% | 3,000 |
2011/04/25 | 167.5 | 167.5 | 166 | 167.5 | +1 | +0.6% | 7,400 |
2011/04/22 | 167 | 167 | 165.5 | 166.5 | +1 | +0.6% | 3,400 |
2011/04/21 | 167.5 | 167.5 | 165.5 | 165.5 | -2 | -1.2% | 5,200 |
2011/04/20 | 167 | 167.5 | 165 | 167.5 | +1.5 | +0.9% | 7,200 |
2011/04/19 | 167.5 | 167.5 | 165.5 | 166 | -1.5 | -0.9% | 3,200 |
2011/04/18 | 165 | 167.5 | 165 | 167.5 | +2.5 | +1.5% | 6,000 |
2011/04/15 | 165.5 | 166 | 165 | 165 | -1 | -0.6% | 9,400 |
2011/04/14 | 166.5 | 167 | 166 | 166 | +0.5 | +0.3% | 6,800 |
2011/04/13 | 168 | 168 | 163.5 | 165.5 | +1 | +0.6% | 7,000 |
2011/04/12 | 160.5 | 167.5 | 160.5 | 164.5 | +5 | +3.1% | 23,400 |
2011/04/11 | 157 | 159.5 | 157 | 159.5 | +1 | +0.6% | 7,200 |
2011/04/08 | 157 | 158.5 | 156.5 | 158.5 | +1 | +0.6% | 2,800 |
2011/04/07 | 159.5 | 159.5 | 157.5 | 157.5 | -3 | -1.9% | 2,800 |
2011/04/06 | 157.5 | 160.5 | 155 | 160.5 | +3 | +1.9% | 6,800 |
2011/04/05 | 160 | 161 | 157.5 | 157.5 | -2.5 | -1.6% | 12,600 |
2011/04/04 | 160 | 160 | 158.5 | 160 | +4 | +2.6% | 12,800 |
2011/04/01 | 159 | 161 | 155 | 156 | +1 | +0.6% | 20,000 |
2011/03/31 | 155.5 | 156 | 153.5 | 155 | +2.5 | +1.6% | 8,800 |
2011/03/30 | 152.5 | 155 | 150.5 | 152.5 | +1 | +0.7% | 32,800 |
2011/03/29 | 151.5 | 152 | 150.5 | 151.5 | +0.5 | +0.3% | 14,600 |
2011/03/28 | 151.5 | 151.5 | 150.5 | 151 | -3 | -1.9% | 14,000 |
2011/03/25 | 164.5 | 164.5 | 151.5 | 154 | +1.5 | +1% | 36,200 |
2011/03/24 | 151 | 155 | 151 | 152.5 | +2.5 | +1.7% | 17,800 |
2011/03/23 | 158 | 160 | 150 | 150 | -8 | -5.1% | 49,800 |
2011/03/22 | 156.5 | 160 | 156.5 | 158 | +3.5 | +2.3% | 14,000 |
2011/03/18 | 150 | 155 | 150 | 154.5 | +13 | +9.2% | 15,600 |
2011/03/17 | 130 | 144 | 130 | 141.5 | +5 | +3.7% | 10,000 |
2011/03/16 | 119.5 | 146.5 | 119.5 | 136.5 | +6.5 | +5% | 53,000 |
2011/03/15 | 140 | 140.5 | 115.5 | 130 | -22.5 | -14.8% | 54,200 |
2011/03/14 | 152 | 162.5 | 140 | 152.5 | -18 | -10.6% | 68,600 |
2011/03/11 | 170 | 171.5 | 170 | 170.5 | +0.5 | +0.3% | 12,400 |
2011/03/10 | 172 | 172 | 170 | 170 | -1.5 | -0.9% | 3,400 |
2011/03/09 | 171 | 173.5 | 169.5 | 171.5 | +1.5 | +0.9% | 16,400 |
2011/03/08 | 168.5 | 170.5 | 168 | 170 | +0.5 | +0.3% | 24,200 |
2011/03/07 | 170.5 | 171.5 | 169.5 | 169.5 | -0.5 | -0.3% | 22,000 |
2011/03/04 | 171 | 172 | 170 | 170 | -0.5 | -0.3% | 18,800 |
2011/03/03 | 171 | 171 | 168 | 170.5 | -0.5 | -0.3% | 20,400 |
2011/03/02 | 173.5 | 174 | 167.5 | 171 | -3.5 | -2% | 24,000 |
2011/03/01 | 174 | 175.5 | 173 | 174.5 | +2 | +1.2% | 28,000 |
2011/02/28 | 171.5 | 173.5 | 171 | 172.5 | +3.5 | +2.1% | 12,400 |
2011/02/25 | 168.5 | 169.5 | 167.5 | 169 | +1.5 | +0.9% | 12,600 |
2011/02/24 | 168.5 | 168.5 | 167 | 167.5 | +0.5 | +0.3% | 12,600 |
2011/02/23 | 169.5 | 169.5 | 167 | 167 | -2 | -1.2% | 19,400 |
2011/02/22 | 169.5 | 169.5 | 167.5 | 169 | -1 | -0.6% | 8,000 |
3501~
3550
件表示中 / 5588件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「毎コムネット」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎コムネット | 79,100円 | +18.6% | +0.7% | 4.05% | 8.66倍 | 1.06倍 |
|
学生専用マンションを地主に提案、一括借り受けるサブリースが柱。合宿旅行、新卒採用支援も |
明豊エンター | 47,900円 | +41.0% | +5.5% | 2.51% | 10.09倍 | 1.71倍 |
|
主軸の賃貸アパート開発は首都圏中心。子会社で仲介、管理。中古再生も。マンション開発は休止 |
グッドライフ | 331,000円 | +43.1% | +67.4% | 0.00% | 8.41倍 | 2.77倍 |
|
投資用新築1棟賃貸マンション軸に不動産マネジメント事業展開。福岡、熊本地盤に沖縄展開 |
ランディックス | 244,100円 | +18.4% | +8.9% | 1.72% | 9.29倍 | 1.66倍 |
|
港区、渋谷区など東京・城南6区が地盤。不動産売買・仲介が主力。顧客データ蓄積に強み持つ |
AVANTIA | 88,500円 | +2.8% | +19.7% | 4.29% | 18.25倍 | 0.47倍 |
|
東海圏地盤の戸建て中堅。分譲住宅主力。リノベ、仲介事業積極化。関西、関東、九州にも展開 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム