972 -13 (-1.32%)
セキチューの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2019/05/21 971 971 971 971 -1 -0.1% 100
2019/05/20 980 980 972 972 -23 -2.3% 3,300
2019/05/17 990 995 990 995 +15 +1.5% 300
2019/05/16 975 980 975 980 +10 +1% 900
2019/05/15 970 970 970 970 - - 2,700
2019/05/14 0 0 0 0 - - 0
2019/05/13 954 961 954 961 +9 +0.9% 400
2019/05/10 952 952 952 952 - - 100
2019/05/09 0 0 0 0 - - 0
2019/05/08 0 0 0 0 - - 0
2019/05/07 950 950 950 950 -14 -1.5% 1,000
2019/04/26 965 965 964 964 -6 -0.6% 600
2019/04/25 1,000 1,000 970 970 - - 2,400
2019/04/24 0 0 0 0 - - 0
2019/04/23 974 999 974 999 -5 -0.5% 400
2019/04/22 995 1,005 995 1,004 +9 +0.9% 3,300
2019/04/19 995 995 995 995 ±0 ±0% 300
2019/04/18 995 995 995 995 - - 200
2019/04/17 0 0 0 0 - - 0
2019/04/16 981 1,021 981 1,010 +29 +3% 2,500
2019/04/15 1,050 1,050 976 981 - - 4,700
2019/04/12 0 0 0 0 - - 0
2019/04/11 0 0 0 0 - - 0
2019/04/10 0 0 0 0 - - 0
2019/04/09 0 0 0 0 - - 0
2019/04/08 0 0 0 0 - - 0
2019/04/05 0 0 0 0 - - 0
2019/04/04 1,035 1,049 1,035 1,049 -16 -1.5% 300
2019/04/03 1,050 1,065 1,015 1,065 - - 800
2019/04/02 0 0 0 0 - - 0
2019/04/01 0 0 0 0 - - 0
2019/03/29 0 0 0 0 - - 0
2019/03/28 1,100 1,100 1,100 1,100 - - 100
2019/03/27 0 0 0 0 - - 0
2019/03/26 1,070 1,099 1,070 1,099 -1 -0.1% 200
2019/03/25 1,100 1,100 1,100 1,100 - - 700
2019/03/22 0 0 0 0 - - 0
2019/03/20 1,099 1,099 1,089 1,089 -10 -0.9% 2,800
2019/03/19 1,099 1,099 1,099 1,099 - - 400
2019/03/18 0 0 0 0 - - 0
2019/03/15 0 0 0 0 - - 0
2019/03/14 1,061 1,061 1,061 1,061 - - 100
2019/03/13 0 0 0 0 - - 0
2019/03/12 1,055 1,090 1,055 1,090 +21 +2% 200
2019/03/11 1,069 1,069 1,069 1,069 ±0 ±0% 100
2019/03/08 1,069 1,069 1,069 1,069 - - 1,000
2019/03/07 0 0 0 0 - - 0
2019/03/06 0 0 0 0 - - 0
2019/03/05 0 0 0 0 - - 0
2019/03/04 0 0 0 0 - - 0
1451~ 1500 件表示中 / 3687件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「セキチュー」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
セキチュー 97,200円 -4.7% -11.0% 2.06% 15.16倍 0.46倍
群馬地盤の中堅ホームセンター(HC)、カー用品専門店「オートウェイ」や自転車店等も展開
グローバルス 155,200円 +6.4% +12.0% 1.93% 10.61倍 1.99倍
オーダースーツ店「GINZAGlobalStyle」展開。価格抑え20~40代顧客多い
コックス 19,600円 +3.3% +2.8% 0.00% 5.27倍 0.61倍
イオン系カジュアル衣料専門店。SC内への出店が中心。ブルーグラスと合併。キッズ強化中
アスモ 34,400円 -2.6% -36.9% 2.91% 15.97倍 0.71倍
食肉卸シンワと居酒屋等オックスが06年合併。事業転換で給食、介護が柱に。香港で食品加工も
ユニネク 51,500円 +17.3% +25.3% 0.78% 13.48倍 1.55倍
飲食店や医療、作業現場などの業務用ユニホームのネット通販を展開。中小事業者が主要顧客
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
ビカダンHD 443 +80
ココペリ 417 +80
ココナラ 335 +80
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 35,039.15 +170.52
TOPIX 2,592.56 +8.24
グロース250 659.21 -0.26
NYダウ 39,606.57 +419.59
ナスダック総合 16,708.05 +407.63
ドル/円 142.65 -0.79
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ