Kaizen Platformの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/31 | 244 | 244 | 239 | 243 | -3 | -1.2% | 105,900 |
2024/01/30 | 245 | 247 | 241 | 246 | +2 | +0.8% | 64,200 |
2024/01/29 | 245 | 247 | 242 | 244 | +1 | +0.4% | 53,700 |
2024/01/26 | 244 | 249 | 243 | 243 | -1 | -0.4% | 105,200 |
2024/01/25 | 247 | 247 | 240 | 244 | -2 | -0.8% | 79,700 |
2024/01/24 | 246 | 250 | 241 | 246 | +5 | +2.1% | 197,200 |
2024/01/23 | 242 | 243 | 238 | 241 | -1 | -0.4% | 93,600 |
2024/01/22 | 238 | 243 | 236 | 242 | +5 | +2.1% | 46,900 |
2024/01/19 | 238 | 241 | 235 | 237 | ±0 | ±0% | 70,600 |
2024/01/18 | 237 | 238 | 232 | 237 | +5 | +2.2% | 116,700 |
2024/01/17 | 238 | 238 | 232 | 232 | -5 | -2.1% | 98,800 |
2024/01/16 | 242 | 246 | 237 | 237 | -4 | -1.7% | 70,800 |
2024/01/15 | 240 | 241 | 234 | 241 | +1 | +0.4% | 118,600 |
2024/01/12 | 249 | 249 | 234 | 240 | -10 | -4% | 250,900 |
2024/01/11 | 257 | 257 | 246 | 250 | -6 | -2.3% | 120,100 |
2024/01/10 | 259 | 263 | 256 | 256 | -2 | -0.8% | 57,400 |
2024/01/09 | 253 | 259 | 253 | 258 | +5 | +2% | 89,200 |
2024/01/05 | 261 | 261 | 249 | 253 | -4 | -1.6% | 136,100 |
2024/01/04 | 261 | 266 | 256 | 257 | -7 | -2.7% | 165,200 |
2023/12/29 | 256 | 266 | 253 | 264 | +5 | +1.9% | 178,100 |
2023/12/28 | 253 | 259 | 248 | 259 | +4 | +1.6% | 101,200 |
2023/12/27 | 242 | 256 | 240 | 255 | +14 | +5.8% | 260,400 |
2023/12/26 | 236 | 245 | 236 | 241 | +5 | +2.1% | 205,800 |
2023/12/25 | 238 | 243 | 230 | 236 | -6 | -2.5% | 132,700 |
2023/12/22 | 252 | 252 | 237 | 242 | -9 | -3.6% | 262,800 |
2023/12/21 | 256 | 261 | 246 | 251 | +3 | +1.2% | 749,100 |
2023/12/20 | 225 | 251 | 225 | 248 | +23 | +10.2% | 940,400 |
2023/12/19 | 224 | 226 | 222 | 225 | +1 | +0.4% | 85,300 |
2023/12/18 | 229 | 229 | 221 | 224 | -2 | -0.9% | 78,300 |
2023/12/15 | 224 | 230 | 223 | 226 | +4 | +1.8% | 107,200 |
2023/12/14 | 226 | 232 | 222 | 222 | -4 | -1.8% | 111,900 |
2023/12/13 | 226 | 228 | 224 | 226 | ±0 | ±0% | 137,700 |
2023/12/12 | 228 | 228 | 222 | 226 | -2 | -0.9% | 146,800 |
2023/12/11 | 228 | 229 | 224 | 228 | -1 | -0.4% | 84,800 |
2023/12/08 | 229 | 234 | 228 | 229 | -2 | -0.9% | 103,200 |
2023/12/07 | 235 | 236 | 231 | 231 | -3 | -1.3% | 99,000 |
2023/12/06 | 241 | 247 | 233 | 234 | -3 | -1.3% | 182,500 |
2023/12/05 | 242 | 242 | 232 | 237 | -7 | -2.9% | 281,200 |
2023/12/04 | 221 | 249 | 218 | 244 | +25 | +11.4% | 1,153,100 |
2023/12/01 | 227 | 227 | 219 | 219 | -9 | -3.9% | 312,200 |
2023/11/30 | 233 | 235 | 227 | 228 | -6 | -2.6% | 173,100 |
2023/11/29 | 230 | 238 | 230 | 234 | +1 | +0.4% | 101,200 |
2023/11/28 | 236 | 238 | 230 | 233 | -3 | -1.3% | 117,000 |
2023/11/27 | 242 | 244 | 236 | 236 | -3 | -1.3% | 75,900 |
2023/11/24 | 239 | 246 | 238 | 239 | +3 | +1.3% | 84,900 |
2023/11/22 | 239 | 240 | 234 | 236 | -4 | -1.7% | 99,600 |
2023/11/21 | 241 | 241 | 237 | 240 | +4 | +1.7% | 89,900 |
2023/11/20 | 240 | 243 | 234 | 236 | +1 | +0.4% | 141,800 |
2023/11/17 | 243 | 243 | 231 | 235 | -11 | -4.5% | 280,600 |
2023/11/16 | 251 | 251 | 245 | 246 | -6 | -2.4% | 130,900 |
201~
250
件表示中 / 961件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「KaizenPF」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KaizenPF | 17,600円 | +3.6% | - | 0.00% | - | 0.92倍 |
|
企業サービスのデジタル化支援するUX/DXソリューションと動画ソリューションが柱 |
アピリッツ | 72,600円 | +6.8% | -50.5% | 2.20% | 18.71倍 | 1.24倍 |
|
ECサイト、Webシステムの受託開発。オンラインゲームの運営等。IT人材派遣にも注力 |
エージェンテク | - | +0.3% | -35.3% | - | - | - |
|
- |
ブルーイノベ | 75,800円 | +2.9% | - | 0.00% | - | 3.90倍 |
|
ドローンなどを遠隔制御、統合管理するソフトに強み。点検、教育、物流などサービスを展開 |
インバウンPF | 86,000円 | +19.9% | +43.0% | 0.00% | 16.30倍 | 2.46倍 |
|
訪日客へWi-Fi端末のレンタル、国内企業向けも。海外展開に積極的。インバウンド銘柄 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム