サイフューズの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/13 | 711 | 730 | 711 | 724 | +15 | +2.1% | 94,300 |
2024/02/09 | 715 | 720 | 702 | 709 | -10 | -1.4% | 63,600 |
2024/02/08 | 718 | 726 | 708 | 719 | -1 | -0.1% | 43,800 |
2024/02/07 | 745 | 745 | 717 | 720 | -15 | -2% | 44,700 |
2024/02/06 | 726 | 743 | 718 | 735 | +14 | +1.9% | 39,900 |
2024/02/05 | 721 | 729 | 715 | 721 | +1 | +0.1% | 51,600 |
2024/02/02 | 713 | 728 | 710 | 720 | +3 | +0.4% | 61,800 |
2024/02/01 | 728 | 729 | 713 | 717 | -13 | -1.8% | 62,600 |
2024/01/31 | 741 | 750 | 728 | 730 | -15 | -2% | 65,000 |
2024/01/30 | 742 | 750 | 734 | 745 | +3 | +0.4% | 49,000 |
2024/01/29 | 768 | 768 | 740 | 742 | -29 | -3.8% | 123,500 |
2024/01/26 | 761 | 788 | 751 | 771 | +15 | +2% | 225,200 |
2024/01/25 | 754 | 775 | 731 | 756 | +31 | +4.3% | 238,300 |
2024/01/24 | 719 | 727 | 711 | 725 | +3 | +0.4% | 41,500 |
2024/01/23 | 726 | 739 | 716 | 722 | +4 | +0.6% | 62,300 |
2024/01/22 | 714 | 733 | 714 | 718 | +2 | +0.3% | 36,400 |
2024/01/19 | 723 | 726 | 704 | 716 | -6 | -0.8% | 37,000 |
2024/01/18 | 705 | 725 | 700 | 722 | +13 | +1.8% | 50,400 |
2024/01/17 | 729 | 729 | 708 | 709 | -13 | -1.8% | 50,400 |
2024/01/16 | 729 | 743 | 720 | 722 | -7 | -1% | 35,300 |
2024/01/15 | 741 | 741 | 727 | 729 | -13 | -1.8% | 53,700 |
2024/01/12 | 732 | 743 | 725 | 742 | +6 | +0.8% | 57,300 |
2024/01/11 | 746 | 746 | 734 | 736 | -14 | -1.9% | 63,400 |
2024/01/10 | 751 | 754 | 744 | 750 | -5 | -0.7% | 32,100 |
2024/01/09 | 739 | 756 | 739 | 755 | +17 | +2.3% | 50,000 |
2024/01/05 | 745 | 756 | 737 | 738 | -21 | -2.8% | 80,200 |
2024/01/04 | 746 | 769 | 735 | 759 | -3 | -0.4% | 84,800 |
2023/12/29 | 762 | 772 | 754 | 762 | -15 | -1.9% | 95,400 |
2023/12/28 | 750 | 779 | 745 | 777 | +30 | +4% | 98,500 |
2023/12/27 | 737 | 765 | 737 | 747 | +8 | +1.1% | 133,900 |
2023/12/26 | 745 | 765 | 733 | 739 | -7 | -0.9% | 85,800 |
2023/12/25 | 770 | 774 | 740 | 746 | -24 | -3.1% | 100,900 |
2023/12/22 | 776 | 792 | 759 | 770 | -10 | -1.3% | 78,300 |
2023/12/21 | 800 | 805 | 777 | 780 | -24 | -3% | 110,100 |
2023/12/20 | 820 | 823 | 804 | 804 | -13 | -1.6% | 107,300 |
2023/12/19 | 808 | 827 | 808 | 817 | +4 | +0.5% | 55,600 |
2023/12/18 | 811 | 820 | 804 | 813 | -6 | -0.7% | 42,500 |
2023/12/15 | 829 | 830 | 807 | 819 | -15 | -1.8% | 88,000 |
2023/12/14 | 839 | 854 | 833 | 834 | +4 | +0.5% | 75,500 |
2023/12/13 | 824 | 856 | 823 | 830 | +1 | +0.1% | 71,400 |
2023/12/12 | 846 | 846 | 823 | 829 | -13 | -1.5% | 93,800 |
2023/12/11 | 830 | 869 | 830 | 842 | -1 | -0.1% | 119,900 |
2023/12/08 | 830 | 849 | 820 | 843 | +13 | +1.6% | 74,100 |
2023/12/07 | 835 | 836 | 819 | 830 | -11 | -1.3% | 52,300 |
2023/12/06 | 843 | 851 | 830 | 841 | -6 | -0.7% | 87,100 |
2023/12/05 | 845 | 883 | 830 | 847 | -1 | -0.1% | 239,900 |
2023/12/04 | 804 | 862 | 795 | 848 | +47 | +5.9% | 213,400 |
2023/12/01 | 795 | 810 | 786 | 801 | +7 | +0.9% | 63,700 |
2023/11/30 | 800 | 807 | 786 | 794 | -6 | -0.8% | 50,900 |
2023/11/29 | 801 | 815 | 796 | 800 | -1 | -0.1% | 38,100 |
201~
250
件表示中 / 495件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「サイフューズ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイフューズ | 53,300円 | -1.6% | - | 0.00% | - | 1.49倍 |
|
バイオ3Dプリンタを開発、自家細胞製品の製造受託も。臓器など再生医療等製品を臨床開発中 |
免疫生物 | 48,700円 | +13.4% | -4.0% | 0.00% | 39.43倍 | 3.39倍 |
|
研究用試薬の製販・受託。遺伝子組み換えカイコの基礎研究は休止し、化粧品等応用開発に移行 |
ファンペップ | 13,500円 | - | - | 0.00% | - | 2.04倍 |
|
大阪大医研発。患者の体内で抗体の産生を誘導する抗体誘導ペプチドを用いた医薬品を開発 |
DELTA-P | 48,100円 | - | - | 0.00% | - | 13.80倍 |
|
創薬ベンチャー。既存の抗がん物質を組み合わせて安全性と有効性を高めた抗がん剤を開発 |
ブライトパス | 5,000円 | - | - | 0.00% | - | 3.52倍 |
|
久留米大学発創薬ベンチャー。がん向け遺伝子導入iPS由来細胞医薬や抗体医薬開発に注力 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム