インターネットインフィニティーの株価時系列
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/05/23 | 1,412.5 | 1,432.5 | 1,365 | 1,372.5 | -47.5 | -3.3% | 537,600 |
| 2017/05/22 | 1,292.5 | 1,420 | 1,246.3 | 1,420 | +152.5 | +12% | 603,600 |
| 2017/05/19 | 1,292.5 | 1,317.5 | 1,267.5 | 1,267.5 | -5 | -0.4% | 105,600 |
| 2017/05/18 | 1,225 | 1,290 | 1,223.8 | 1,272.5 | -17.5 | -1.4% | 288,000 |
| 2017/05/17 | 1,345 | 1,345 | 1,262.5 | 1,290 | -57.5 | -4.3% | 518,000 |
| 2017/05/16 | 1,310 | 1,347.5 | 1,285 | 1,347.5 | +175 | +14.9% | 1,038,400 |
| 2017/05/15 | 1,232.5 | 1,233.8 | 1,145 | 1,172.5 | -52.5 | -4.3% | 190,000 |
| 2017/05/12 | 1,255 | 1,260 | 1,196.3 | 1,225 | -25 | -2% | 108,800 |
| 2017/05/11 | 1,242.5 | 1,280 | 1,242.5 | 1,250 | +17.5 | +1.4% | 109,200 |
| 2017/05/10 | 1,250 | 1,265 | 1,230 | 1,232.5 | -22.5 | -1.8% | 66,800 |
| 2017/05/09 | 1,235 | 1,300 | 1,235 | 1,255 | +20 | +1.6% | 261,600 |
| 2017/05/08 | 1,232.5 | 1,243.8 | 1,215 | 1,235 | +8.8 | +0.7% | 119,600 |
| 2017/05/02 | 1,290 | 1,295 | 1,216.3 | 1,226.3 | -43.8 | -3.4% | 222,400 |
| 2017/05/01 | 1,295 | 1,312.5 | 1,270 | 1,270 | -25 | -1.9% | 258,000 |
| 2017/04/28 | 1,260 | 1,372.5 | 1,238.8 | 1,295 | +32.5 | +2.6% | 1,292,000 |
| 2017/04/27 | 1,262.5 | 1,342.5 | 1,248.8 | 1,262.5 | -25 | -1.9% | 654,800 |
| 2017/04/26 | 1,280 | 1,380 | 1,257.5 | 1,287.5 | +80 | +6.6% | 3,151,600 |
| 2017/04/25 | 1,207.5 | 1,207.5 | 1,207.5 | 1,207.5 | +175 | +16.9% | 38,800 |
| 2017/04/24 | 1,087.5 | 1,087.5 | 1,030 | 1,032.5 | -55 | -5.1% | 87,200 |
| 2017/04/21 | 1,115 | 1,135 | 1,075 | 1,087.5 | -15 | -1.4% | 159,200 |
| 2017/04/20 | 1,067.5 | 1,175 | 1,015 | 1,102.5 | +45 | +4.3% | 541,200 |
| 2017/04/19 | 1,065 | 1,085 | 1,038.8 | 1,057.5 | -7.5 | -0.7% | 127,200 |
| 2017/04/18 | 1,075 | 1,165 | 1,055 | 1,065 | +17.5 | +1.7% | 490,800 |
| 2017/04/17 | 993.8 | 1,047.5 | 983.8 | 1,047.5 | +65 | +6.6% | 148,800 |
| 2017/04/14 | 1,010 | 1,012.5 | 966.3 | 982.5 | -45 | -4.4% | 163,200 |
| 2017/04/13 | 1,010 | 1,047.5 | 977.5 | 1,027.5 | +1.3 | +0.1% | 241,600 |
| 2017/04/12 | 1,071.3 | 1,077.5 | 1,002.5 | 1,026.3 | -90 | -8.1% | 340,800 |
| 2017/04/11 | 1,211.3 | 1,211.3 | 1,115 | 1,116.3 | -81.3 | -6.8% | 300,000 |
| 2017/04/10 | 1,290 | 1,292.5 | 1,188.8 | 1,197.5 | -48.8 | -3.9% | 459,600 |
| 2017/04/07 | 1,302.5 | 1,400 | 1,203.8 | 1,246.3 | -16.3 | -1.3% | 1,672,000 |
| 2017/04/06 | 1,342.5 | 1,420 | 1,240 | 1,262.5 | -65 | -4.9% | 1,036,000 |
| 2017/04/05 | 1,450 | 1,480 | 1,327.5 | 1,327.5 | -147.5 | -10% | 1,228,800 |
| 2017/04/04 | 1,352.5 | 1,572.5 | 1,315 | 1,475 | +112.5 | +8.3% | 3,524,000 |
| 2017/04/03 | 1,475 | 1,600 | 1,302.5 | 1,362.5 | +12.5 | +0.9% | 4,864,000 |
| 2017/03/31 | 1,173.8 | 1,350 | 1,173.8 | 1,350 | +176.3 | +15% | 1,484,800 |
| 2017/03/30 | 1,162.5 | 1,225 | 1,145 | 1,173.8 | -13.8 | -1.2% | 330,800 |
| 2017/03/29 | 1,127.5 | 1,187.5 | 1,086.3 | 1,187.5 | +63.8 | +5.7% | 296,800 |
| 2017/03/28 | 1,170 | 1,280 | 1,070 | 1,123.8 | -63.8 | -5.4% | 1,207,600 |
| 2017/03/27 | 1,201.3 | 1,227.5 | 1,168.8 | 1,187.5 | -62.5 | -5% | 394,400 |
| 2017/03/24 | 1,337.5 | 1,382.5 | 1,232.5 | 1,250 | -37.5 | -2.9% | 3,902,400 |
| 2017/03/23 | 1,287.5 | 1,287.5 | 1,287.5 | 1,287.5 | +175 | +15.7% | 644,000 |
| 2017/03/22 | 1,260 | 1,432.5 | 1,105 | 1,112.5 | - | - | 2,510,000 |
| 2017/03/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
2251~
2293
件表示中 / 2293件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「IIF」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
| 銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIF | 87,800円 | +3.5% | +15.4% | 2.85% | 10.94倍 | 2.64倍 |
|
リハビリ型通所介護「レコードブック」を展開。企業向け市場調査、プロモーションも手がける |
| アクシスC | 92,800円 | +31.3% | +55.3% | 3.77% | 19.23倍 | 1.56倍 |
|
コンサルタント中心の人材紹介会社。マネジャー級の転職支援に強み。スキルシェア関連事業も |
| ピアズ | 45,800円 | +27.8% | -14.5% | 3.49% | 15.28倍 | 1.44倍 |
|
AI活用オンライン接客サービス強化。AI活用研修事業、セールスプロモーション事業も拡充 |
| BCC | 107,800円 | - | - | 0.00% | - | 4.30倍 |
|
IT人材派遣の営業アウトソーシング主力。介護他ヘルスケア事業も。ダイワボウHDと親密 |
| ジオコード | 170,900円 | +51.6% | +999.9% | 1.46% | 44.68倍 | 4.44倍 |
|
Web広告とSEOを提供、AI検索最適化支援を強化中。営業支援顧客管理クラウド事業も |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム