Birdman

1,111 -32 (-2.80%)
Birdmanの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2024/05/01 1,143 1,159 1,080 1,111 -32 -2.8% 76,300
2024/04/30 1,144 1,155 1,139 1,143 -1 -0.1% 7,000
2024/04/26 1,133 1,144 1,120 1,144 +10 +0.9% 14,800
2024/04/25 1,165 1,165 1,129 1,134 -34 -2.9% 13,300
2024/04/24 1,180 1,197 1,160 1,168 -12 -1% 10,200
2024/04/23 1,153 1,181 1,149 1,180 +27 +2.3% 20,000
2024/04/22 1,138 1,159 1,132 1,153 +15 +1.3% 16,100
2024/04/19 1,156 1,219 1,115 1,138 -31 -2.7% 57,900
2024/04/18 1,148 1,180 1,128 1,169 +21 +1.8% 15,100
2024/04/17 1,181 1,191 1,144 1,148 -27 -2.3% 21,500
2024/04/16 1,198 1,226 1,175 1,175 -25 -2.1% 37,800
2024/04/15 1,207 1,239 1,170 1,200 +23 +2% 37,100
2024/04/12 1,253 1,253 1,132 1,177 -76 -6.1% 91,300
2024/04/11 1,239 1,275 1,221 1,253 +14 +1.1% 31,200
2024/04/10 1,256 1,280 1,232 1,239 -13 -1% 34,300
2024/04/09 1,240 1,255 1,214 1,252 +16 +1.3% 39,300
2024/04/08 1,200 1,260 1,197 1,236 +38 +3.2% 86,600
2024/04/05 1,144 1,337 1,124 1,198 +54 +4.7% 444,700
2024/04/04 1,135 1,167 1,120 1,144 +9 +0.8% 15,000
2024/04/03 1,160 1,175 1,125 1,135 -25 -2.2% 43,300
2024/04/02 1,179 1,229 1,140 1,160 -25 -2.1% 30,800
2024/04/01 1,253 1,290 1,180 1,185 -89 -7% 89,800
2024/03/29 1,047 1,326 1,041 1,274 +248 +24.2% 553,900
2024/03/28 1,031 1,049 1,019 1,026 -14 -1.3% 7,200
2024/03/27 1,072 1,072 1,040 1,040 -29 -2.7% 18,800
2024/03/26 1,098 1,098 1,069 1,069 -26 -2.4% 12,100
2024/03/25 1,108 1,124 1,095 1,095 -3 -0.3% 12,300
2024/03/22 1,092 1,109 1,080 1,098 +6 +0.5% 17,600
2024/03/21 1,110 1,112 1,090 1,092 -20 -1.8% 16,800
2024/03/19 1,111 1,135 1,094 1,112 ±0 ±0% 16,400
2024/03/18 1,149 1,149 1,112 1,112 -7 -0.6% 22,500
2024/03/15 1,145 1,155 1,111 1,119 -34 -2.9% 32,200
2024/03/14 1,180 1,198 1,153 1,153 -40 -3.4% 36,600
2024/03/13 1,253 1,253 1,186 1,193 -58 -4.6% 25,300
2024/03/12 1,170 1,261 1,168 1,251 +64 +5.4% 25,000
2024/03/11 1,175 1,243 1,162 1,187 -18 -1.5% 62,100
2024/03/08 1,284 1,284 1,202 1,205 -70 -5.5% 56,600
2024/03/07 1,328 1,328 1,275 1,275 -38 -2.9% 76,200
2024/03/06 1,295 1,323 1,290 1,313 +12 +0.9% 27,400
2024/03/05 1,300 1,345 1,275 1,301 -1 -0.1% 55,400
2024/03/04 1,322 1,360 1,301 1,302 -47 -3.5% 76,900
2024/03/01 1,271 1,398 1,262 1,349 +18 +1.4% 340,600
2024/02/29 1,181 1,445 1,170 1,331 +160 +13.7% 589,000
2024/02/28 1,142 1,180 1,135 1,171 +17 +1.5% 41,800
2024/02/27 1,119 1,155 1,110 1,154 +34 +3% 57,300
2024/02/26 1,083 1,137 1,079 1,120 +9 +0.8% 82,500
2024/02/22 1,102 1,112 1,064 1,111 +2 +0.2% 56,100
2024/02/21 1,099 1,114 1,047 1,109 +3 +0.3% 55,600
2024/02/20 1,093 1,108 1,067 1,106 +14 +1.3% 26,400
2024/02/19 1,067 1,098 1,041 1,092 +24 +2.2% 52,900
1~ 50 件表示中 / 1242件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「Birdman」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
Birdman 111,100円 +0.4% - 0.00% - 16.84倍
販促、ブランディング支援を展開。広告の企画立案から制作まで内製化。21年エンタメ事業開始
ウイルテック 89,300円 +7.1% -85.0% 4.48% 12.74倍 0.80倍
製造請負・派遣、建設技術者派遣、EMSが3本柱。海外の大学と連携し技術系学生受け入れも
ツナグGHD 66,500円 +10.1% +48.1% 1.50% 12.44倍 3.74倍
小売業・飲食業のアルバイト採用代行が主力。採用広告の最適化、倉庫などへの人材派遣も
動物高医 197,900円 +6.9% +5.8% 1.01% 13.65倍 1.37倍
犬猫向け高度医療を行う動物病院を東京、川崎、名古屋で運営。全国連携病院からの完全紹介制
レ  イ 39,300円 +4.3% -40.1% 2.54% 10.65倍 0.85倍
イベント、展示会、テレビCM等の企画、映像制作や編集を行う。映像機器レンタルも手がける
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 38,274.05 -131.61
TOPIX 2,729.40 -13.77
グロース250 646.25 -1.15
NYダウ 37,903.29 +87.37
ナスダック総合 15,605.48 -52.34
ドル/円 157.97 +0.18
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ