東京通信グループの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/08 | 334 | 334 | 324 | 326 | -8 | -2.4% | 38,700 |
2024/10/07 | 345 | 345 | 333 | 334 | -6 | -1.8% | 27,600 |
2024/10/04 | 339 | 348 | 337 | 340 | +3 | +0.9% | 55,700 |
2024/10/03 | 322 | 343 | 320 | 337 | +20 | +6.3% | 84,200 |
2024/10/02 | 325 | 326 | 314 | 317 | -10 | -3.1% | 160,500 |
2024/10/01 | 330 | 334 | 325 | 327 | -2 | -0.6% | 110,800 |
2024/09/30 | 343 | 348 | 329 | 329 | -24 | -6.8% | 202,200 |
2024/09/27 | 361 | 365 | 351 | 353 | ±0 | ±0% | 70,200 |
2024/09/26 | 357 | 363 | 353 | 353 | -4 | -1.1% | 76,800 |
2024/09/25 | 356 | 361 | 356 | 357 | +1 | +0.3% | 11,200 |
2024/09/24 | 369 | 370 | 356 | 356 | -7 | -1.9% | 29,900 |
2024/09/20 | 364 | 367 | 362 | 363 | -3 | -0.8% | 23,400 |
2024/09/19 | 364 | 367 | 360 | 366 | +10 | +2.8% | 41,000 |
2024/09/18 | 355 | 368 | 342 | 356 | +5 | +1.4% | 194,600 |
2024/09/17 | 377 | 377 | 344 | 351 | -26 | -6.9% | 91,700 |
2024/09/13 | 376 | 383 | 365 | 377 | -1 | -0.3% | 101,000 |
2024/09/12 | 370 | 378 | 370 | 378 | +13 | +3.6% | 51,100 |
2024/09/11 | 388 | 388 | 361 | 365 | -22 | -5.7% | 78,600 |
2024/09/10 | 389 | 404 | 378 | 387 | +16 | +4.3% | 213,500 |
2024/09/09 | 341 | 372 | 341 | 371 | +14 | +3.9% | 164,400 |
2024/09/06 | 365 | 365 | 347 | 357 | -2 | -0.6% | 82,500 |
2024/09/05 | 360 | 374 | 356 | 359 | -4 | -1.1% | 39,800 |
2024/09/04 | 386 | 393 | 363 | 363 | -36 | -9% | 107,800 |
2024/09/03 | 382 | 399 | 380 | 399 | +15 | +3.9% | 87,500 |
2024/09/02 | 392 | 392 | 377 | 384 | ±0 | ±0% | 88,800 |
2024/08/30 | 387 | 392 | 379 | 384 | -3 | -0.8% | 95,600 |
2024/08/29 | 391 | 395 | 381 | 387 | -6 | -1.5% | 63,100 |
2024/08/28 | 400 | 400 | 388 | 393 | -4 | -1% | 42,300 |
2024/08/27 | 404 | 405 | 396 | 397 | -2 | -0.5% | 33,900 |
2024/08/26 | 403 | 415 | 399 | 399 | -6 | -1.5% | 79,900 |
2024/08/23 | 400 | 409 | 396 | 405 | +2 | +0.5% | 82,800 |
2024/08/22 | 394 | 415 | 388 | 403 | +10 | +2.5% | 97,700 |
2024/08/21 | 398 | 398 | 387 | 393 | -5 | -1.3% | 58,900 |
2024/08/20 | 397 | 410 | 397 | 398 | +7 | +1.8% | 62,500 |
2024/08/19 | 402 | 403 | 390 | 391 | -11 | -2.7% | 69,100 |
2024/08/16 | 408 | 415 | 393 | 402 | -3 | -0.7% | 158,600 |
2024/08/15 | 410 | 416 | 403 | 405 | -6 | -1.5% | 51,700 |
2024/08/14 | 399 | 414 | 394 | 411 | +12 | +3% | 81,200 |
2024/08/13 | 389 | 402 | 376 | 399 | -6 | -1.5% | 63,600 |
2024/08/09 | 375 | 408 | 361 | 405 | +37 | +10.1% | 156,300 |
2024/08/08 | 350 | 391 | 334 | 368 | +11 | +3.1% | 351,500 |
2024/08/07 | 348 | 369 | 346 | 357 | +10 | +2.9% | 126,500 |
2024/08/06 | 330 | 362 | 330 | 347 | +18 | +5.5% | 215,500 |
2024/08/05 | 377 | 377 | 329 | 329 | -80 | -19.6% | 271,200 |
2024/08/02 | 444 | 444 | 408 | 409 | -54 | -11.7% | 162,600 |
2024/08/01 | 489 | 490 | 463 | 463 | -28 | -5.7% | 48,100 |
2024/07/31 | 490 | 496 | 488 | 491 | -5 | -1% | 13,300 |
2024/07/30 | 490 | 499 | 487 | 496 | +2 | +0.4% | 25,300 |
2024/07/29 | 489 | 495 | 484 | 494 | +6 | +1.2% | 9,500 |
2024/07/26 | 486 | 494 | 475 | 488 | +4 | +0.8% | 37,600 |
151~
200
件表示中 / 1078件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「東京通信」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京通信 | 31,300円 | +2.4% | - | 0.00% | - | 5.90倍 |
|
国内外向けに無料スマホゲームを多数開発、広告枠で収益を稼ぐ。電話占い、電話相談も展開 |
エージェント | - | +18.7% | +31.6% | - | - | - |
|
- |
エヌ・シー・エヌ | 99,800円 | +11.0% | +11.6% | 3.11% | 12.98倍 | 1.45倍 |
|
耐震性の高い独自木造建築システムを工務店中心に提供。構造計算料や建築部材販売が収益柱 |
インテM | 94,000円 | +14.4% | +93.0% | 0.00% | 26.46倍 | 1.75倍 |
|
DMP国内最大手。インターネット人口の約9割をカバーするデータを活用し事業展開 |
エスネット | 102,000円 | +11.0% | -33.4% | 4.41% | 22.47倍 | 2.04倍 |
|
CFOを派遣し経営、再生、海外進出に係る実務支援コンサル展開。コンサル先への投資業務も |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム