揚羽の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/16 | 1,007 | 1,012 | 993 | 996 | -9 | -0.9% | 23,200 |
2024/01/15 | 1,021 | 1,034 | 1,005 | 1,005 | -11 | -1.1% | 11,000 |
2024/01/12 | 1,033 | 1,034 | 1,002 | 1,016 | -15 | -1.5% | 30,400 |
2024/01/11 | 1,041 | 1,075 | 1,021 | 1,031 | -14 | -1.3% | 78,000 |
2024/01/10 | 1,014 | 1,145 | 1,001 | 1,045 | +46 | +4.6% | 222,900 |
2024/01/09 | 1,010 | 1,022 | 982 | 999 | +2 | +0.2% | 27,400 |
2024/01/05 | 1,050 | 1,054 | 993 | 997 | -57 | -5.4% | 91,500 |
2024/01/04 | 1,124 | 1,210 | 1,033 | 1,054 | -69 | -6.1% | 479,000 |
2023/12/29 | 981 | 1,123 | 981 | 1,123 | +150 | +15.4% | 188,200 |
2023/12/28 | 926 | 993 | 926 | 973 | +49 | +5.3% | 42,200 |
2023/12/27 | 919 | 932 | 918 | 924 | +4 | +0.4% | 25,500 |
2023/12/26 | 945 | 953 | 919 | 920 | -20 | -2.1% | 21,200 |
2023/12/25 | 930 | 955 | 911 | 940 | +6 | +0.6% | 26,600 |
2023/12/22 | 954 | 957 | 925 | 934 | -8 | -0.8% | 24,600 |
2023/12/21 | 972 | 974 | 938 | 942 | -43 | -4.4% | 44,300 |
2023/12/20 | 1,000 | 1,009 | 985 | 985 | -14 | -1.4% | 11,800 |
2023/12/19 | 978 | 1,007 | 977 | 999 | +12 | +1.2% | 8,700 |
2023/12/18 | 998 | 1,006 | 981 | 987 | -7 | -0.7% | 14,000 |
2023/12/15 | 961 | 1,005 | 960 | 994 | +33 | +3.4% | 24,000 |
2023/12/14 | 1,029 | 1,029 | 954 | 961 | -54 | -5.3% | 40,600 |
2023/12/13 | 1,001 | 1,038 | 1,001 | 1,015 | +15 | +1.5% | 14,300 |
2023/12/12 | 1,015 | 1,026 | 999 | 1,000 | -11 | -1.1% | 26,200 |
2023/12/11 | 1,036 | 1,051 | 1,011 | 1,011 | -25 | -2.4% | 21,800 |
2023/12/08 | 1,002 | 1,045 | 985 | 1,036 | +31 | +3.1% | 70,800 |
2023/12/07 | 1,050 | 1,050 | 999 | 1,005 | -15 | -1.5% | 72,900 |
2023/12/06 | 1,089 | 1,128 | 1,001 | 1,020 | -71 | -6.5% | 208,700 |
2023/12/05 | 1,087 | 1,235 | 1,055 | 1,091 | -31 | -2.8% | 1,198,600 |
2023/12/04 | 1,200 | 1,388 | 1,102 | 1,122 | +1 | +0.1% | 3,690,600 |
2023/12/01 | 978 | 1,121 | 978 | 1,121 | +150 | +15.4% | 92,900 |
2023/11/30 | 980 | 982 | 970 | 971 | -14 | -1.4% | 5,300 |
2023/11/29 | 1,014 | 1,014 | 981 | 985 | -16 | -1.6% | 8,700 |
2023/11/28 | 1,004 | 1,025 | 1,000 | 1,001 | -7 | -0.7% | 4,700 |
2023/11/27 | 1,044 | 1,044 | 1,003 | 1,008 | -25 | -2.4% | 9,300 |
2023/11/24 | 1,025 | 1,040 | 1,017 | 1,033 | +17 | +1.7% | 23,800 |
2023/11/22 | 1,006 | 1,028 | 997 | 1,016 | -1 | -0.1% | 7,900 |
2023/11/21 | 985 | 1,026 | 973 | 1,017 | +37 | +3.8% | 18,200 |
2023/11/20 | 972 | 988 | 940 | 980 | +20 | +2.1% | 15,900 |
2023/11/17 | 919 | 960 | 911 | 960 | +42 | +4.6% | 11,600 |
2023/11/16 | 932 | 956 | 897 | 918 | -16 | -1.7% | 33,400 |
2023/11/15 | 1,025 | 1,025 | 934 | 934 | -64 | -6.4% | 50,500 |
2023/11/14 | 998 | 1,026 | 975 | 998 | +37 | +3.9% | 38,300 |
2023/11/13 | 1,020 | 1,024 | 961 | 961 | -38 | -3.8% | 16,500 |
2023/11/10 | 995 | 1,029 | 988 | 999 | +6 | +0.6% | 14,400 |
2023/11/09 | 1,006 | 1,006 | 972 | 993 | -13 | -1.3% | 13,100 |
2023/11/08 | 1,028 | 1,051 | 984 | 1,006 | -22 | -2.1% | 24,400 |
2023/11/07 | 988 | 1,030 | 987 | 1,028 | +31 | +3.1% | 22,600 |
2023/11/06 | 979 | 1,002 | 979 | 997 | +21 | +2.2% | 16,500 |
2023/11/02 | 946 | 985 | 932 | 976 | +33 | +3.5% | 11,200 |
2023/11/01 | 965 | 983 | 937 | 943 | -16 | -1.7% | 22,400 |
2023/10/31 | 979 | 979 | 926 | 959 | -18 | -1.8% | 39,800 |
301~
350
件表示中 / 377件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「揚 羽」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揚 羽 | 73,100円 | +12.2% | +14.3% | 0.00% | 32.46倍 | 1.09倍 |
|
採用や企業ブランディング支援の専門企業。コンサルからサイト制作まで一気通貫で取り組む |
ログリー | 28,300円 | -23.2% | - | 0.00% | - | 1.65倍 |
|
記事内容など解析し自動で広告配信するプラットフォーム運営。マイクロアドと資本業務提携 |
T.S.I | 69,900円 | +7.7% | +19.7% | 0.00% | 8.34倍 | 0.81倍 |
|
サービス付き高齢者向け住宅「アンジェス」運営、訪問介護・看護サービス併営。不動産事業も |
ベビーカレン | 110,000円 | +21.8% | +59.6% | 0.00% | 20.41倍 | 1.39倍 |
|
妊娠・出産・育児専門サイト「ベビーカレンダー」運営。産婦人科支援ツール「ベビーパッド」も |
FLN | 122,300円 | +13.5% | - | 0.00% | 26.45倍 | 4.33倍 |
|
地域情報サイト「まいぷれ」を直営とパートナー企業通じ展開。ふるさと納税など自治体支援も |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム