株価:2025/07/04 15:30
15分ディレイ
iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETFのトレンド分析
最新判定
トレンド判定 | マーケットの状況判定 | |
---|---|---|
上昇トレンド
(27日目) |
買われ過ぎの傾向
|
トレンド判断の変化
日付 | 06/30 | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 |
移動平均 | |||||
パラボリック | |||||
H&L転換 | |||||
ポイント&フィギュア | |||||
総合判定 |
買われ過ぎ・売られ過ぎの変化
日付 | 06/30 | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 |
RSI | 78.23 | 74.41 | 82.94 | 93.33 | 93.72 |
ストキャスティクス | 73.20 | 61.54 | 81.11 | 84.85 | 67.37 |
移動平均乖離率 | 0.56 | 0.40 | 0.54 | 0.39 | 0.64 |
総合判定 | 通常 | 通常 | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ |
類似銘柄と比較する
市場注目の銘柄
テクニカル関連のコラム