グローバルX 半導体関連-日本株式 ETFのトレンド分析
最新判定
トレンド判定 | マーケットの状況判定 | |
---|---|---|
下降トレンド
(2日目) |
売られ過ぎの傾向
|
トレンド判断の変化
日付 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 |
移動平均 | |||||
パラボリック | |||||
H&L転換 | |||||
ポイント&フィギュア | |||||
総合判定 |
買われ過ぎ・売られ過ぎの変化
日付 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 |
RSI | 56.49 | 60.16 | 47.33 | 49.82 | 53.65 |
ストキャスティクス | 39.08 | 35.48 | 7.06 | 2.30 | 17.53 |
移動平均乖離率 | -0.40 | 0.12 | -2.19 | -2.36 | -1.38 |
総合判定 | 通常 | 通常 | 売られ過ぎ | 売られ過ぎ | 売られ過ぎ |
類似銘柄と比較する
市場注目の銘柄
テクニカル関連のコラム