大黒天物産の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/24 | 4,520 | 4,520 | 4,430 | 4,440 | -80 | -1.8% | 27,900 |
2020/06/23 | 4,540 | 4,540 | 4,415 | 4,520 | +20 | +0.4% | 32,300 |
2020/06/22 | 4,520 | 4,545 | 4,455 | 4,500 | -70 | -1.5% | 32,600 |
2020/06/19 | 4,580 | 4,580 | 4,525 | 4,570 | ±0 | ±0% | 29,800 |
2020/06/18 | 4,500 | 4,570 | 4,470 | 4,570 | +100 | +2.2% | 34,400 |
2020/06/17 | 4,450 | 4,545 | 4,430 | 4,470 | +20 | +0.4% | 65,200 |
2020/06/16 | 4,495 | 4,495 | 4,405 | 4,450 | +25 | +0.6% | 63,200 |
2020/06/15 | 4,520 | 4,565 | 4,425 | 4,425 | ±0 | ±0% | 62,400 |
2020/06/12 | 4,365 | 4,475 | 4,360 | 4,425 | -125 | -2.7% | 64,200 |
2020/06/11 | 4,540 | 4,595 | 4,490 | 4,550 | +45 | +1% | 47,100 |
2020/06/10 | 4,565 | 4,575 | 4,445 | 4,505 | -110 | -2.4% | 63,900 |
2020/06/09 | 4,455 | 4,620 | 4,405 | 4,615 | +220 | +5% | 92,500 |
2020/06/08 | 4,450 | 4,450 | 4,275 | 4,395 | +35 | +0.8% | 52,700 |
2020/06/05 | 4,410 | 4,435 | 4,335 | 4,360 | +10 | +0.2% | 42,200 |
2020/06/04 | 4,320 | 4,415 | 4,300 | 4,350 | +10 | +0.2% | 69,000 |
2020/06/03 | 4,505 | 4,575 | 4,300 | 4,340 | -80 | -1.8% | 102,600 |
2020/06/02 | 4,270 | 4,480 | 4,265 | 4,420 | +225 | +5.4% | 122,900 |
2020/06/01 | 4,025 | 4,195 | 3,980 | 4,195 | +165 | +4.1% | 96,700 |
2020/05/29 | 3,980 | 4,095 | 3,940 | 4,030 | +45 | +1.1% | 137,200 |
2020/05/28 | 3,880 | 3,985 | 3,810 | 3,985 | +120 | +3.1% | 212,400 |
2020/05/27 | 3,955 | 4,005 | 3,865 | 3,865 | -105 | -2.6% | 328,800 |
2020/05/26 | 4,080 | 4,110 | 3,955 | 3,970 | -140 | -3.4% | 160,000 |
2020/05/25 | 4,120 | 4,125 | 4,025 | 4,110 | ±0 | ±0% | 69,400 |
2020/05/22 | 4,080 | 4,140 | 4,050 | 4,110 | +30 | +0.7% | 58,700 |
2020/05/21 | 4,090 | 4,090 | 4,045 | 4,080 | -25 | -0.6% | 76,200 |
2020/05/20 | 4,130 | 4,145 | 4,075 | 4,105 | -35 | -0.8% | 61,600 |
2020/05/19 | 4,270 | 4,270 | 4,125 | 4,140 | -85 | -2% | 53,100 |
2020/05/18 | 4,225 | 4,270 | 4,165 | 4,225 | ±0 | ±0% | 37,500 |
2020/05/15 | 4,225 | 4,245 | 4,070 | 4,225 | +55 | +1.3% | 91,300 |
2020/05/14 | 4,255 | 4,330 | 4,155 | 4,170 | -85 | -2% | 88,000 |
2020/05/13 | 4,075 | 4,255 | 4,060 | 4,255 | +160 | +3.9% | 89,200 |
2020/05/12 | 4,115 | 4,160 | 4,085 | 4,095 | +5 | +0.1% | 50,900 |
2020/05/11 | 4,130 | 4,185 | 3,995 | 4,090 | -40 | -1% | 103,600 |
2020/05/08 | 4,175 | 4,260 | 4,115 | 4,130 | -5 | -0.1% | 93,400 |
2020/05/07 | 4,160 | 4,195 | 4,055 | 4,135 | -85 | -2% | 108,300 |
2020/05/01 | 4,350 | 4,415 | 4,160 | 4,220 | -200 | -4.5% | 150,900 |
2020/04/30 | 4,600 | 4,645 | 4,400 | 4,420 | -115 | -2.5% | 135,000 |
2020/04/28 | 4,425 | 4,565 | 4,375 | 4,535 | +105 | +2.4% | 92,500 |
2020/04/27 | 4,315 | 4,465 | 4,300 | 4,430 | +175 | +4.1% | 83,600 |
2020/04/24 | 4,205 | 4,285 | 4,055 | 4,255 | -20 | -0.5% | 105,200 |
2020/04/23 | 4,200 | 4,340 | 4,170 | 4,275 | +190 | +4.7% | 113,700 |
2020/04/22 | 3,875 | 4,100 | 3,855 | 4,085 | +120 | +3% | 124,000 |
2020/04/21 | 3,985 | 4,120 | 3,910 | 3,965 | -105 | -2.6% | 88,500 |
2020/04/20 | 3,800 | 4,080 | 3,780 | 4,070 | +340 | +9.1% | 101,400 |
2020/04/17 | 3,755 | 3,845 | 3,685 | 3,730 | +30 | +0.8% | 75,100 |
2020/04/16 | 3,505 | 3,720 | 3,500 | 3,700 | +195 | +5.6% | 45,600 |
2020/04/15 | 3,550 | 3,575 | 3,455 | 3,505 | -90 | -2.5% | 62,800 |
2020/04/14 | 3,420 | 3,770 | 3,420 | 3,595 | +185 | +5.4% | 61,100 |
2020/04/13 | 3,350 | 3,475 | 3,325 | 3,410 | +85 | +2.6% | 38,000 |
2020/04/10 | 3,325 | 3,330 | 3,215 | 3,325 | +140 | +4.4% | 62,100 |
1251~
1300
件表示中 / 5296件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「大黒天」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大黒天 | 751,000円 | +6.8% | +3.1% | 0.47% | 15.07倍 | 1.71倍 |
|
岡山発祥の食品ディスカウントストア。SC向け複合大型店「ラ・ムー」、単独店「ディオ」展開 |
アークランズ | 177,800円 | +6.1% | -0.9% | 2.25% | 9.55倍 | 0.92倍 |
|
新潟地盤のHC「ムサシ」が中核、20年にLIXILビバ買収で業界5位に。傘下に外食子会社 |
ハローズ | 510,000円 | +6.4% | +0.5% | 1.33% | 12.66倍 | 1.55倍 |
|
広島・岡山地盤の食品スーパー。24時間営業、店舗の標準化に特徴。中四国に集中展開。高収益 |
アクシアル | 115,200円 | +1.5% | -5.6% | 2.52% | 12.45倍 | 1.14倍 |
|
新潟地盤のスーパー原信とナルス、群馬のフレッセイが統合。加工センター活用の生鮮に強み |
イオン九州 | 302,500円 | +3.7% | -8.4% | 1.65% | 19.46倍 | 1.87倍 |
|
イオン系列。九州で総合スーパー(GMS)や食品スーパーを展開。子会社がドラッグストア運営 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム