住江織物の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/30 | 2,398 | 2,440 | 2,365 | 2,410 | +30 | +1.3% | 65,700 |
2024/01/29 | 2,357 | 2,396 | 2,357 | 2,380 | +28 | +1.2% | 16,100 |
2024/01/26 | 2,367 | 2,385 | 2,352 | 2,352 | -26 | -1.1% | 23,500 |
2024/01/25 | 2,380 | 2,396 | 2,365 | 2,378 | -21 | -0.9% | 26,200 |
2024/01/24 | 2,380 | 2,400 | 2,368 | 2,399 | +16 | +0.7% | 18,600 |
2024/01/23 | 2,409 | 2,414 | 2,381 | 2,383 | -26 | -1.1% | 24,000 |
2024/01/22 | 2,380 | 2,435 | 2,371 | 2,409 | +28 | +1.2% | 28,200 |
2024/01/19 | 2,435 | 2,436 | 2,381 | 2,381 | -65 | -2.7% | 47,700 |
2024/01/18 | 2,467 | 2,492 | 2,438 | 2,446 | -21 | -0.9% | 28,000 |
2024/01/17 | 2,425 | 2,534 | 2,423 | 2,467 | +31 | +1.3% | 64,600 |
2024/01/16 | 2,410 | 2,457 | 2,390 | 2,436 | +20 | +0.8% | 38,600 |
2024/01/15 | 2,425 | 2,447 | 2,351 | 2,416 | -12 | -0.5% | 62,400 |
2024/01/12 | 2,432 | 2,466 | 2,401 | 2,428 | +13 | +0.5% | 96,200 |
2024/01/11 | 2,335 | 2,446 | 2,335 | 2,415 | +88 | +3.8% | 185,600 |
2024/01/10 | 2,318 | 2,337 | 2,315 | 2,327 | +8 | +0.3% | 23,200 |
2024/01/09 | 2,270 | 2,323 | 2,270 | 2,319 | +53 | +2.3% | 28,400 |
2024/01/05 | 2,285 | 2,288 | 2,262 | 2,266 | -13 | -0.6% | 15,200 |
2024/01/04 | 2,225 | 2,284 | 2,225 | 2,279 | +54 | +2.4% | 36,600 |
2023/12/29 | 2,203 | 2,225 | 2,184 | 2,225 | +16 | +0.7% | 16,100 |
2023/12/28 | 2,190 | 2,221 | 2,190 | 2,209 | +19 | +0.9% | 14,600 |
2023/12/27 | 2,160 | 2,190 | 2,139 | 2,190 | +30 | +1.4% | 18,700 |
2023/12/26 | 2,124 | 2,160 | 2,124 | 2,160 | +30 | +1.4% | 13,800 |
2023/12/25 | 2,164 | 2,172 | 2,130 | 2,130 | -15 | -0.7% | 21,900 |
2023/12/22 | 2,093 | 2,145 | 2,093 | 2,145 | +56 | +2.7% | 27,400 |
2023/12/21 | 2,088 | 2,096 | 2,071 | 2,089 | ±0 | ±0% | 20,400 |
2023/12/20 | 2,085 | 2,107 | 2,078 | 2,089 | -20 | -0.9% | 43,000 |
2023/12/19 | 2,137 | 2,137 | 2,093 | 2,109 | -28 | -1.3% | 29,700 |
2023/12/18 | 2,081 | 2,137 | 2,081 | 2,137 | +39 | +1.9% | 42,600 |
2023/12/15 | 2,097 | 2,109 | 2,072 | 2,098 | -4 | -0.2% | 12,900 |
2023/12/14 | 2,137 | 2,137 | 2,097 | 2,102 | -53 | -2.5% | 26,700 |
2023/12/13 | 2,180 | 2,180 | 2,151 | 2,155 | -14 | -0.6% | 31,200 |
2023/12/12 | 2,189 | 2,190 | 2,166 | 2,169 | -20 | -0.9% | 11,500 |
2023/12/11 | 2,176 | 2,204 | 2,176 | 2,189 | +17 | +0.8% | 9,600 |
2023/12/08 | 2,210 | 2,210 | 2,165 | 2,172 | -71 | -3.2% | 26,800 |
2023/12/07 | 2,242 | 2,243 | 2,229 | 2,243 | +5 | +0.2% | 11,000 |
2023/12/06 | 2,226 | 2,247 | 2,212 | 2,238 | +32 | +1.5% | 12,700 |
2023/12/05 | 2,240 | 2,244 | 2,205 | 2,206 | -38 | -1.7% | 15,900 |
2023/12/04 | 2,275 | 2,275 | 2,237 | 2,244 | -28 | -1.2% | 12,500 |
2023/12/01 | 2,254 | 2,276 | 2,246 | 2,272 | +25 | +1.1% | 28,800 |
2023/11/30 | 2,201 | 2,247 | 2,196 | 2,247 | +46 | +2.1% | 38,200 |
2023/11/29 | 2,166 | 2,204 | 2,163 | 2,201 | -30 | -1.3% | 56,500 |
2023/11/28 | 2,231 | 2,254 | 2,222 | 2,231 | +14 | +0.6% | 63,200 |
2023/11/27 | 2,205 | 2,240 | 2,205 | 2,217 | +13 | +0.6% | 31,300 |
2023/11/24 | 2,218 | 2,224 | 2,204 | 2,204 | -5 | -0.2% | 11,000 |
2023/11/22 | 2,162 | 2,215 | 2,162 | 2,209 | +33 | +1.5% | 19,000 |
2023/11/21 | 2,220 | 2,220 | 2,176 | 2,176 | -27 | -1.2% | 22,700 |
2023/11/20 | 2,240 | 2,248 | 2,203 | 2,203 | -37 | -1.7% | 26,100 |
2023/11/17 | 2,207 | 2,246 | 2,207 | 2,240 | +33 | +1.5% | 23,000 |
2023/11/16 | 2,205 | 2,221 | 2,204 | 2,207 | +14 | +0.6% | 11,200 |
2023/11/15 | 2,220 | 2,224 | 2,193 | 2,193 | -12 | -0.5% | 14,100 |
201~
250
件表示中 / 3585件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「住江織」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住江織 | 201,700円 | +1.8% | -7.3% | 3.97% | 8.91倍 | 0.42倍 |
|
国会の赤じゅうたんを納入する名門繊維企業。自動車カーペットや内装品が主力。鉄道向けも |
キング | 73,000円 | +1.8% | +11.3% | 2.47% | 14.97倍 | 0.54倍 |
|
婦人アパレル中堅。主力はミセス向けブランド。専門店での販売が中心。不動産賃貸事業も展開 |
アツギ | 91,800円 | +13.2% | - | 0.00% | 9.19倍 | 0.45倍 |
|
ストッキングや下着の国内大手。子会社で生産。中国へ生産移管。不動産賃貸、太陽光発電売電も |
ユニチカ | 23,600円 | +1.4% | - | 0.00% | - | 0.46倍 |
|
繊維事業は不採算部門の撤退・集約など構造改革進展。フィルムや樹脂など高分子事業を強化 |
シキボウ | 99,800円 | +0.8% | -31.9% | 5.01% | 19.47倍 | 0.36倍 |
|
紡績名門。事業ポートフォリオ見直しや航空機向け含む機能材などの育成、海外事業強化を推進 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム