2,137 -6 (-0.28%)
ホシデンの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2020/02/28 931 957 925 932 -51 -5.2% 999,300
2020/02/27 1,014 1,020 973 983 -33 -3.2% 643,900
2020/02/26 1,009 1,024 994 1,016 -15 -1.5% 504,000
2020/02/25 993 1,038 991 1,031 -48 -4.4% 530,500
2020/02/21 1,086 1,094 1,073 1,079 -15 -1.4% 358,800
2020/02/20 1,110 1,119 1,087 1,094 -19 -1.7% 492,100
2020/02/19 1,087 1,116 1,086 1,113 +21 +1.9% 393,100
2020/02/18 1,103 1,105 1,087 1,092 -24 -2.2% 312,700
2020/02/17 1,115 1,119 1,095 1,116 -18 -1.6% 367,600
2020/02/14 1,117 1,135 1,108 1,134 -12 -1% 421,300
2020/02/13 1,140 1,153 1,123 1,146 +2 +0.2% 495,100
2020/02/12 1,164 1,166 1,120 1,144 -29 -2.5% 1,006,800
2020/02/10 1,292 1,292 1,171 1,173 -89 -7.1% 1,107,000
2020/02/07 1,267 1,274 1,221 1,262 -3 -0.2% 432,500
2020/02/06 1,242 1,272 1,232 1,265 +41 +3.3% 322,000
2020/02/05 1,220 1,238 1,209 1,224 +9 +0.7% 321,300
2020/02/04 1,202 1,218 1,197 1,215 +22 +1.8% 216,900
2020/02/03 1,175 1,201 1,175 1,193 -26 -2.1% 307,000
2020/01/31 1,227 1,242 1,218 1,219 -8 -0.7% 153,100
2020/01/30 1,261 1,269 1,215 1,227 -44 -3.5% 282,200
2020/01/29 1,295 1,320 1,270 1,271 -24 -1.9% 260,200
2020/01/28 1,301 1,301 1,287 1,295 -28 -2.1% 226,100
2020/01/27 1,331 1,345 1,323 1,323 -29 -2.1% 227,000
2020/01/24 1,355 1,357 1,336 1,352 -1 -0.1% 194,100
2020/01/23 1,362 1,373 1,352 1,353 -26 -1.9% 246,100
2020/01/22 1,354 1,384 1,351 1,379 +23 +1.7% 203,000
2020/01/21 1,360 1,367 1,347 1,356 -10 -0.7% 100,700
2020/01/20 1,343 1,369 1,343 1,366 +20 +1.5% 94,600
2020/01/17 1,358 1,362 1,343 1,346 -13 -1% 156,000
2020/01/16 1,375 1,375 1,350 1,359 -18 -1.3% 131,600
2020/01/15 1,390 1,397 1,369 1,377 -15 -1.1% 201,300
2020/01/14 1,400 1,403 1,383 1,392 -3 -0.2% 186,800
2020/01/10 1,385 1,395 1,384 1,395 +5 +0.4% 119,900
2020/01/09 1,385 1,401 1,385 1,390 +26 +1.9% 189,000
2020/01/08 1,378 1,378 1,344 1,364 -26 -1.9% 229,900
2020/01/07 1,386 1,396 1,378 1,390 +25 +1.8% 221,300
2020/01/06 1,352 1,367 1,349 1,365 -21 -1.5% 171,400
2019/12/30 1,382 1,391 1,379 1,386 +2 +0.1% 149,100
2019/12/27 1,380 1,387 1,375 1,384 +5 +0.4% 156,100
2019/12/26 1,367 1,379 1,364 1,379 +13 +1% 147,800
2019/12/25 1,374 1,380 1,363 1,366 -22 -1.6% 166,700
2019/12/24 1,394 1,398 1,383 1,388 -5 -0.4% 109,500
2019/12/23 1,406 1,410 1,389 1,393 -27 -1.9% 213,900
2019/12/20 1,418 1,428 1,411 1,420 -3 -0.2% 284,100
2019/12/19 1,400 1,423 1,400 1,423 +18 +1.3% 240,900
2019/12/18 1,418 1,433 1,402 1,405 -15 -1.1% 289,100
2019/12/17 1,435 1,445 1,411 1,420 -1 -0.1% 253,700
2019/12/16 1,404 1,427 1,404 1,421 +25 +1.8% 327,500
2019/12/13 1,403 1,415 1,392 1,396 +32 +2.3% 618,400
2019/12/12 1,355 1,369 1,354 1,364 +13 +1% 271,100
1301~ 1350 件表示中 / 3726件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ホシデン」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ホシデン 213,700円 +64.0% -18.8% 2.34% 12.95倍 0.78倍
コネクター、スイッチ、マイク部品等情報通信部品大手。ゲーム機関連は任天堂向けの比率高い
MCJ 130,500円 +0.8% -13.1% 3.37% 10.55倍 1.42倍
パソコン製造・販売が起点。「マウス」ブランドが主力。欧州で液晶販売、インドで修理事業展開
芝浦メカ 948,000円 -1.1% -27.7% 2.11% 16.58倍 2.63倍
半導体やFPD等の製造装置メーカー。枚葉式Siウエハ洗浄装置で世界首位。後工程にも強み
三井ハイテ 63,900円 +7.0% -26.2% 2.82% 12.97倍 1.06倍
超精密金型に強み。モーターコア、リードフレームの2事業とも車載重点。DOE3%以上採用
山洋電 959,000円 +9.5% +49.3% 2.19% 13.35倍 1.00倍
NTT向け電源が発祥。工作機械など設備向けサーボモーターや、通信機器用冷却ファンが柱
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 38,354.09 -49.14
TOPIX 2,761.18 -10.08
グロース250 751.02 +0.31
NYダウ 42,206.82 +35.16
ナスダック総合 19,447.41 -98.86
ドル/円 147.63 +1.53
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ