7,495 -58 (-0.77%)
東京精密の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2019/05/16 2,876 2,883 2,766 2,779 -108 -3.7% 315,800
2019/05/15 2,858 2,934 2,850 2,887 +47 +1.7% 533,200
2019/05/14 2,755 2,890 2,744 2,840 -17 -0.6% 324,300
2019/05/13 2,918 2,925 2,857 2,857 -111 -3.7% 255,600
2019/05/10 2,960 3,030 2,929 2,968 -17 -0.6% 301,700
2019/05/09 2,989 3,025 2,964 2,985 -25 -0.8% 244,700
2019/05/08 2,988 3,045 2,973 3,010 -65 -2.1% 243,500
2019/05/07 3,170 3,180 3,070 3,075 -145 -4.5% 244,500
2019/04/26 3,215 3,235 3,155 3,220 -55 -1.7% 184,500
2019/04/25 3,230 3,290 3,210 3,275 +60 +1.9% 153,100
2019/04/24 3,305 3,325 3,215 3,215 -20 -0.6% 273,100
2019/04/23 3,240 3,270 3,195 3,235 -45 -1.4% 235,700
2019/04/22 3,280 3,300 3,230 3,280 +15 +0.5% 259,900
2019/04/19 3,225 3,275 3,220 3,265 +110 +3.5% 208,000
2019/04/18 3,255 3,270 3,140 3,155 -55 -1.7% 292,700
2019/04/17 3,160 3,210 3,150 3,210 +70 +2.2% 291,500
2019/04/16 3,110 3,140 3,070 3,140 +25 +0.8% 220,100
2019/04/15 3,105 3,125 3,060 3,115 +100 +3.3% 291,300
2019/04/12 3,045 3,050 2,999 3,015 -15 -0.5% 126,500
2019/04/11 3,070 3,075 2,995 3,030 -40 -1.3% 151,200
2019/04/10 3,040 3,075 3,030 3,070 -60 -1.9% 148,600
2019/04/09 3,095 3,130 3,065 3,130 +70 +2.3% 213,800
2019/04/08 3,150 3,155 3,050 3,060 -45 -1.4% 188,100
2019/04/05 3,070 3,145 3,070 3,105 +20 +0.6% 227,200
2019/04/04 3,120 3,170 3,085 3,085 +10 +0.3% 408,300
2019/04/03 2,950 3,075 2,950 3,075 +141 +4.8% 396,700
2019/04/02 2,930 2,958 2,926 2,934 +54 +1.9% 249,600
2019/04/01 2,866 2,903 2,845 2,880 +64 +2.3% 274,500
2019/03/29 2,819 2,830 2,781 2,816 +29 +1% 177,900
2019/03/28 2,770 2,802 2,734 2,787 -30 -1.1% 192,600
2019/03/27 2,809 2,829 2,767 2,817 -7 -0.2% 203,100
2019/03/26 2,786 2,840 2,763 2,824 +65 +2.4% 220,600
2019/03/25 2,760 2,768 2,731 2,759 -101 -3.5% 336,600
2019/03/22 2,831 2,866 2,820 2,860 +53 +1.9% 345,100
2019/03/20 2,821 2,827 2,785 2,807 +21 +0.8% 199,700
2019/03/19 2,800 2,801 2,730 2,786 -27 -1% 342,400
2019/03/18 2,800 2,836 2,793 2,813 +91 +3.3% 345,100
2019/03/15 2,694 2,759 2,686 2,722 +34 +1.3% 305,700
2019/03/14 2,707 2,717 2,676 2,688 -1 ±0% 282,000
2019/03/13 2,740 2,752 2,678 2,689 -39 -1.4% 356,500
2019/03/12 2,765 2,789 2,705 2,728 +40 +1.5% 299,600
2019/03/11 2,702 2,712 2,642 2,688 -27 -1% 331,600
2019/03/08 2,770 2,777 2,702 2,715 -115 -4.1% 308,700
2019/03/07 2,913 2,915 2,822 2,830 -133 -4.5% 366,200
2019/03/06 2,933 2,967 2,919 2,963 +2 +0.1% 190,200
2019/03/05 3,000 3,010 2,936 2,961 -79 -2.6% 358,000
2019/03/04 2,961 3,050 2,955 3,040 +110 +3.8% 284,100
2019/03/01 2,875 2,957 2,875 2,930 +64 +2.2% 273,000
2019/02/28 2,940 2,946 2,863 2,866 -81 -2.7% 311,300
2019/02/27 2,940 2,989 2,933 2,947 +4 +0.1% 205,700
1451~ 1500 件表示中 / 3684件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「東京精」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
東京精 749,500円 +8.4% +7.7% 3.04% 13.02倍 1.82倍
計測機器製造の精密位置決め技術生かし半導体製造装置に展開。ウエハテスト用では世界首位
ニコン 144,300円 +0.4% -48.4% 3.81% 29.65倍 0.71倍
一眼レフカメラでキヤノンと双璧。半導体・液晶製造用露光装置で世界的。医療事業に注力
トプコン 321,200円 -2.5% -60.5% 0.62% - 3.31倍
測量機からGPS応用製品展開。建機・農機自動化で世界首位級。眼底撮像など眼科検査装置も
ニプロ 128,500円 +9.9% +14.3% 2.49% 13.26倍 0.81倍
ディスポーザブル医療器具大手。人工腎臓強い。後発医薬品や受託医薬品育成。再生医療研究
シチズン 80,100円 +0.2% -20.5% 5.62% 8.69倍 0.80倍
腕時計と工作機械の2本柱。電波・ソーラー腕時計に強い。機械式時計に注力。小型デバイスも
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
ロゴスHD 970 +9
ビカダンHD 381 +19
ファンデリー 799 +100
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
NYダウ 38,170.41 -971.82
ナスダック総合 15,870.90 -415.55
ドル/円 140.69 -0.18
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ