阪急阪神ホールディングスの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/06/26 | 740 | 741 | 730 | 737 | -7 | -0.9% | 2,424,000 |
2015/06/25 | 753 | 754 | 742 | 744 | -12 | -1.6% | 2,567,000 |
2015/06/24 | 760 | 765 | 755 | 756 | -4 | -0.5% | 2,764,000 |
2015/06/23 | 750 | 760 | 750 | 760 | +10 | +1.3% | 2,080,000 |
2015/06/22 | 738 | 750 | 737 | 750 | +8 | +1.1% | 1,896,000 |
2015/06/19 | 737 | 747 | 737 | 742 | +11 | +1.5% | 1,992,000 |
2015/06/18 | 730 | 734 | 722 | 731 | -1 | -0.1% | 2,088,000 |
2015/06/17 | 741 | 744 | 731 | 732 | -10 | -1.3% | 1,812,000 |
2015/06/16 | 740 | 749 | 739 | 742 | +1 | +0.1% | 1,504,000 |
2015/06/15 | 738 | 746 | 736 | 741 | -1 | -0.1% | 1,517,000 |
2015/06/12 | 745 | 746 | 737 | 742 | -3 | -0.4% | 3,926,000 |
2015/06/11 | 741 | 755 | 740 | 745 | +13 | +1.8% | 2,657,000 |
2015/06/10 | 742 | 743 | 732 | 732 | -11 | -1.5% | 1,846,000 |
2015/06/09 | 746 | 752 | 743 | 743 | -8 | -1.1% | 1,667,000 |
2015/06/08 | 748 | 751 | 739 | 751 | +6 | +0.8% | 2,205,000 |
2015/06/05 | 736 | 747 | 735 | 745 | +9 | +1.2% | 2,187,000 |
2015/06/04 | 744 | 744 | 732 | 736 | -2 | -0.3% | 1,981,000 |
2015/06/03 | 742 | 743 | 735 | 738 | -7 | -0.9% | 1,292,000 |
2015/06/02 | 747 | 755 | 743 | 745 | ±0 | ±0% | 1,597,000 |
2015/06/01 | 741 | 747 | 738 | 745 | -2 | -0.3% | 1,661,000 |
2015/05/29 | 743 | 758 | 743 | 747 | -3 | -0.4% | 2,481,000 |
2015/05/28 | 754 | 755 | 747 | 750 | -1 | -0.1% | 1,616,000 |
2015/05/27 | 756 | 762 | 747 | 751 | -5 | -0.7% | 3,813,000 |
2015/05/26 | 756 | 761 | 753 | 756 | -4 | -0.5% | 1,501,000 |
2015/05/25 | 761 | 762 | 757 | 760 | +1 | +0.1% | 1,763,000 |
2015/05/22 | 752 | 759 | 752 | 759 | +8 | +1.1% | 2,870,000 |
2015/05/21 | 747 | 754 | 745 | 751 | +2 | +0.3% | 3,394,000 |
2015/05/20 | 747 | 750 | 742 | 749 | +5 | +0.7% | 2,522,000 |
2015/05/19 | 736 | 749 | 735 | 744 | +12 | +1.6% | 3,048,000 |
2015/05/18 | 716 | 732 | 716 | 732 | +16 | +2.2% | 2,191,000 |
2015/05/15 | 697 | 717 | 690 | 716 | +29 | +4.2% | 3,013,000 |
2015/05/14 | 700 | 704 | 686 | 687 | -17 | -2.4% | 2,861,000 |
2015/05/13 | 701 | 708 | 700 | 704 | -6 | -0.8% | 1,973,000 |
2015/05/12 | 716 | 719 | 704 | 710 | -6 | -0.8% | 2,569,000 |
2015/05/11 | 722 | 722 | 714 | 716 | +5 | +0.7% | 1,550,000 |
2015/05/08 | 718 | 720 | 709 | 711 | -7 | -1% | 2,354,000 |
2015/05/07 | 711 | 724 | 709 | 718 | ±0 | ±0% | 2,592,000 |
2015/05/01 | 723 | 726 | 710 | 718 | -6 | -0.8% | 2,233,000 |
2015/04/30 | 738 | 738 | 721 | 724 | -17 | -2.3% | 3,294,000 |
2015/04/28 | 739 | 747 | 738 | 741 | +2 | +0.3% | 1,878,000 |
2015/04/27 | 736 | 744 | 733 | 739 | +5 | +0.7% | 1,932,000 |
2015/04/24 | 736 | 738 | 732 | 734 | -3 | -0.4% | 1,416,000 |
2015/04/23 | 740 | 744 | 732 | 737 | -2 | -0.3% | 1,709,000 |
2015/04/22 | 744 | 744 | 733 | 739 | -2 | -0.3% | 1,736,000 |
2015/04/21 | 730 | 741 | 729 | 741 | +18 | +2.5% | 2,149,000 |
2015/04/20 | 725 | 734 | 720 | 723 | -8 | -1.1% | 1,551,000 |
2015/04/17 | 737 | 739 | 730 | 731 | -8 | -1.1% | 1,911,000 |
2015/04/16 | 739 | 740 | 728 | 739 | ±0 | ±0% | 1,665,000 |
2015/04/15 | 733 | 743 | 732 | 739 | +1 | +0.1% | 1,550,000 |
2015/04/14 | 733 | 744 | 733 | 738 | +4 | +0.5% | 1,242,000 |
2301~
2350
件表示中 / 3586件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「阪急阪神」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪急阪神 | 398,700円 | +10.3% | -5.9% | 1.50% | 13.59倍 | 0.93倍 |
|
阪急、阪神の関西私鉄グループ。不動産、ホテルなど多角展開。梅田エリアの再開発にも注力 |
西武HD | 332,800円 | +3.4% | -7.0% | 0.90% | 10.91倍 | 2.28倍 |
|
東京北西部、埼玉地盤西武鉄道と「プリンスホテル」中核。都内に大型物件建設し不動産も拡大 |
東京メトロ | 173,700円 | +4.7% | +16.4% | 2.30% | 19.30倍 | 1.48倍 |
|
- |
SGHD | 144,600円 | +11.6% | +0.2% | 3.60% | 15.07倍 | 1.62倍 |
|
中核の佐川急便は宅配便2位、国内シェア約3割。チャーター輸送や国際物流、3PLなど展開 |
京 成 | 383,900円 | +13.9% | +12.6% | 0.94% | 13.31倍 | 1.33倍 |
|
千葉、東京東部、茨城地盤。成田空港アクセス路線が柱。オリエンタルランド(OLC)の筆頭株主 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム