ファイバーゲート

903 +8 (+0.89%)
ファイバーゲートの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2020/10/23 2,029 2,029 1,864 1,943 -107 -5.2% 684,700
2020/10/22 2,170 2,170 2,024 2,050 -124 -5.7% 454,500
2020/10/21 2,356 2,356 2,155 2,174 -221 -9.2% 732,500
2020/10/20 2,439 2,482 2,375 2,395 -56 -2.3% 352,800
2020/10/19 2,380 2,459 2,325 2,451 +69 +2.9% 368,300
2020/10/16 2,328 2,393 2,288 2,382 +39 +1.7% 520,100
2020/10/15 2,255 2,360 2,252 2,343 +100 +4.5% 586,300
2020/10/14 2,075 2,248 2,075 2,243 +168 +8.1% 702,000
2020/10/13 2,100 2,125 2,063 2,075 -22 -1% 279,700
2020/10/12 2,069 2,097 2,033 2,097 +41 +2% 238,600
2020/10/09 2,021 2,060 1,951 2,056 +22 +1.1% 301,200
2020/10/08 2,042 2,079 2,007 2,034 +4 +0.2% 315,600
2020/10/07 1,970 2,030 1,925 2,030 +53 +2.7% 398,200
2020/10/06 1,875 1,996 1,857 1,977 +117 +6.3% 485,700
2020/10/05 1,870 1,888 1,841 1,860 +23 +1.3% 110,700
2020/10/02 1,909 1,912 1,824 1,837 - - 285,100
2020/10/01 0 0 0 0 - - 0
2020/09/30 1,895 1,917 1,860 1,869 -5 -0.3% 156,800
2020/09/29 1,829 1,879 1,805 1,874 +52 +2.9% 160,800
2020/09/28 1,852 1,884 1,796 1,822 -12 -0.7% 137,300
2020/09/25 1,800 1,851 1,800 1,834 +37 +2.1% 140,400
2020/09/24 1,854 1,882 1,791 1,797 -53 -2.9% 183,800
2020/09/23 1,833 1,852 1,815 1,850 +16 +0.9% 122,300
2020/09/18 1,898 1,912 1,823 1,834 -53 -2.8% 196,200
2020/09/17 1,801 1,894 1,801 1,887 +94 +5.2% 198,800
2020/09/16 1,845 1,870 1,791 1,793 -31 -1.7% 174,400
2020/09/15 1,773 1,824 1,773 1,824 +57 +3.2% 161,400
2020/09/14 1,773 1,775 1,738 1,767 +32 +1.8% 130,100
2020/09/11 1,748 1,748 1,706 1,735 -15 -0.9% 118,100
2020/09/10 1,796 1,841 1,741 1,750 -9 -0.5% 185,100
2020/09/09 1,766 1,782 1,736 1,759 -37 -2.1% 188,400
2020/09/08 1,801 1,850 1,781 1,796 -24 -1.3% 220,400
2020/09/07 1,891 1,898 1,809 1,820 -72 -3.8% 192,000
2020/09/04 1,802 1,903 1,800 1,892 +26 +1.4% 244,800
2020/09/03 1,950 1,958 1,863 1,866 -59 -3.1% 355,100
2020/09/02 1,870 1,934 1,850 1,925 +90 +4.9% 427,600
2020/09/01 1,798 1,863 1,798 1,835 +34 +1.9% 407,600
2020/08/31 1,810 1,818 1,772 1,801 +58 +3.3% 213,300
2020/08/28 1,783 1,798 1,711 1,743 -61 -3.4% 313,100
2020/08/27 1,855 1,865 1,786 1,804 -32 -1.7% 268,500
2020/08/26 1,840 1,884 1,818 1,836 +15 +0.8% 273,400
2020/08/25 1,900 1,914 1,816 1,821 -59 -3.1% 486,500
2020/08/24 1,920 1,929 1,840 1,880 -73 -3.7% 698,200
2020/08/21 1,997 2,045 1,940 1,953 -33 -1.7% 358,600
2020/08/20 1,975 1,992 1,960 1,986 +26 +1.3% 641,500
2020/08/19 2,044 2,055 1,935 1,960 -134 -6.4% 874,300
2020/08/18 2,056 2,126 2,056 2,094 +59 +2.9% 341,900
2020/08/17 2,005 2,058 1,948 2,035 +36 +1.8% 263,400
2020/08/14 1,949 2,032 1,932 1,999 +40 +2% 234,200
2020/08/13 1,841 1,999 1,800 1,959 -48 -2.4% 651,900
1001~ 1050 件表示中 / 1629件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ファイバーGT」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ファイバーGT 90,300円 +13.9% +8.6% 2.99% 11.09倍 3.16倍
賃貸物件オーナーや商業施設向けにWi-Fiサービス提供。法人に通信機器の製造・販売も
pluszero 248,800円 +36.2% +54.9% 0.00% 136.25倍 18.80倍
AIを軸としたソリューション提供、課題発見から運用まで一気通貫。対話システム構築に注力
gumi 38,200円 -17.1% - 0.00% 37.82倍 1.58倍
スマホゲーム開発・運営。ブロックチェーン領域の開発推進。営業外は暗号資産レートの影響大
データSEC 103,100円 +48.6% - 0.00% 83.82倍 6.78倍
AIを活用したグローバルでの小売店販促支援事業が主力。受託開発事業とSNS分析も
サーバーワクス 230,600円 +21.4% -52.3% 0.00% 71.46倍 1.56倍
アマゾンのクラウド「AWS」の課金代行、導入・運用支援を展開。グーグルクラウド関連育成中
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
オルツ 759 +100
インタトレード 441 +69
REMIX 416 +80
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 38,283.85 +257.68
TOPIX 2,696.53 +13.72
グロース250 634.81 -0.83
NYダウ 44,296.51 +426.16
ナスダック総合 19,003.65 +31.23
ドル/円 154.50 -0.02
プレミアム銘柄の最新情報
INPEX 3170→2420円
大林組 2100→2400円
長谷工 1940→2250円
ページTOPへ