日東富士製粉の株価時系列
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 1,807 | 1,812 | 1,795 | 1,804 | -3 | -0.2% | 17,300 |
| 2026/08/27 | 1,808 | 1,819 | 1,799 | 1,807 | -5 | -0.3% | 11,000 |
| 2026/08/26 | 1,804 | 1,812 | 1,798 | 1,812 | ±0 | ±0% | 11,800 |
| 2026/08/25 | 1,802 | 1,830 | 1,802 | 1,812 | +1 | +0.1% | 8,500 |
| 2026/08/24 | 1,813 | 1,823 | 1,811 | 1,811 | -10 | -0.5% | 8,700 |
| 2026/08/21 | 1,807 | 1,824 | 1,801 | 1,821 | +14 | +0.8% | 24,400 |
| 2026/08/20 | 1,788 | 1,809 | 1,781 | 1,807 | +19 | +1.1% | 18,200 |
| 2026/08/19 | 1,779 | 1,794 | 1,772 | 1,788 | -3 | -0.2% | 19,000 |
| 2026/08/18 | 1,762 | 1,794 | 1,760 | 1,791 | +15 | +0.8% | 21,600 |
| 2026/08/17 | 1,800 | 1,800 | 1,766 | 1,776 | -17 | -0.9% | 17,600 |
| 2026/08/14 | 1,765 | 1,802 | 1,759 | 1,793 | +18 | +1% | 30,300 |
| 2026/08/13 | 1,777 | 1,777 | 1,756 | 1,775 | ±0 | ±0% | 20,700 |
| 2026/08/12 | 1,775 | 1,787 | 1,760 | 1,775 | ±0 | ±0% | 27,400 |
| 2026/08/10 | 1,767 | 1,780 | 1,750 | 1,775 | +19 | +1.1% | 27,400 |
| 2026/08/07 | 1,740 | 1,779 | 1,732 | 1,756 | +28 | +1.6% | 59,800 |
| 2026/08/06 | 1,702 | 1,737 | 1,698 | 1,728 | +38 | +2.2% | 48,000 |
| 2026/08/05 | 1,710 | 1,720 | 1,690 | 1,690 | -15 | -0.9% | 47,200 |
| 2026/08/04 | 1,730 | 1,738 | 1,701 | 1,705 | -15 | -0.9% | 48,500 |
| 2026/08/03 | 1,844 | 1,855 | 1,710 | 1,720 | -117 | -6.4% | 101,500 |
| 2026/07/31 | 1,874 | 1,885 | 1,834 | 1,837 | -37 | -2% | 28,200 |
| 2026/07/30 | 1,894 | 1,899 | 1,861 | 1,874 | -26 | -1.4% | 34,300 |
| 2026/07/29 | 1,852 | 1,905 | 1,841 | 1,900 | +49 | +2.6% | 41,500 |
| 2026/07/28 | 1,846 | 1,854 | 1,836 | 1,851 | +7 | +0.4% | 23,700 |
| 2026/07/27 | 1,811 | 1,857 | 1,811 | 1,844 | +23 | +1.3% | 21,900 |
| 2026/07/24 | 1,816 | 1,832 | 1,805 | 1,821 | -1 | -0.1% | 19,000 |
| 2026/07/23 | 1,840 | 1,840 | 1,805 | 1,822 | -7 | -0.4% | 19,200 |
| 2026/07/22 | 1,818 | 1,829 | 1,803 | 1,829 | -4 | -0.2% | 21,200 |
| 2026/07/21 | 1,845 | 1,867 | 1,824 | 1,833 | +5 | +0.3% | 36,900 |
| 2026/07/17 | 1,799 | 1,828 | 1,799 | 1,828 | +30 | +1.7% | 21,300 |
| 2026/07/16 | 1,789 | 1,819 | 1,789 | 1,798 | +8 | +0.4% | 14,700 |
| 2026/07/15 | 1,788 | 1,805 | 1,788 | 1,790 | +14 | +0.8% | 23,200 |
| 2026/07/14 | 1,805 | 1,828 | 1,776 | 1,776 | -17 | -0.9% | 18,000 |
| 2026/07/13 | 1,798 | 1,808 | 1,787 | 1,793 | +15 | +0.8% | 21,300 |
| 2026/07/10 | 1,761 | 1,778 | 1,755 | 1,778 | +18 | +1% | 17,500 |
| 2026/07/09 | 1,767 | 1,778 | 1,753 | 1,760 | -11 | -0.6% | 14,900 |
| 2026/07/08 | 1,774 | 1,779 | 1,764 | 1,771 | +6 | +0.3% | 19,500 |
| 2026/07/07 | 1,748 | 1,768 | 1,746 | 1,765 | +29 | +1.7% | 16,500 |
| 2026/07/06 | 1,739 | 1,754 | 1,735 | 1,736 | +2 | +0.1% | 9,800 |
| 2026/07/03 | 1,750 | 1,766 | 1,733 | 1,734 | -16 | -0.9% | 28,800 |
| 2026/07/02 | 1,732 | 1,764 | 1,732 | 1,750 | +27 | +1.6% | 22,200 |
| 2026/07/01 | 1,725 | 1,733 | 1,721 | 1,723 | -1 | -0.1% | 8,000 |
| 2026/06/30 | 1,754 | 1,761 | 1,722 | 1,724 | -31 | -1.8% | 14,700 |
| 2026/06/29 | 1,730 | 1,763 | 1,730 | 1,755 | +30 | +1.7% | 23,000 |
| 2026/06/26 | 1,702 | 1,725 | 1,690 | 1,725 | +24 | +1.4% | 15,600 |
| 2026/06/25 | 1,708 | 1,718 | 1,694 | 1,701 | -7 | -0.4% | 21,000 |
| 2026/06/24 | 1,690 | 1,710 | 1,690 | 1,708 | +18 | +1.1% | 9,900 |
| 2026/06/23 | 1,691 | 1,706 | 1,688 | 1,690 | -1 | -0.1% | 13,000 |
| 2026/06/22 | 1,701 | 1,710 | 1,686 | 1,691 | -11 | -0.6% | 9,200 |
| 2026/06/19 | 1,690 | 1,709 | 1,685 | 1,702 | +12 | +0.7% | 16,700 |
| 2026/06/18 | 1,704 | 1,709 | 1,690 | 1,690 | ±0 | ±0% | 13,500 |
1~
50
件表示中 / 4015件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「日東富士」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
| 銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日東富士 | 180,400円 | +0.3% | +7.2% | 3.88% | 19.91倍 | 1.31倍 |
|
製粉準大手。三菱商事傘下で連携推進。「ケンタッキーフライドチキン」など外食FCも展開 |
| ライフドリンク | 157,000円 | +36.8% | +18.9% | 0.96% | 19.41倍 | 4.96倍 |
|
水、茶、炭酸水等の飲料を製造、販路はスーパー軸に小売業やEC。少品種大量生産、内製徹底 |
| Jオイル | 227,200円 | +7.3% | +7.2% | 3.52% | 15.05倍 | 0.68倍 |
|
ホーネンと味の素製油の統合で誕生。業務用シェア約4割。アジアなど海外市場の深耕を本格化 |
| 甜菜糖 | 541,000円 | +0.4% | +137.5% | 4.99% | 13.06倍 | 0.81倍 |
|
製糖準大手。国産ビート糖首位。ビート作況や砂糖市況影響大。収益柱は飼料と不動産。好財務 |
| オカムラ食品 | 128,700円 | +13.1% | -5.4% | 0.70% | 23.90倍 | 3.29倍 |
|
青森発。サーモントラウトの養殖事業展開。国内外の加工や海外卸売りも。デンマークに子会社 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム