アイスコの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/12 | 1,550 | 1,569 | 1,550 | 1,553 | -2 | -0.1% | 2,200 |
2024/03/11 | 1,557 | 1,573 | 1,555 | 1,555 | -10 | -0.6% | 2,100 |
2024/03/08 | 1,546 | 1,598 | 1,546 | 1,565 | ±0 | ±0% | 2,800 |
2024/03/07 | 1,580 | 1,580 | 1,563 | 1,565 | -15 | -0.9% | 2,300 |
2024/03/06 | 1,583 | 1,590 | 1,550 | 1,580 | -3 | -0.2% | 3,100 |
2024/03/05 | 1,600 | 1,600 | 1,581 | 1,583 | -17 | -1.1% | 5,100 |
2024/03/04 | 1,577 | 1,615 | 1,577 | 1,600 | +17 | +1.1% | 6,800 |
2024/03/01 | 1,573 | 1,585 | 1,573 | 1,583 | +10 | +0.6% | 2,000 |
2024/02/29 | 1,576 | 1,580 | 1,573 | 1,573 | -7 | -0.4% | 2,500 |
2024/02/28 | 1,561 | 1,580 | 1,560 | 1,580 | +24 | +1.5% | 1,900 |
2024/02/27 | 1,551 | 1,558 | 1,551 | 1,556 | +11 | +0.7% | 900 |
2024/02/26 | 1,550 | 1,550 | 1,534 | 1,545 | +17 | +1.1% | 2,700 |
2024/02/22 | 1,535 | 1,545 | 1,527 | 1,528 | -6 | -0.4% | 1,900 |
2024/02/21 | 1,559 | 1,559 | 1,529 | 1,534 | -20 | -1.3% | 2,400 |
2024/02/20 | 1,566 | 1,570 | 1,531 | 1,554 | -10 | -0.6% | 1,200 |
2024/02/19 | 1,521 | 1,564 | 1,521 | 1,564 | +25 | +1.6% | 700 |
2024/02/16 | 1,505 | 1,539 | 1,505 | 1,539 | +34 | +2.3% | 2,200 |
2024/02/15 | 1,512 | 1,519 | 1,505 | 1,505 | -7 | -0.5% | 3,800 |
2024/02/14 | 1,604 | 1,604 | 1,501 | 1,512 | -78 | -4.9% | 8,700 |
2024/02/13 | 1,649 | 1,657 | 1,588 | 1,590 | -40 | -2.5% | 11,500 |
2024/02/09 | 1,605 | 1,650 | 1,575 | 1,630 | +20 | +1.2% | 6,000 |
2024/02/08 | 1,639 | 1,639 | 1,594 | 1,610 | -20 | -1.2% | 1,700 |
2024/02/07 | 1,618 | 1,634 | 1,596 | 1,630 | +12 | +0.7% | 4,800 |
2024/02/06 | 1,572 | 1,618 | 1,572 | 1,618 | +50 | +3.2% | 2,200 |
2024/02/05 | 1,560 | 1,590 | 1,559 | 1,568 | +16 | +1% | 5,700 |
2024/02/02 | 1,535 | 1,557 | 1,535 | 1,552 | +23 | +1.5% | 2,700 |
2024/02/01 | 1,534 | 1,535 | 1,529 | 1,529 | ±0 | ±0% | 1,100 |
2024/01/31 | 1,531 | 1,531 | 1,520 | 1,529 | ±0 | ±0% | 2,000 |
2024/01/30 | 1,521 | 1,529 | 1,520 | 1,529 | +14 | +0.9% | 500 |
2024/01/29 | 1,504 | 1,531 | 1,504 | 1,515 | +11 | +0.7% | 5,000 |
2024/01/26 | 1,498 | 1,504 | 1,494 | 1,504 | +16 | +1.1% | 1,900 |
2024/01/25 | 1,492 | 1,492 | 1,488 | 1,488 | -3 | -0.2% | 900 |
2024/01/24 | 1,494 | 1,494 | 1,491 | 1,491 | -9 | -0.6% | 700 |
2024/01/23 | 1,511 | 1,512 | 1,500 | 1,500 | -8 | -0.5% | 1,200 |
2024/01/22 | 1,515 | 1,516 | 1,508 | 1,508 | ±0 | ±0% | 1,000 |
2024/01/19 | 1,504 | 1,508 | 1,492 | 1,508 | +14 | +0.9% | 1,300 |
2024/01/18 | 1,485 | 1,500 | 1,479 | 1,494 | +13 | +0.9% | 4,500 |
2024/01/17 | 1,483 | 1,483 | 1,476 | 1,481 | ±0 | ±0% | 1,700 |
2024/01/16 | 1,499 | 1,499 | 1,475 | 1,481 | -11 | -0.7% | 2,200 |
2024/01/15 | 1,510 | 1,511 | 1,490 | 1,492 | -8 | -0.5% | 2,900 |
2024/01/12 | 1,520 | 1,520 | 1,465 | 1,500 | -20 | -1.3% | 2,300 |
2024/01/11 | 1,534 | 1,534 | 1,509 | 1,520 | -5 | -0.3% | 1,900 |
2024/01/10 | 1,499 | 1,544 | 1,499 | 1,525 | +25 | +1.7% | 5,400 |
2024/01/09 | 1,488 | 1,506 | 1,485 | 1,500 | +26 | +1.8% | 3,700 |
2024/01/05 | 1,463 | 1,475 | 1,463 | 1,474 | +2 | +0.1% | 1,200 |
2024/01/04 | 1,443 | 1,473 | 1,443 | 1,472 | +17 | +1.2% | 2,100 |
2023/12/29 | 1,447 | 1,465 | 1,444 | 1,455 | +26 | +1.8% | 3,600 |
2023/12/28 | 1,430 | 1,430 | 1,420 | 1,429 | +9 | +0.6% | 3,100 |
2023/12/27 | 1,421 | 1,435 | 1,420 | 1,420 | -15 | -1% | 4,700 |
2023/12/26 | 1,453 | 1,453 | 1,420 | 1,435 | -6 | -0.4% | 4,100 |
301~
350
件表示中 / 1016件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「アイスコ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスコ | 181,700円 | +4.2% | 0.0% | 1.10% | 15.95倍 | 1.85倍 |
|
アイス・冷凍食品の卸売り主力。神奈川地盤に生鮮品中心の食品スーパー併営。収益は上期偏重 |
タカショー | 40,900円 | +9.3% | +388.0% | 1.22% | 56.49倍 | 0.55倍 |
|
ガーデニング用品販売で国内トップ級。家庭用とプロ用で展開。中国にも工場、米欧で販路開拓 |
内外テック | 202,300円 | +0.5% | -22.0% | 5.04% | 11.06倍 | 0.59倍 |
|
半導体製造装置の前工程部品販売、東京エレクトロン向け約8割。自社開発強化、受託製造拡大 |
ポエック | 150,400円 | +25.4% | +132.6% | 4.65% | 11.34倍 | 1.61倍 |
|
水処理機器販売から出発し、動力、防災関連等へと拡大。技術サービス営業が強み。全国展開 |
NaITO | 12,900円 | +3.3% | +11.6% | 3.10% | 20.19倍 | 0.55倍 |
|
機械工具専門商社。岡谷鋼機子会社。切削工具に強い。計測機器、産業機器を第2の柱に育成へ |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム