インプレスホールディングス

206 ±0 (0.00%)
インプレスホールディングスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2022/11/14 207 207 203 204 -4 -1.9% 146,300
2022/11/11 210 211 206 208 -5 -2.3% 144,000
2022/11/10 211 213 210 213 +1 +0.5% 51,600
2022/11/09 211 213 209 212 +1 +0.5% 97,300
2022/11/08 209 211 209 211 +2 +1% 64,300
2022/11/07 214 214 208 209 -1 -0.5% 94,000
2022/11/04 211 213 208 210 -1 -0.5% 64,600
2022/11/02 212 212 209 211 -1 -0.5% 33,600
2022/11/01 210 213 209 212 +1 +0.5% 81,500
2022/10/31 205 211 205 211 +7 +3.4% 95,600
2022/10/28 206 209 204 204 -3 -1.4% 166,400
2022/10/27 209 209 207 207 -2 -1% 24,900
2022/10/26 208 209 207 209 +1 +0.5% 30,200
2022/10/25 208 208 207 208 +2 +1% 19,500
2022/10/24 206 208 206 206 ±0 ±0% 48,100
2022/10/21 207 208 206 206 -1 -0.5% 17,300
2022/10/20 208 209 207 207 -2 -1% 38,900
2022/10/19 208 209 208 209 +1 +0.5% 48,800
2022/10/18 207 208 206 208 +2 +1% 32,300
2022/10/17 207 207 205 206 -1 -0.5% 20,200
2022/10/14 207 207 205 207 +3 +1.5% 49,100
2022/10/13 203 204 201 204 +2 +1% 65,100
2022/10/12 201 203 201 202 -2 -1% 53,200
2022/10/11 206 206 203 204 ±0 ±0% 50,400
2022/10/07 205 205 203 204 -2 -1% 68,000
2022/10/06 205 206 205 206 ±0 ±0% 42,100
2022/10/05 205 207 204 206 -1 -0.5% 51,900
2022/10/04 204 207 204 207 +4 +2% 57,400
2022/10/03 202 204 200 203 ±0 ±0% 57,600
2022/09/30 205 205 202 203 -2 -1% 40,100
2022/09/29 204 207 204 205 -2 -1% 73,800
2022/09/28 207 207 203 207 +2 +1% 92,400
2022/09/27 205 207 204 205 +1 +0.5% 41,000
2022/09/26 208 208 202 204 -2 -1% 109,600
2022/09/22 206 208 205 206 -1 -0.5% 63,200
2022/09/21 208 208 206 207 -1 -0.5% 65,400
2022/09/20 210 210 208 208 ±0 ±0% 42,000
2022/09/16 209 211 208 208 -1 -0.5% 55,100
2022/09/15 212 212 209 209 -1 -0.5% 64,100
2022/09/14 211 213 210 210 -3 -1.4% 60,300
2022/09/13 213 214 211 213 -3 -1.4% 63,700
2022/09/12 214 216 213 216 +4 +1.9% 76,000
2022/09/09 214 215 212 212 -1 -0.5% 88,200
2022/09/08 210 213 210 213 +4 +1.9% 67,800
2022/09/07 210 211 209 209 -1 -0.5% 63,300
2022/09/06 209 212 209 210 ±0 ±0% 72,500
2022/09/05 209 212 208 210 +1 +0.5% 66,200
2022/09/02 213 213 209 209 -2 -0.9% 83,900
2022/09/01 215 215 211 211 -4 -1.9% 55,500
2022/08/31 214 215 212 215 ±0 ±0% 79,200
651~ 700 件表示中 / 3738件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「インプレス」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
インプレス 20,600円 - - - - 0.79倍
出版、ITに立脚、ネット関連出版の草分け。デジタルコンテンツを強化。MBOで上場廃止へ
ドーン 234,500円 +5.3% +3.8% 1.02% 18.02倍 2.76倍
地理情報システム(GIS)の開発・販売と防災分野を中心としたクラウドサービスが主力
ニフティライフ 121,000円 +7.8% +7.5% 4.46% 11.14倍 1.33倍
賃貸軸に不動産一括検索が収益柱。温浴施設情報サイト、デジタルマーケティングも展開
BBDI 124,800円 +13.9% +27.8% 0.00% 35.53倍 3.41倍
中堅・中小企業向けに営業支援クラウドサービス提供。IT技術者派遣も。23年4月持株会社に
ポストプライ 75,000円 - - 0.00% 65.33倍 7.63倍
金融SNS「PostPrime」運営。利用者からの直接課金が収益源。システム内製化に特徴
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
ウィルスマート 1,010 +41
ウェッジHD 115 +30
夢 隊 181 +50
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 39,821.28 +132.47
TOPIX 2,828.16 +11.62
グロース250 740.75 +8.46
NYダウ 44,240.76 -165.60
ナスダック総合 20,418.46 +5.95
ドル/円 146.68 +0.12
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ