東海リースの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/20 | 2,219 | 2,222 | 2,213 | 2,219 | +4 | +0.2% | 3,400 |
2018/02/19 | 2,195 | 2,218 | 2,195 | 2,215 | +20 | +0.9% | 7,800 |
2018/02/16 | 2,199 | 2,199 | 2,195 | 2,195 | +15 | +0.7% | 2,500 |
2018/02/15 | 2,204 | 2,204 | 2,180 | 2,180 | -10 | -0.5% | 2,400 |
2018/02/14 | 2,208 | 2,215 | 2,181 | 2,190 | -10 | -0.5% | 6,300 |
2018/02/13 | 2,195 | 2,217 | 2,195 | 2,200 | +10 | +0.5% | 5,900 |
2018/02/09 | 2,170 | 2,195 | 2,170 | 2,190 | -11 | -0.5% | 10,800 |
2018/02/08 | 2,205 | 2,221 | 2,191 | 2,201 | -4 | -0.2% | 10,400 |
2018/02/07 | 2,215 | 2,249 | 2,200 | 2,205 | +36 | +1.7% | 21,100 |
2018/02/06 | 2,200 | 2,200 | 2,150 | 2,169 | -53 | -2.4% | 26,100 |
2018/02/05 | 2,217 | 2,225 | 2,217 | 2,222 | -13 | -0.6% | 10,600 |
2018/02/02 | 2,238 | 2,238 | 2,232 | 2,235 | ±0 | ±0% | 6,000 |
2018/02/01 | 2,226 | 2,235 | 2,226 | 2,235 | +9 | +0.4% | 4,700 |
2018/01/31 | 2,231 | 2,240 | 2,220 | 2,226 | -7 | -0.3% | 4,800 |
2018/01/30 | 2,239 | 2,241 | 2,226 | 2,233 | -4 | -0.2% | 11,900 |
2018/01/29 | 2,250 | 2,255 | 2,234 | 2,237 | +25 | +1.1% | 30,600 |
2018/01/26 | 2,209 | 2,212 | 2,207 | 2,212 | +5 | +0.2% | 3,200 |
2018/01/25 | 2,211 | 2,211 | 2,200 | 2,207 | +2 | +0.1% | 5,500 |
2018/01/24 | 2,211 | 2,211 | 2,205 | 2,205 | -3 | -0.1% | 1,300 |
2018/01/23 | 2,211 | 2,213 | 2,205 | 2,208 | -2 | -0.1% | 5,800 |
2018/01/22 | 2,197 | 2,213 | 2,197 | 2,210 | +19 | +0.9% | 11,100 |
2018/01/19 | 2,199 | 2,200 | 2,185 | 2,191 | -8 | -0.4% | 5,500 |
2018/01/18 | 2,199 | 2,204 | 2,193 | 2,199 | +6 | +0.3% | 7,700 |
2018/01/17 | 2,196 | 2,196 | 2,187 | 2,193 | +3 | +0.1% | 6,200 |
2018/01/16 | 2,189 | 2,200 | 2,189 | 2,190 | +3 | +0.1% | 7,300 |
2018/01/15 | 2,191 | 2,193 | 2,186 | 2,187 | -6 | -0.3% | 4,200 |
2018/01/12 | 2,198 | 2,198 | 2,190 | 2,193 | -4 | -0.2% | 4,100 |
2018/01/11 | 2,185 | 2,198 | 2,185 | 2,197 | +12 | +0.5% | 12,000 |
2018/01/10 | 2,181 | 2,185 | 2,180 | 2,185 | +5 | +0.2% | 3,900 |
2018/01/09 | 2,173 | 2,182 | 2,170 | 2,180 | +10 | +0.5% | 10,100 |
2018/01/05 | 2,175 | 2,175 | 2,166 | 2,170 | -4 | -0.2% | 6,100 |
2018/01/04 | 2,171 | 2,174 | 2,166 | 2,174 | +8 | +0.4% | 7,100 |
2017/12/29 | 2,169 | 2,174 | 2,166 | 2,166 | -3 | -0.1% | 6,700 |
2017/12/28 | 2,165 | 2,170 | 2,164 | 2,169 | +2 | +0.1% | 5,800 |
2017/12/27 | 2,164 | 2,167 | 2,156 | 2,167 | +5 | +0.2% | 4,200 |
2017/12/26 | 2,159 | 2,162 | 2,150 | 2,162 | +3 | +0.1% | 4,300 |
2017/12/25 | 2,155 | 2,159 | 2,151 | 2,159 | +5 | +0.2% | 10,100 |
2017/12/22 | 2,155 | 2,160 | 2,152 | 2,154 | -1 | ±0% | 8,500 |
2017/12/21 | 2,150 | 2,155 | 2,147 | 2,155 | +5 | +0.2% | 2,600 |
2017/12/20 | 2,155 | 2,155 | 2,150 | 2,150 | +1 | ±0% | 3,800 |
2017/12/19 | 2,155 | 2,155 | 2,149 | 2,149 | -6 | -0.3% | 6,400 |
2017/12/18 | 2,148 | 2,155 | 2,147 | 2,155 | +9 | +0.4% | 5,700 |
2017/12/15 | 2,142 | 2,148 | 2,142 | 2,146 | +6 | +0.3% | 4,500 |
2017/12/14 | 2,150 | 2,150 | 2,140 | 2,140 | ±0 | ±0% | 3,300 |
2017/12/13 | 2,137 | 2,150 | 2,137 | 2,140 | +5 | +0.2% | 5,500 |
2017/12/12 | 2,130 | 2,135 | 2,130 | 2,135 | +5 | +0.2% | 6,500 |
2017/12/11 | 2,132 | 2,133 | 2,130 | 2,130 | +1 | ±0% | 2,900 |
2017/12/08 | 2,130 | 2,133 | 2,129 | 2,129 | ±0 | ±0% | 1,700 |
2017/12/07 | 2,127 | 2,132 | 2,127 | 2,129 | +2 | +0.1% | 1,900 |
2017/12/06 | 2,131 | 2,135 | 2,127 | 2,127 | -3 | -0.1% | 6,200 |
1751~
1800
件表示中 / 3685件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「東海リース」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海リース | 201,000円 | +7.1% | +27.5% | 5.97% | 7.59倍 | 0.42倍 |
|
仮設建物リース専業大手。設計から製作、組み立て、解体、輸送も自社で実施。廃材削減を推進 |
ブリッジ | 187,500円 | +10.0% | +0.4% | 4.53% | 10.68倍 | 1.54倍 |
|
電話やメールで行う非対面型営業(インサイドセールス)で法人営業を支援するサービスを展開 |
三機S | 107,300円 | +10.4% | +36.8% | 2.05% | 10.93倍 | 1.60倍 |
|
パナソニックグループ製大型空調機器保守と飲食、小売り向け施設総合メンテナンスを展開 |
アズパートナ | 200,700円 | +4.0% | +42.1% | 2.28% | 8.94倍 | 1.75倍 |
|
介護付き有料老人ホームを中心とするシニア事業が柱。介護施設の開発など担う不動産事業も |
ホウライ | 164,900円 | +5.8% | -10.2% | 1.33% | 15.35倍 | 0.74倍 |
|
不動産業から出発。那須地区での観光牧場・ゴルフ場、ビル賃貸、生損保代理店など多面展開 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム