ディーエムエス

1,724 +4 (+0.23%)
ディーエムエスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2023/06/14 1,357 1,365 1,350 1,356 +3 +0.2% 5,200
2023/06/13 1,341 1,363 1,341 1,353 +12 +0.9% 7,100
2023/06/12 1,330 1,349 1,329 1,341 +16 +1.2% 7,400
2023/06/09 1,326 1,329 1,323 1,325 -1 -0.1% 3,700
2023/06/08 1,318 1,339 1,313 1,326 +16 +1.2% 4,600
2023/06/07 1,309 1,322 1,309 1,310 -2 -0.2% 3,800
2023/06/06 1,320 1,320 1,306 1,312 -5 -0.4% 4,300
2023/06/05 1,315 1,324 1,315 1,317 +7 +0.5% 4,900
2023/06/02 1,292 1,310 1,281 1,310 +15 +1.2% 13,600
2023/06/01 1,304 1,304 1,292 1,295 -10 -0.8% 3,800
2023/05/31 1,321 1,333 1,302 1,305 -15 -1.1% 7,800
2023/05/30 1,327 1,329 1,318 1,320 -7 -0.5% 2,700
2023/05/29 1,335 1,335 1,326 1,327 -7 -0.5% 5,600
2023/05/26 1,319 1,334 1,319 1,334 +16 +1.2% 4,400
2023/05/25 1,317 1,320 1,313 1,318 +2 +0.2% 5,900
2023/05/24 1,320 1,330 1,316 1,316 -5 -0.4% 5,800
2023/05/23 1,333 1,339 1,305 1,321 -13 -1% 7,800
2023/05/22 1,341 1,345 1,333 1,334 -12 -0.9% 9,100
2023/05/19 1,355 1,358 1,346 1,346 -2 -0.1% 4,200
2023/05/18 1,349 1,363 1,348 1,348 -1 -0.1% 6,900
2023/05/17 1,346 1,360 1,341 1,349 ±0 ±0% 5,700
2023/05/16 1,351 1,360 1,333 1,349 +2 +0.1% 9,200
2023/05/15 1,411 1,411 1,346 1,347 -63 -4.5% 42,800
2023/05/12 1,420 1,420 1,406 1,410 -10 -0.7% 10,100
2023/05/11 1,442 1,452 1,418 1,420 -33 -2.3% 5,800
2023/05/10 1,455 1,455 1,440 1,453 -2 -0.1% 1,800
2023/05/09 1,448 1,455 1,444 1,455 +6 +0.4% 3,000
2023/05/08 1,453 1,453 1,430 1,449 +4 +0.3% 2,200
2023/05/02 1,430 1,455 1,430 1,445 -15 -1% 3,400
2023/05/01 1,468 1,468 1,421 1,460 +10 +0.7% 4,500
2023/04/28 1,435 1,450 1,435 1,450 +13 +0.9% 4,700
2023/04/27 1,430 1,437 1,426 1,437 +15 +1.1% 4,200
2023/04/26 1,435 1,445 1,420 1,422 -32 -2.2% 2,000
2023/04/25 1,407 1,454 1,407 1,454 +44 +3.1% 3,700
2023/04/24 1,400 1,410 1,400 1,410 +10 +0.7% 2,200
2023/04/21 1,413 1,413 1,400 1,400 -21 -1.5% 3,700
2023/04/20 1,416 1,441 1,405 1,421 ±0 ±0% 9,200
2023/04/19 1,454 1,454 1,421 1,421 -48 -3.3% 7,200
2023/04/18 1,451 1,469 1,441 1,469 +4 +0.3% 8,400
2023/04/17 1,465 1,471 1,465 1,465 ±0 ±0% 2,300
2023/04/14 1,472 1,475 1,465 1,465 -4 -0.3% 1,800
2023/04/13 1,503 1,503 1,447 1,469 -34 -2.3% 4,200
2023/04/12 1,485 1,503 1,485 1,503 +13 +0.9% 1,400
2023/04/11 1,510 1,513 1,487 1,490 -20 -1.3% 5,500
2023/04/10 1,518 1,518 1,482 1,510 +2 +0.1% 2,800
2023/04/07 1,473 1,508 1,448 1,508 +27 +1.8% 10,600
2023/04/06 1,516 1,516 1,447 1,481 -36 -2.4% 5,800
2023/04/05 1,513 1,545 1,485 1,517 +7 +0.5% 13,600
2023/04/04 1,448 1,524 1,440 1,510 +70 +4.9% 19,800
2023/04/03 1,418 1,456 1,418 1,440 +27 +1.9% 4,100
351~ 400 件表示中 / 3581件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ディーエムエス」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ディーエムエス 172,400円 +0.3% -17.2% 4.99% 11.93倍 0.59倍
ダイレクトメール首位、企業のCRM支援。セールスプロモーション(SP)、イベント事業進出
CDS 183,000円 +2.9% -2.2% 4.26% 12.92倍 1.46倍
技術仕様書制作が柱。FA・ロボット事業強化、三菱自向けシステム開発も。配当性向最低30%
フリークアウト 70,200円 - - 0.00% - 0.96倍
ネット広告をリアルタイムで取引する広告配信サービス(DSP事業)が主力、傘下にUUUM
オープンG 20,100円 +16.8% -1.1% 1.49% 34.01倍 1.02倍
RPAツール「ビズロボ」と医療系など人材軸の成果報酬型広告が柱。法務等のSaaS育成中
DmMiX 26,100円 -21.8% +23.7% 1.15% 13.74倍 0.90倍
電話を軸にした営業・マーケティングの代行、支援、コンサル。NTTドコモ、NTT比率高い
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 38,642.91 +107.21
TOPIX 2,711.64 +10.42
グロース250 625.95 +0.72
NYダウ 43,444.99 -305.87
ナスダック総合 18,680.12 -427.53
ドル/円 155.55 -0.72
プレミアム銘柄の最新情報
高砂熱 5580→6350円
アコモF 600000→623000円
森ヒルズ 148000→144000円
ページTOPへ