日本情報クリエイトの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/07 | 1,783 | 1,809 | 1,766 | 1,766 | -12 | -0.7% | 56,000 |
2021/06/04 | 1,809 | 1,824 | 1,760 | 1,778 | -71 | -3.8% | 131,800 |
2021/06/03 | 1,905 | 1,910 | 1,822 | 1,849 | -46 | -2.4% | 125,500 |
2021/06/02 | 1,945 | 1,950 | 1,886 | 1,895 | -62 | -3.2% | 97,100 |
2021/06/01 | 1,971 | 1,984 | 1,944 | 1,957 | -16 | -0.8% | 40,200 |
2021/05/31 | 1,990 | 2,015 | 1,962 | 1,973 | -23 | -1.2% | 43,700 |
2021/05/28 | 2,037 | 2,037 | 1,988 | 1,996 | -45 | -2.2% | 43,100 |
2021/05/27 | 2,101 | 2,101 | 2,013 | 2,041 | -69 | -3.3% | 38,700 |
2021/05/26 | 2,164 | 2,164 | 2,101 | 2,110 | -56 | -2.6% | 31,700 |
2021/05/25 | 2,131 | 2,191 | 2,131 | 2,166 | +15 | +0.7% | 38,400 |
2021/05/24 | 2,190 | 2,190 | 2,130 | 2,151 | -19 | -0.9% | 22,400 |
2021/05/21 | 2,153 | 2,181 | 2,104 | 2,170 | +52 | +2.5% | 44,600 |
2021/05/20 | 2,058 | 2,137 | 2,052 | 2,118 | +77 | +3.8% | 37,000 |
2021/05/19 | 1,980 | 2,072 | 1,954 | 2,041 | +30 | +1.5% | 39,900 |
2021/05/18 | 1,900 | 2,011 | 1,880 | 2,011 | +101 | +5.3% | 57,500 |
2021/05/17 | 2,010 | 2,102 | 1,910 | 1,910 | -250 | -11.6% | 124,800 |
2021/05/14 | 2,190 | 2,190 | 2,110 | 2,160 | +70 | +3.3% | 39,900 |
2021/05/13 | 2,060 | 2,145 | 2,043 | 2,090 | -95 | -4.3% | 42,500 |
2021/05/12 | 2,170 | 2,267 | 2,152 | 2,185 | +17 | +0.8% | 65,300 |
2021/05/11 | 2,235 | 2,251 | 2,158 | 2,168 | -111 | -4.9% | 47,000 |
2021/05/10 | 2,211 | 2,305 | 2,202 | 2,279 | +30 | +1.3% | 30,900 |
2021/05/07 | 2,190 | 2,264 | 2,189 | 2,249 | +23 | +1% | 40,000 |
2021/05/06 | 2,420 | 2,420 | 2,225 | 2,226 | -190 | -7.9% | 79,300 |
2021/04/30 | 2,430 | 2,478 | 2,376 | 2,416 | -7 | -0.3% | 75,300 |
2021/04/28 | 2,355 | 2,441 | 2,330 | 2,423 | +55 | +2.3% | 87,000 |
2021/04/27 | 2,520 | 2,520 | 2,367 | 2,368 | -152 | -6% | 161,600 |
2021/04/26 | 2,605 | 2,630 | 2,493 | 2,520 | -25 | -1% | 166,600 |
2021/04/23 | 2,510 | 2,572 | 2,451 | 2,545 | +53 | +2.1% | 128,800 |
2021/04/22 | 2,418 | 2,500 | 2,410 | 2,492 | +124 | +5.2% | 92,400 |
2021/04/21 | 2,427 | 2,460 | 2,353 | 2,368 | -92 | -3.7% | 111,600 |
2021/04/20 | 2,444 | 2,485 | 2,415 | 2,460 | +12 | +0.5% | 82,100 |
2021/04/19 | 2,460 | 2,472 | 2,411 | 2,448 | +3 | +0.1% | 71,800 |
2021/04/16 | 2,410 | 2,450 | 2,403 | 2,445 | +46 | +1.9% | 81,000 |
2021/04/15 | 2,425 | 2,425 | 2,350 | 2,399 | -6 | -0.2% | 75,800 |
2021/04/14 | 2,300 | 2,415 | 2,300 | 2,405 | +101 | +4.4% | 154,200 |
2021/04/13 | 2,223 | 2,309 | 2,212 | 2,304 | +62 | +2.8% | 112,300 |
2021/04/12 | 2,285 | 2,316 | 2,241 | 2,242 | -34 | -1.5% | 70,600 |
2021/04/09 | 2,211 | 2,289 | 2,201 | 2,276 | +46 | +2.1% | 79,800 |
2021/04/08 | 2,278 | 2,278 | 2,177 | 2,230 | -37 | -1.6% | 64,700 |
2021/04/07 | 2,293 | 2,303 | 2,240 | 2,267 | -26 | -1.1% | 158,300 |
2021/04/06 | 2,300 | 2,330 | 2,160 | 2,293 | +42 | +1.9% | 339,800 |
2021/04/05 | 2,220 | 2,259 | 2,171 | 2,251 | +108 | +5% | 134,100 |
2021/04/02 | 2,238 | 2,246 | 2,109 | 2,143 | -45 | -2.1% | 141,100 |
2021/04/01 | 2,130 | 2,260 | 2,108 | 2,188 | +93 | +4.4% | 233,600 |
2021/03/31 | 1,980 | 2,125 | 1,960 | 2,095 | +95 | +4.8% | 144,200 |
2021/03/30 | 2,027 | 2,073 | 1,985 | 2,000 | -26 | -1.3% | 61,500 |
2021/03/29 | 2,022 | 2,059 | 2,003 | 2,026 | -2 | -0.1% | 78,100 |
2021/03/26 | 1,963 | 2,060 | 1,942 | 2,028 | +48 | +2.4% | 60,400 |
2021/03/25 | 1,956 | 1,992 | 1,890 | 1,980 | +26 | +1.3% | 87,600 |
2021/03/24 | 2,053 | 2,053 | 1,952 | 1,954 | -49 | -2.4% | 82,000 |
851~
900
件表示中 / 1058件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「日本情報」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本情報 | 125,300円 | +12.7% | +35.4% | 0.40% | 27.93倍 | 5.03倍 |
|
賃貸用不動産の仲介、管理業務を効率化するソフトを提供。初期費用を抑えた月額のSaaS型 |
サーバーワクス | 230,600円 | +21.4% | -52.3% | 0.00% | 71.46倍 | 1.56倍 |
|
アマゾンのクラウド「AWS」の課金代行、導入・運用支援を展開。グーグルクラウド関連育成中 |
サイバトラスト | 222,100円 | +11.4% | +16.0% | 0.79% | 21.06倍 | 2.87倍 |
|
ソフトバンク系で本人確認等の認証・セキュリティが柱、Linuxに強み。IoT関連も展開 |
TMN | 48,100円 | +31.6% | -62.6% | 0.00% | 75.75倍 | 1.68倍 |
|
流通業向けに決済端末と決済システムを提供。センター利用料などのストック収入が7割近く |
フォーカスS | 108,700円 | +3.2% | +6.5% | 3.50% | 11.49倍 | 1.22倍 |
|
公共向けシステム開発に強い。保守・運用・セキュリティサービスも。独自の暗号システムに進出 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム