ROBOT PAYMENTの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/27 | 1,348 | 1,351 | 1,325 | 1,325 | -16 | -1.2% | 1,900 |
2023/01/26 | 1,352 | 1,352 | 1,336 | 1,341 | +6 | +0.4% | 2,000 |
2023/01/25 | 1,321 | 1,342 | 1,321 | 1,335 | +17 | +1.3% | 1,300 |
2023/01/24 | 1,348 | 1,353 | 1,301 | 1,318 | -21 | -1.6% | 2,000 |
2023/01/23 | 1,323 | 1,362 | 1,320 | 1,339 | +36 | +2.8% | 4,600 |
2023/01/20 | 1,265 | 1,307 | 1,261 | 1,303 | +25 | +2% | 4,200 |
2023/01/19 | 1,265 | 1,278 | 1,261 | 1,278 | +13 | +1% | 600 |
2023/01/18 | 1,253 | 1,265 | 1,242 | 1,265 | +12 | +1% | 3,100 |
2023/01/17 | 1,256 | 1,256 | 1,234 | 1,253 | +8 | +0.6% | 3,700 |
2023/01/16 | 1,245 | 1,255 | 1,245 | 1,245 | ±0 | ±0% | 1,500 |
2023/01/13 | 1,260 | 1,260 | 1,245 | 1,245 | -20 | -1.6% | 2,000 |
2023/01/12 | 1,269 | 1,269 | 1,251 | 1,265 | +5 | +0.4% | 2,100 |
2023/01/11 | 1,251 | 1,267 | 1,251 | 1,260 | +9 | +0.7% | 1,900 |
2023/01/10 | 1,252 | 1,265 | 1,249 | 1,251 | +4 | +0.3% | 2,500 |
2023/01/06 | 1,249 | 1,263 | 1,246 | 1,247 | -2 | -0.2% | 2,000 |
2023/01/05 | 1,251 | 1,282 | 1,249 | 1,249 | -7 | -0.6% | 4,700 |
2023/01/04 | 1,269 | 1,269 | 1,251 | 1,256 | -18 | -1.4% | 3,800 |
2022/12/30 | 1,274 | 1,303 | 1,274 | 1,274 | -3 | -0.2% | 5,500 |
2022/12/29 | 1,248 | 1,310 | 1,248 | 1,277 | +29 | +2.3% | 6,300 |
2022/12/28 | 1,260 | 1,260 | 1,237 | 1,248 | -21 | -1.7% | 10,100 |
2022/12/27 | 1,271 | 1,290 | 1,260 | 1,269 | -1 | -0.1% | 6,600 |
2022/12/26 | 1,294 | 1,305 | 1,266 | 1,270 | -24 | -1.9% | 10,200 |
2022/12/23 | 1,264 | 1,298 | 1,240 | 1,294 | +40 | +3.2% | 14,300 |
2022/12/22 | 1,272 | 1,297 | 1,251 | 1,254 | -17 | -1.3% | 6,800 |
2022/12/21 | 1,289 | 1,293 | 1,235 | 1,271 | -35 | -2.7% | 15,900 |
2022/12/20 | 1,353 | 1,353 | 1,267 | 1,306 | -53 | -3.9% | 24,600 |
2022/12/19 | 1,385 | 1,385 | 1,320 | 1,359 | -27 | -1.9% | 13,100 |
2022/12/16 | 1,414 | 1,416 | 1,385 | 1,386 | -39 | -2.7% | 13,600 |
2022/12/15 | 1,418 | 1,425 | 1,414 | 1,425 | +1 | +0.1% | 6,600 |
2022/12/14 | 1,436 | 1,436 | 1,411 | 1,424 | +9 | +0.6% | 6,000 |
2022/12/13 | 1,441 | 1,464 | 1,412 | 1,415 | -51 | -3.5% | 12,600 |
2022/12/12 | 1,481 | 1,482 | 1,461 | 1,466 | -16 | -1.1% | 6,300 |
2022/12/09 | 1,510 | 1,510 | 1,475 | 1,482 | +2 | +0.1% | 5,200 |
2022/12/08 | 1,483 | 1,499 | 1,471 | 1,480 | -19 | -1.3% | 4,200 |
2022/12/07 | 1,492 | 1,514 | 1,490 | 1,499 | ±0 | ±0% | 3,800 |
2022/12/06 | 1,495 | 1,539 | 1,492 | 1,499 | -4 | -0.3% | 3,300 |
2022/12/05 | 1,565 | 1,565 | 1,500 | 1,503 | -34 | -2.2% | 5,300 |
2022/12/02 | 1,540 | 1,559 | 1,525 | 1,537 | -23 | -1.5% | 2,800 |
2022/12/01 | 1,541 | 1,579 | 1,521 | 1,560 | +20 | +1.3% | 3,700 |
2022/11/30 | 1,537 | 1,554 | 1,533 | 1,540 | -15 | -1% | 4,800 |
2022/11/29 | 1,530 | 1,563 | 1,530 | 1,555 | +26 | +1.7% | 3,200 |
2022/11/28 | 1,564 | 1,578 | 1,528 | 1,529 | -39 | -2.5% | 8,600 |
2022/11/25 | 1,585 | 1,585 | 1,556 | 1,568 | -14 | -0.9% | 8,400 |
2022/11/24 | 1,580 | 1,587 | 1,570 | 1,582 | +7 | +0.4% | 5,800 |
2022/11/22 | 1,563 | 1,575 | 1,555 | 1,575 | ±0 | ±0% | 3,400 |
2022/11/21 | 1,580 | 1,585 | 1,543 | 1,575 | ±0 | ±0% | 4,600 |
2022/11/18 | 1,557 | 1,580 | 1,552 | 1,575 | +21 | +1.4% | 4,500 |
2022/11/17 | 1,532 | 1,554 | 1,532 | 1,554 | +24 | +1.6% | 3,600 |
2022/11/16 | 1,522 | 1,548 | 1,521 | 1,530 | +8 | +0.5% | 5,900 |
2022/11/15 | 1,524 | 1,535 | 1,519 | 1,522 | -13 | -0.8% | 2,900 |
601~
650
件表示中 / 927件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ロボペイ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロボペイ | 251,300円 | +14.1% | +27.3% | 0.80% | 22.03倍 | 8.18倍 |
|
サブスク特化型決済代行の「サブスクペイ」と請求・債権一元管理の「請求管理ロボ」の2本柱 |
スタメン | 109,500円 | +30.6% | -55.4% | 0.37% | 165.41倍 | 7.37倍 |
|
情報共有・課題解決クラウドサービス「TUNAG」主体。コミュニティ支援などグループ経営 |
ブロバンタワ | 15,300円 | -3.2% | -68.5% | 1.31% | 373.17倍 | 1.09倍 |
|
都市型データセンター(DC)運用。東京・大手町の新DC主体。データ保管、クラウド強化 |
クレオ | 108,300円 | +4.0% | +0.5% | 4.80% | 11.33倍 | 1.14倍 |
|
アマノ、LINEヤフー系ソフト会社。受託開発と人事労務ソフト販売が両輪。クラウド化に力 |
CAICA D | 6,700円 | +11.0% | +55.8% | 0.00% | 12.62倍 | 3.63倍 |
|
金融向けSIが主力の持株会社。暗号資産関連事業をクシムから再取得し売却。フィスコと親密 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム