MAXIS日経半導体株上場投信のトレンド分析
最新判定
トレンド判定 | マーケットの状況判定 | |
---|---|---|
下降トレンド
(本日転換) |
通常の値動き
|
トレンド判断の変化
日付 | 04/10 | 04/11 | 04/14 | 04/15 | 04/16 |
移動平均 | |||||
パラボリック | |||||
H&L転換 | |||||
ポイント&フィギュア | |||||
総合判定 |
買われ過ぎ・売られ過ぎの変化
日付 | 04/10 | 04/11 | 04/14 | 04/15 | 04/16 |
RSI | 28.47 | 32.36 | 36.71 | 39.92 | 35.18 |
ストキャスティクス | 58.33 | 65.38 | 67.66 | 68.76 | 24.37 |
移動平均乖離率 | 2.17 | 3.61 | 3.57 | 3.27 | -1.98 |
総合判定 | 通常 | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ | 通常 |
類似銘柄と比較する
市場注目の銘柄
テクニカル関連のコラム