RKB毎日ホールディングス

- ±0 (0.00%)
RKB毎日ホールディングスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2020/10/21 0 0 0 0 - - 0
2020/10/20 0 0 0 0 - - 0
2020/10/19 5,830 5,830 5,830 5,830 - - 100
2020/10/16 0 0 0 0 - - 0
2020/10/15 5,830 5,830 5,830 5,830 ±0 ±0% 100
2020/10/14 5,830 5,830 5,830 5,830 - - 100
2020/10/13 0 0 0 0 - - 0
2020/10/12 0 0 0 0 - - 0
2020/10/09 0 0 0 0 - - 0
2020/10/08 5,780 5,830 5,780 5,830 - - 500
2020/10/07 0 0 0 0 - - 0
2020/10/06 0 0 0 0 - - 0
2020/10/05 5,840 5,840 5,840 5,840 -30 -0.5% 100
2020/10/02 5,860 5,870 5,860 5,870 - - 400
2020/10/01 0 0 0 0 - - 0
2020/09/30 5,990 5,990 5,920 5,920 -110 -1.8% 200
2020/09/29 6,030 6,030 6,030 6,030 +200 +3.4% 400
2020/09/28 5,830 5,830 5,830 5,830 - - 400
2020/09/25 0 0 0 0 - - 0
2020/09/24 5,770 5,770 5,730 5,730 - - 200
2020/09/23 0 0 0 0 - - 0
2020/09/18 0 0 0 0 - - 0
2020/09/17 5,790 5,790 5,720 5,720 -40 -0.7% 1,200
2020/09/16 5,760 5,760 5,760 5,760 - - 100
2020/09/15 0 0 0 0 - - 0
2020/09/14 0 0 0 0 - - 0
2020/09/11 5,720 5,720 5,720 5,720 -80 -1.4% 100
2020/09/10 6,250 6,250 5,800 5,800 - - 500
2020/09/09 0 0 0 0 - - 0
2020/09/08 0 0 0 0 - - 0
2020/09/07 0 0 0 0 - - 0
2020/09/04 0 0 0 0 - - 0
2020/09/03 0 0 0 0 - - 0
2020/09/02 0 0 0 0 - - 0
2020/09/01 0 0 0 0 - - 0
2020/08/31 5,770 5,770 5,770 5,770 +120 +2.1% 100
2020/08/28 5,650 5,650 5,650 5,650 ±0 ±0% 300
2020/08/27 5,650 5,650 5,650 5,650 - - 100
2020/08/26 0 0 0 0 - - 0
2020/08/25 5,670 5,670 5,670 5,670 - - 200
2020/08/24 0 0 0 0 - - 0
2020/08/21 5,580 5,590 5,580 5,590 - - 300
2020/08/20 0 0 0 0 - - 0
2020/08/19 0 0 0 0 - - 0
2020/08/18 0 0 0 0 - - 0
2020/08/17 0 0 0 0 - - 0
2020/08/14 0 0 0 0 - - 0
2020/08/13 0 0 0 0 - - 0
2020/08/12 0 0 0 0 - - 0
2020/08/11 0 0 0 0 - - 0
1151~ 1200 件表示中 / 3732件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「RKB毎日H」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
RKB毎日H - +25.4% -19.8% - - -
九州北部地盤でラジオ・テレビ兼営。TBS系列。毎日放送・毎日新聞色。独自番組に定評
PCIHD 108,200円 +112.4% - 4.07% 8.57倍 1.19倍
レスター子会社。自動車などの組み込みソフト開発が主力。業務ソフトやIoT、半導体開発も
トビラシステム 103,100円 +10.2% +0.2% 1.94% 18.79倍 4.49倍
独自の抽出アルゴリズムを用い迷惑電話番号を自動的に拒否、警告するシステムを開発、提供
両毛シス 308,500円 +0.1% +0.7% 1.43% 7.20倍 0.79倍
自治体、民間企業向けシステム開発・情報処理の中堅。ERP導入コンサルも。親会社はミツバ
プロパティD 93,900円 +20.5% +10.9% 1.28% 14.71倍 2.87倍
不動産管理クラウド、ソリューションサービスを提供。J-REIT向けで5割超のシェア
市場注目の銘柄
該当銘柄がありません
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 39,828.20 +42.30
TOPIX 2,829.67 +0.68
グロース250 713.14 +3.43
NYダウ 44,828.53 +344.11
ナスダック総合 20,601.10 +207.97
ドル/円 144.86 -0.07
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ