長谷工コーポレーション

1,942 +52 (+2.75%)
長谷工コーポレーションの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2024/01/31 1,897 1,929 1,893 1,927 +22.5 +1.2% 796,200
2024/01/30 1,905 1,911 1,894.5 1,904.5 +3.5 +0.2% 605,400
2024/01/29 1,890 1,907 1,887 1,901 +21 +1.1% 1,106,300
2024/01/26 1,898.5 1,904.5 1,873 1,880 -26 -1.4% 1,302,700
2024/01/25 1,899 1,911 1,895 1,906 -2.5 -0.1% 1,001,600
2024/01/24 1,925 1,929 1,902 1,908.5 -42.5 -2.2% 1,253,800
2024/01/23 1,976 1,985 1,946.5 1,951 -31 -1.6% 984,900
2024/01/22 1,976 2,001 1,975 1,982 +17 +0.9% 773,500
2024/01/19 1,969 1,978 1,954.5 1,965 +18 +0.9% 588,500
2024/01/18 1,971 1,976 1,945 1,947 -14 -0.7% 610,700
2024/01/17 1,976 2,018 1,961 1,961 -8 -0.4% 1,039,100
2024/01/16 1,970 1,978 1,965 1,969 -5.5 -0.3% 759,900
2024/01/15 1,950 1,977.5 1,950 1,974.5 +27 +1.4% 671,700
2024/01/12 1,974.5 1,974.5 1,940 1,947.5 -11.5 -0.6% 852,400
2024/01/11 1,955 1,969 1,951.5 1,959 +16 +0.8% 863,500
2024/01/10 1,933.5 1,947.5 1,922 1,943 +17 +0.9% 805,800
2024/01/09 1,921 1,942 1,914 1,926 +12.5 +0.7% 834,300
2024/01/05 1,897 1,924.5 1,891 1,913.5 +33.5 +1.8% 978,000
2024/01/04 1,840.5 1,880 1,825.5 1,880 +48 +2.6% 1,197,100
2023/12/29 1,838.5 1,845.5 1,824 1,832 +2.5 +0.1% 564,900
2023/12/28 1,815 1,830.5 1,811.5 1,829.5 +15 +0.8% 648,700
2023/12/27 1,790 1,814.5 1,788 1,814.5 +29 +1.6% 642,400
2023/12/26 1,791 1,791.5 1,775.5 1,785.5 +3.5 +0.2% 531,800
2023/12/25 1,800 1,800.5 1,779.5 1,782 -3.5 -0.2% 334,500
2023/12/22 1,775 1,785.5 1,768.5 1,785.5 +18 +1% 540,200
2023/12/21 1,775.5 1,776.5 1,763 1,767.5 -18 -1% 596,500
2023/12/20 1,785 1,794.5 1,773 1,785.5 +10.5 +0.6% 764,100
2023/12/19 1,771 1,776 1,752 1,775 -3 -0.2% 713,600
2023/12/18 1,779 1,785.5 1,757 1,778 -7 -0.4% 724,400
2023/12/15 1,795.5 1,797 1,775.5 1,785 -4.5 -0.3% 1,258,500
2023/12/14 1,799 1,799 1,774 1,789.5 +2.5 +0.1% 730,900
2023/12/13 1,812 1,816 1,779 1,787 -27 -1.5% 759,600
2023/12/12 1,816.5 1,825.5 1,810 1,814 +14 +0.8% 1,155,500
2023/12/11 1,800.5 1,800.5 1,783 1,800 +19 +1.1% 1,037,300
2023/12/08 1,792.5 1,804.5 1,776 1,781 -40.5 -2.2% 1,106,700
2023/12/07 1,808.5 1,823.5 1,805.5 1,821.5 -5.5 -0.3% 737,300
2023/12/06 1,799.5 1,829 1,793.5 1,827 +27.5 +1.5% 698,100
2023/12/05 1,794.5 1,805.5 1,792.5 1,799.5 +5.5 +0.3% 823,900
2023/12/04 1,802 1,808.5 1,787 1,794 -24 -1.3% 786,000
2023/12/01 1,825 1,833 1,811 1,818 -0.5 ±0% 640,700
2023/11/30 1,808 1,820.5 1,801.5 1,818.5 +10.5 +0.6% 1,082,900
2023/11/29 1,838.5 1,841.5 1,806 1,808 -23 -1.3% 769,600
2023/11/28 1,827 1,837.5 1,819.5 1,831 +15 +0.8% 734,400
2023/11/27 1,828.5 1,833 1,812 1,816 -3.5 -0.2% 464,800
2023/11/24 1,826.5 1,828 1,808.5 1,819.5 +11 +0.6% 414,500
2023/11/22 1,782 1,816 1,776 1,808.5 +28 +1.6% 674,300
2023/11/21 1,799 1,799 1,766.5 1,780.5 -31 -1.7% 1,360,800
2023/11/20 1,845.5 1,850 1,808.5 1,811.5 -34 -1.8% 869,900
2023/11/17 1,830.5 1,846 1,815 1,845.5 +23 +1.3% 675,600
2023/11/16 1,826 1,838.5 1,803 1,822.5 -13 -0.7% 786,300
201~ 250 件表示中 / 3586件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「長谷工」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
長谷工 194,200円 +7.8% -4.0% 4.38% 10.00倍 1.00倍
マンション建築首位。土地手当て、計画立案から施工まで一貫モデル構築。販売や管理、仲介も
Y T L 61,000円 - - - - -
-
きんでん 307,100円 +0.8% +6.6% 2.61% 17.00倍 1.08倍
関電系で電設工事首位級。関電依存約20%。全国の通信工事など展開。外注先への技術教育徹底
関電工 222,100円 +5.8% +3.2% 2.30% 15.77倍 1.32倍
東京電力系で電気設備工事最大手級。一般向け拡大し東電向け比率3割弱。太陽光発電事業も
高砂熱 632,100円 +2.4% +18.5% 2.28% 17.56倍 2.53倍
空調工事の最大手。環境ソリューション企業を志向。中国やタイ、ベトナムなどアジア展開強化
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
オルツ 759 +100
インタトレード 441 +69
REMIX 416 +80
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 38,283.85 +257.68
TOPIX 2,696.53 +13.72
グロース250 634.81 -0.83
NYダウ 44,296.51 +426.16
ナスダック総合 19,003.65 +31.23
ドル/円 154.50 -0.02
プレミアム銘柄の最新情報
INPEX 3170→2420円
大林組 2100→2400円
長谷工 1940→2250円
ページTOPへ