ジョイフル本田

2,184 +12 (+0.55%)
ジョイフル本田の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2025/04/02 1,999 1,999 1,959 1,964 -27 -1.4% 150,800
2025/04/01 2,013 2,019 1,991 1,991 -12 -0.6% 159,500
2025/03/31 2,030 2,030 2,003 2,003 -31 -1.5% 181,400
2025/03/28 2,040 2,044 2,028 2,034 -9 -0.4% 155,800
2025/03/27 2,019 2,043 2,012 2,043 +27 +1.3% 236,700
2025/03/26 2,012 2,021 2,000 2,016 +4 +0.2% 142,800
2025/03/25 1,979 2,014 1,975 2,012 +31 +1.6% 154,000
2025/03/24 1,987 1,991 1,976 1,981 -3 -0.2% 89,800
2025/03/21 1,976 1,996 1,970 1,984 +8 +0.4% 144,400
2025/03/19 1,968 1,994 1,968 1,976 +7 +0.4% 85,300
2025/03/18 1,970 1,999 1,968 1,969 +10 +0.5% 140,700
2025/03/17 1,953 1,964 1,951 1,959 +5 +0.3% 100,800
2025/03/14 1,944 1,960 1,940 1,954 +2 +0.1% 141,300
2025/03/13 1,969 1,970 1,944 1,952 -19 -1% 152,100
2025/03/12 1,950 1,979 1,947 1,971 +17 +0.9% 137,400
2025/03/11 1,972 1,973 1,950 1,954 -24 -1.2% 138,500
2025/03/10 1,985 1,990 1,975 1,978 -7 -0.4% 117,200
2025/03/07 1,966 1,988 1,955 1,985 -7 -0.4% 144,500
2025/03/06 1,980 1,992 1,976 1,992 +25 +1.3% 186,700
2025/03/05 1,979 1,982 1,963 1,967 -6 -0.3% 183,900
2025/03/04 1,970 1,975 1,956 1,973 +8 +0.4% 188,200
2025/03/03 1,950 1,973 1,949 1,965 +20 +1% 137,300
2025/02/28 1,963 1,970 1,945 1,945 -13 -0.7% 277,800
2025/02/27 1,938 1,962 1,933 1,958 +12 +0.6% 222,500
2025/02/26 1,937 1,949 1,925 1,946 +18 +0.9% 219,300
2025/02/25 1,921 1,936 1,921 1,928 +7 +0.4% 163,200
2025/02/21 1,901 1,923 1,896 1,921 +19 +1% 219,600
2025/02/20 1,911 1,919 1,900 1,902 -12 -0.6% 204,200
2025/02/19 1,918 1,924 1,914 1,914 -6 -0.3% 93,700
2025/02/18 1,921 1,926 1,900 1,920 -1 -0.1% 171,800
2025/02/17 1,920 1,940 1,914 1,921 +11 +0.6% 191,900
2025/02/14 1,925 1,932 1,910 1,910 -3 -0.2% 177,600
2025/02/13 1,920 1,924 1,898 1,913 -5 -0.3% 225,800
2025/02/12 1,905 1,922 1,894 1,918 +17 +0.9% 281,800
2025/02/10 1,900 1,910 1,897 1,901 +1 +0.1% 226,000
2025/02/07 1,900 1,913 1,896 1,900 -6 -0.3% 125,100
2025/02/06 1,896 1,907 1,892 1,906 +15 +0.8% 145,300
2025/02/05 1,904 1,905 1,874 1,891 -16 -0.8% 269,200
2025/02/04 1,878 1,916 1,878 1,907 +39 +2.1% 377,800
2025/02/03 1,898 1,899 1,845 1,868 -5 -0.3% 436,700
2025/01/31 1,885 1,885 1,865 1,873 -16 -0.8% 137,200
2025/01/30 1,880 1,889 1,870 1,889 +16 +0.9% 160,700
2025/01/29 1,890 1,891 1,869 1,873 -15 -0.8% 161,500
2025/01/28 1,870 1,892 1,863 1,888 +24 +1.3% 210,300
2025/01/27 1,863 1,865 1,852 1,864 +16 +0.9% 158,000
2025/01/24 1,854 1,869 1,848 1,848 -6 -0.3% 180,500
2025/01/23 1,850 1,856 1,843 1,854 ±0 ±0% 170,700
2025/01/22 1,853 1,862 1,850 1,854 +4 +0.2% 261,600
2025/01/21 1,836 1,854 1,830 1,850 +15 +0.8% 332,100
2025/01/20 1,840 1,844 1,833 1,835 +9 +0.5% 130,800
101~ 150 件表示中 / 2777件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ジョイ本田」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ジョイ本田 218,400円 +3.1% -5.7% 3.85% 16.77倍 1.08倍
ホームセンター大手。関東1都5県で5万平方メートルの超大型店を展開。40万点以上の品ぞろえに強み
ゲンキードラ 458,500円 +10.5% +8.1% 0.28% 18.58倍 2.62倍
福井地盤のドラッグストア。近年は滋賀出店に注力。低価格で集客、食品が売上の約7割占める
コーナン商事 404,000円 +4.4% +3.0% 3.22% 7.91倍 0.69倍
ホームセンター(HC)大手。大阪発祥で近畿圏にドミナント展開。M&Aで首都圏へ本格進出
ロイヤルHD 273,100円 +9.5% +6.6% 1.17% 27.73倍 2.67倍
外食老舗。「ロイヤルホスト」と天丼「てんや」等を展開。ホテルや施設内食堂、食品も展開
イオン北海 91,700円 +7.9% +18.5% 1.74% 25.56倍 1.75倍
イオン系。北海道で総合スーパー(GMS)や食品スーパー展開。アークス、生協と三つどもえ
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 42,520.27 +125.87
TOPIX 3,069.74 -2.25
グロース250 778.68 -7.21
NYダウ 45,418.07 +135.60
ナスダック総合 21,544.27 +94.98
ドル/円 147.96 +0.53
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ