富士製薬工業

1,263 -6 (-0.47%)
富士製薬工業の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2010/10/29 734.5 742.5 730.5 735 +12.5 +1.7% 10,000
2010/10/28 720 723.5 717 722.5 +6.5 +0.9% 10,800
2010/10/27 720 720 711 716 -7.5 -1% 22,400
2010/10/26 718 724.5 714 723.5 -1.5 -0.2% 33,600
2010/10/25 734.5 735 719 725 -10 -1.4% 47,400
2010/10/22 742.5 750 735 735 -7.5 -1% 18,000
2010/10/21 750 752 741 742.5 -7.5 -1% 12,400
2010/10/20 745 750 735 750 -3 -0.4% 12,200
2010/10/19 772.5 772.5 751.5 753 -19.5 -2.5% 28,200
2010/10/18 774 774 772.5 772.5 -2 -0.3% 7,400
2010/10/15 774.5 774.5 771.5 774.5 +3.5 +0.5% 5,400
2010/10/14 776.5 779 771 771 -5.5 -0.7% 26,000
2010/10/13 775 777.5 774.5 776.5 ±0 ±0% 24,600
2010/10/12 775.5 779.5 775.5 776.5 +1 +0.1% 13,800
2010/10/08 780 782.5 775.5 775.5 -8 -1% 32,000
2010/10/07 795 795 783 783.5 -12 -1.5% 21,000
2010/10/06 796.5 800 795.5 795.5 -1 -0.1% 9,000
2010/10/05 798.5 798.5 796.5 796.5 -3.5 -0.4% 5,800
2010/10/04 800 800 797.5 800 ±0 ±0% 10,200
2010/10/01 796 800 796 800 +0.5 +0.1% 3,000
2010/09/30 801 805 795 799.5 -10.5 -1.3% 42,400
2010/09/29 800 812.5 799.5 810 +10 +1.3% 27,600
2010/09/28 800 804.5 797.5 800 -4 -0.5% 20,800
2010/09/27 800 808.5 797.5 804 +4.5 +0.6% 30,000
2010/09/24 800 802.5 797.5 799.5 +1.5 +0.2% 24,400
2010/09/22 796 801.5 787.5 798 -7 -0.9% 35,800
2010/09/21 810 810 798 805 -5 -0.6% 52,800
2010/09/17 803 811.5 801.5 810 -2 -0.2% 26,400
2010/09/16 811.5 812 798 812 -3 -0.4% 31,400
2010/09/15 812.5 824.5 812.5 815 +2 +0.2% 6,800
2010/09/14 825 825 812.5 813 -12.5 -1.5% 21,400
2010/09/13 845 845 824 825.5 +0.5 +0.1% 12,000
2010/09/10 817.5 825 817.5 825 +10 +1.2% 5,800
2010/09/09 815 823 812.5 815 ±0 ±0% 9,800
2010/09/08 820 824.5 814.5 815 -10 -1.2% 11,400
2010/09/07 825 825 821.5 825 ±0 ±0% 13,800
2010/09/06 825 829 820 825 +4 +0.5% 18,600
2010/09/03 825 827 818.5 821 -3 -0.4% 27,800
2010/09/02 825 830 805 824 +1.5 +0.2% 46,600
2010/09/01 836.5 836.5 820 822.5 -13 -1.6% 45,200
2010/08/31 831 857 831 835.5 +4.5 +0.5% 61,000
2010/08/30 833 840 826.5 831 -0.5 -0.1% 30,800
2010/08/27 833.5 835 824 831.5 -2 -0.2% 17,400
2010/08/26 847 847 833 833.5 -12.5 -1.5% 22,000
2010/08/25 809 846 808 846 +30 +3.7% 22,000
2010/08/24 824 824 815 816 -2.5 -0.3% 17,800
2010/08/23 830 835 815 818.5 -9.5 -1.1% 35,400
2010/08/20 834.5 837.5 825 828 -6.5 -0.8% 30,800
2010/08/19 845 854.5 828 834.5 -9.5 -1.1% 21,000
2010/08/18 789.5 854.5 782.5 844 +64 +8.2% 71,600
3401~ 3450 件表示中 / 6797件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「富士製薬」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
富士製薬 126,300円 +12.7% +1.8% 3.37% 4.96倍 0.70倍
女性医療、急性期医療の2領域に強い後発薬メーカー。注射剤が主体。新薬・バイオ後続品も
ダイト 227,200円 +4.5% -10.8% 3.08% 15.11倍 0.67倍
医薬品の原薬製造販売や、製剤の製造受託が主力。ジェネリック(後発医薬品)メーカー向け強い
ハートシード 151,200円 -55.5% - 0.00% - 7.41倍
慶応大学発ベンチャー。iPS細胞を使い独自の心筋再生用心筋球で重症心不全治療を目指す
ミズホメディ 157,000円 -5.1% -21.2% 5.10% 9.92倍 1.89倍
体外検査薬専業、感染症抗体、遺伝子検査機器、試薬開発。新型コロナで急成長、妊娠検査薬も
ステムリム 45,300円 - - 0.00% - 3.68倍
大阪大学発バイオベンチャー。損傷細胞の活性化物質を動員、再生を促す「再生誘導医薬」を開発
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 37,723.91 +568.58
TOPIX 2,642.35 +25.48
グロース250 666.08 +4.02
NYダウ 42,063.36 +38.17
ナスダック総合 17,948.32 -65.66
ドル/円 143.83 +1.20
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ