ダイコク電機

2,131 -4 (-0.19%)
ダイコク電機の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2025/02/06 2,878 2,904 2,863 2,896 +24 +0.8% 56,700
2025/02/05 2,835 2,878 2,828 2,872 +47 +1.7% 77,900
2025/02/04 2,823 2,855 2,821 2,825 +4 +0.1% 95,800
2025/02/03 2,898 2,902 2,820 2,821 -81 -2.8% 174,000
2025/01/31 2,960 2,966 2,898 2,902 -108 -3.6% 192,000
2025/01/30 2,987 3,015 2,942 3,010 +25 +0.8% 89,200
2025/01/29 3,025 3,025 2,981 2,985 -20 -0.7% 85,500
2025/01/28 2,981 3,065 2,981 3,005 +27 +0.9% 69,100
2025/01/27 2,987 2,998 2,963 2,978 ±0 ±0% 57,800
2025/01/24 2,930 2,990 2,930 2,978 +28 +0.9% 100,600
2025/01/23 2,915 2,950 2,892 2,950 +40 +1.4% 60,300
2025/01/22 2,919 2,932 2,902 2,910 -27 -0.9% 45,800
2025/01/21 2,935 2,937 2,887 2,937 +4 +0.1% 58,000
2025/01/20 2,876 2,938 2,876 2,933 +57 +2% 95,100
2025/01/17 2,870 2,888 2,839 2,876 +4 +0.1% 66,100
2025/01/16 2,891 2,896 2,868 2,872 -18 -0.6% 75,000
2025/01/15 2,902 2,920 2,880 2,890 -19 -0.7% 54,400
2025/01/14 2,890 2,924 2,880 2,909 +9 +0.3% 111,300
2025/01/10 2,940 2,942 2,892 2,900 -56 -1.9% 103,300
2025/01/09 2,948 2,960 2,921 2,956 +8 +0.3% 82,400
2025/01/08 2,999 3,005 2,936 2,948 -72 -2.4% 169,400
2025/01/07 3,010 3,020 2,957 3,020 +28 +0.9% 108,000
2025/01/06 3,020 3,035 2,964 2,992 -3 -0.1% 153,700
2024/12/30 2,977 3,035 2,971 2,995 +11 +0.4% 107,100
2024/12/27 2,943 3,005 2,928 2,984 +72 +2.5% 132,000
2024/12/26 2,912 2,956 2,898 2,912 ±0 ±0% 86,200
2024/12/25 2,928 2,931 2,888 2,912 -3 -0.1% 106,100
2024/12/24 2,881 2,915 2,852 2,915 +50 +1.7% 99,400
2024/12/23 2,840 2,877 2,814 2,865 +23 +0.8% 112,900
2024/12/20 2,880 2,906 2,842 2,842 -23 -0.8% 114,300
2024/12/19 2,826 2,885 2,817 2,865 ±0 ±0% 109,300
2024/12/18 2,858 2,870 2,837 2,865 -7 -0.2% 109,500
2024/12/17 2,910 2,924 2,872 2,872 -38 -1.3% 123,800
2024/12/16 2,985 2,995 2,900 2,910 -90 -3% 178,800
2024/12/13 3,010 3,025 2,976 3,000 -20 -0.7% 102,100
2024/12/12 3,035 3,045 3,010 3,020 -20 -0.7% 77,400
2024/12/11 3,030 3,080 3,005 3,040 +25 +0.8% 72,200
2024/12/10 3,085 3,090 3,015 3,015 -95 -3.1% 122,400
2024/12/09 3,085 3,110 3,035 3,110 +45 +1.5% 64,000
2024/12/06 3,085 3,085 3,040 3,065 -55 -1.8% 98,400
2024/12/05 3,125 3,150 3,100 3,120 +30 +1% 76,700
2024/12/04 3,210 3,230 3,070 3,090 -120 -3.7% 235,600
2024/12/03 3,270 3,290 3,210 3,210 -85 -2.6% 158,400
2024/12/02 3,290 3,330 3,270 3,295 ±0 ±0% 37,600
2024/11/29 3,310 3,320 3,280 3,295 -15 -0.5% 29,200
2024/11/28 3,325 3,375 3,305 3,310 -10 -0.3% 33,300
2024/11/27 3,420 3,440 3,320 3,320 -95 -2.8% 44,200
2024/11/26 3,420 3,435 3,390 3,415 +15 +0.4% 32,500
2024/11/25 3,430 3,485 3,385 3,400 -65 -1.9% 61,100
2024/11/22 3,405 3,465 3,395 3,465 +45 +1.3% 49,300
101~ 150 件表示中 / 5550件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ダイコク電」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ダイコク電 213,100円 -23.4% -56.7% 3.75% 8.82倍 0.68倍
ホール向けコンピュータシステム最大手。遊技機ユニットと2本柱。24年にスマート遊技機参入
岡本工 474,500円 +14.3% +61.2% 3.37% 10.46倍 0.77倍
平面研削盤で国内首位。半導体製造装置を今後の核と位置づけ。三井物産と資本業務提携
西部技研 154,600円 +8.0% -13.4% 4.53% 9.87倍 1.03倍
工場空調設備メーカー。除湿機と揮発性有機化合物(VOC)濃縮、有機溶剤回収装置など主力
トーヨーカネツ 392,500円 +2.5% -13.7% 5.10% 12.14倍 0.78倍
空港・配送センターなど物流システムが主力、EC向けが拡大。石油、LNGタンク工事も
タツモ 210,400円 +14.3% -15.0% 1.62% 8.69倍 1.26倍
半導体製造装置が柱。液晶用塗布装置で高シェア。M&Aで洗浄装置、プリント板装置等も追加
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
アヲハタ 3,150 +503
レント 5,910 -170
ヒット 2,666 -
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 39,810.88 +24.98
TOPIX 2,827.95 -1.04
グロース250 710.59 +0.88
NYダウ 44,828.53 +344.11
ナスダック総合 20,601.10 +207.97
ドル/円 144.35 -0.58
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ